1. 首页
  2. 观点

354只科创板股融资余额环比增加

科创板融资余额较前一交易日增加29.48亿元,融券余额减少4067.23万元。354股融资余额环比增加,82股融券余额环比增加。

科创板融资余额较前一交易日增加29.48亿元,融券余额减少4067.23万元。354股融资余额环比增加,82股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至10月22日,科创板两融余额合计1188.12亿元,较上一交易日增加29.07亿元。连续7个交易日增加。其中,融资余额合计1184.21亿元,较上一交易日增加29.48亿元;融券余额合计3.91亿元,较上一交易日减少4067.23万元。

融资余额方面,截至10月22日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额75.41亿元,其次是澜起科技、海光信息,融资余额分别为30.03亿元、27.82亿元。环比变动来看,354只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有221只。融资余额增幅较大的是晶华微、奥来德、蓝特光学,环比上个交易日增加57.46%、38.23%、34.42%;降幅居前的有华纳药厂、司南导航、益诺思,环比下降15.70%、12.50%、12.38%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.25亿元,其次是金山办公、石头科技,融券余额分别为0.10亿元、0.10亿元。环比变动来看,82只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有294只。融券余额增幅较大的是莱斯信息、航材股份、蓝特光学,环比上个交易日增加108.30%、84.01%、75.85%;降幅居前的有中科蓝讯、格科微、观典防务,环比下降100.00%、100.00%、83.38%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688130 晶华微 6697.55 57.46 0.00 3.98
688378 奥来德 20618.32 38.23 15.07 -5.04 3.61
688127 蓝特光学 21728.84 34.42 139.88 75.85 9.34
688203 海正生材 3250.55 25.73 0.00 2.92
688114 华大智造 9815.14 25.60 270.06 5.08 12.54
688332 中科蓝讯 22904.50 22.94 0.00 -100.00 4.31
688070 纵横股份 4688.38 22.63 6.90 0.54 9.11
688498 源杰科技 62418.54 20.17 373.54 -1.32 -1.32
688256 寒武纪 275910.99 19.92 447.78 2.51 -5.18
688227 品高股份 4283.31 19.20 4.70 -69.69 5.42
688297 中无人机 41482.42 18.28 345.21 67.69 11.66
688568 中科星图 37500.57 18.01 134.04 14.09 -8.65
688045 必易微 6255.58 17.01 0.00 4.91
688376 美埃科技 7010.54 16.92 10.35 -55.24 0.23
688126 沪硅产业 70216.52 16.37 283.86 -10.95 -1.20
688020 方邦股份 13265.98 15.88 5.78 -62.12 2.83
688351 微电生理 2578.72 15.56 24.63 -51.09 5.44
688326 经纬恒润 13904.52 15.51 60.57 -5.10 -2.72
688720 艾森股份 7767.94 14.91 0.00 1.67
688290 景业智能 10479.40 14.64 6.62 -67.40 3.56
688100 威胜信息 7910.07 14.17 124.96 -11.70 -1.26
688047 龙芯中科 55220.87 13.27 0.00 -3.43
688692 达梦数据 26459.55 13.27 0.00 -5.26
688390 固德威 61121.67 13.08 293.81 -17.31 4.28
688192 迪哲医药 3395.25 12.96 43.89 -1.78 1.17
688668 鼎通科技 22455.92 12.32 10.43 -46.42 -7.49
688550 瑞联新材 29670.51 12.27 13.57 -38.16 0.30
688662 富信科技 10892.17 12.24 5.85 -7.84 -7.84
688032 禾迈股份 28198.25 12.13 190.52 2.54 -1.42
688428 诺诚健华 7252.36 12.09 0.00 -5.38
688652 京仪装备 7665.46 12.02 0.00 -0.99
688099 晶晨股份 43553.70 11.99 413.87 -22.32 -4.22
688549 中巨芯 25737.56 11.88 78.44 13.26 3.52
688612 威迈斯 17287.32 11.84 0.00 -4.05
688606 奥泰生物 5377.60 11.67 9.27 -62.53 -0.26
688200 华峰测控 14778.70 11.25 200.18 -25.81 -4.04
688584 上海合晶 7587.82 11.06 0.00 0.17
688084 晶品特装 2783.33 10.67 34.94 15.83 -1.39
688273 麦澜德 3632.18 10.55 0.00 2.64
688443 智翔金泰 5915.79 10.10 0.00 0.45
688205 德科立 15730.70 9.92 14.50 -60.13 -4.95
688302 海创药业 4408.31 9.77 9.68 -73.26 1.34
688387 信科移动 22334.23 9.59 50.52 -8.83 -7.28
688083 中望软件 21168.99 9.51 162.39 -18.34 -8.41
688143 长盈通 5314.81 9.34 8.19 -69.17 -1.35
688153 唯捷创芯 11991.08 9.31 45.64 -23.79 -2.85
688009 中国通号 35307.41 9.23 64.94 6.59 -2.79
688012 中微公司 249219.00 9.01 644.66 -4.69 -2.30
688315 诺禾致源 4109.83 8.97 14.68 0.56 0.56
688048 长光华芯 21644.67 8.86 74.67 -3.85 4.40
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。