1. 首页
  2. 观点

543股融资余额增幅超5%

10月22日沪指上涨0.54%,市场两融余额为16429.48亿元,较前一交易日增加86.39亿元。

10月22日沪指上涨0.54%,市场两融余额为16429.48亿元,较前一交易日增加86.39亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至10月22日,沪市两融余额8578.62亿元,较前一交易日增加46.27亿元;深市两融余额7827.12亿元,较前一交易日增加38.98亿元;北交所两融余额23.74亿元,较前一交易日增加1.14亿元;深沪北两融余额合计16429.48亿元,较前一交易日增加86.39亿元。

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有23个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加28.44亿元;其次是传媒、通信行业,融资余额分别增加14.48亿元、12.04亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1948只,占比53.60%,其中,543股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是大禹生物,该股最新融资余额165.12万元,较前一交易日增幅达1068.03%;股价表现上,该股当日下跌1.51%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有台基股份、花溪科技,融资余额增幅分别为543.53%、512.11%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均下跌1.12%,涨幅居前的有利尔达、奔朗新材、台基股份,涨幅分别为29.99%、24.77%、19.96%。跌幅居前的有联迪信息、优机股份、格利尔,跌幅分别为23.83%、22.11%、15.09%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
871970 大禹生物 165.12 1068.03 -1.51 农林牧渔
300046 台基股份 41875.25 543.53 19.96 电子
872895 花溪科技 62.61 512.11 -9.34 机械设备
836807 奔朗新材 446.07 436.83 24.77 机械设备
835508 殷图网联 197.07 179.56 1.19 电力设备
838971 天马新材 1791.55 177.91 -1.34 基础化工
600843 上工申贝 13963.57 177.79 1.40 机械设备
603171 税友股份 376.18 165.28 -2.13 计算机
833429 康比特 885.53 144.36 -1.62 食品饮料
836871 派特尔 126.65 141.57 -1.48 汽车
831641 格利尔 147.26 129.96 -15.09 家用电器
832149 利尔达 2364.40 113.84 29.99 通信
430685 新芝生物 282.43 110.26 -5.02 机械设备
831039 国义招标 326.37 106.14 -3.71 社会服务
839790 联迪信息 725.20 103.65 -23.83 计算机
833943 优机股份 516.40 100.81 -22.11 机械设备
830779 武汉蓝电 227.52 97.68 -3.46 电力设备
300641 正丹股份 12243.45 92.12 0.33 基础化工
832110 雷特科技 44.45 91.42 -10.97 电力设备
000628 高新发展 37215.05 91.29 1.53 建筑装饰

与杠杆资金大幅加仓股相比,有1686股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有309只。生物谷融资余额降幅最大,最新融资余额59.12万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了67.28%;融资余额降幅较大的个股还有志晟信息、朗鸿科技等,融资余额分别下降了66.33%、64.19%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
833266 生物谷 59.12 -67.28 1.32 医药生物
832171 志晟信息 271.82 -66.33 -20.05 计算机
836395 朗鸿科技 151.02 -64.19 -17.25 机械设备
872351 华光源海 58.43 -61.86 -1.00 交通运输
871396 常辅股份 88.77 -60.11 29.95 机械设备
835207 众诚科技 345.20 -53.64 -6.61 计算机
870866 绿亨科技 155.43 -41.79 0.72 基础化工
836504 博迅生物 54.42 -40.91 -12.43 医药生物
870204 沪江材料 208.77 -39.79 -5.22 轻工制造
839371 欧福蛋业 165.55 -35.95 0.67 农林牧渔
833030 立方控股 445.28 -35.49 -19.92 计算机
301226 祥明智能 5802.80 -35.46 -3.88 电力设备
873706 铁拓机械 151.00 -35.13 -6.80 机械设备
832145 恒合股份 24.21 -34.34 -8.59 环保
873223 荣亿精密 58.38 -33.68 -10.68 机械设备
834950 迅安科技 257.60 -33.38 -9.05 机械设备
920099 瑞华技术 507.52 -32.89 -12.01 基础化工
871857 泓禧科技 475.52 -32.13 -15.54 电子
837403 康农种业 145.54 -30.89 8.96 农林牧渔
301529 福赛科技 6458.05 -30.39 -10.21 汽车
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。