证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.82%,A股成交量1062.21亿股,成交金额14279.08亿元,比上一个交易日增加45.84%。个股方面,4147只个股上涨,其中涨停133只,1046只个股下跌。从申万行业来看,电子、国防军工、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为6.02%、5.67%、4.50%;银行、公用事业、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为1.94%、0.93%、0.85%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.82%,A股成交量1062.21亿股,成交金额14279.08亿元,比上一个交易日增加45.84%。个股方面,4147只个股上涨,其中涨停133只,1046只个股下跌。从申万行业来看,电子、国防军工、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为6.02%、5.67%、4.50%;银行、公用事业、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为1.94%、0.93%、0.85%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 6.02 | 2993.43 | 74.58 | 晶赛科技 | 29.99 |
国防军工 | 5.67 | 676.20 | 89.09 | 晟楠科技 | 23.60 |
社会服务 | 4.50 | 152.80 | 99.62 | 君亭酒店 | 13.39 |
计算机 | 3.92 | 1973.59 | 38.91 | 恒拓开源 | 29.99 |
传媒 | 3.67 | 470.56 | 75.21 | 流金科技 | 20.00 |
有色金属 | 3.11 | 457.21 | 64.43 | 惠同新材 | 11.71 |
电力设备 | 2.69 | 989.03 | 61.23 | 欧普泰 | 29.91 |
通信 | 2.68 | 631.29 | 43.11 | 利尔达 | 29.89 |
机械设备 | 2.25 | 771.34 | 46.23 | 坤博精工 | 29.99 |
轻工制造 | 1.72 | 114.83 | 52.56 | 柏星龙 | 16.25 |
综合 | 1.62 | 12.50 | 11.41 | 综艺股份 | 10.10 |
农林牧渔 | 1.60 | 119.45 | 71.03 | 博闻科技 | 10.05 |
基础化工 | 1.45 | 452.91 | 45.61 | 天马新材 | 29.98 |
环保 | 1.42 | 131.79 | 47.57 | 国林科技 | 20.00 |
医药生物 | 1.27 | 681.25 | 41.96 | 麦克奥迪 | 16.11 |
建筑装饰 | 0.98 | 299.30 | 23.03 | *ST农尚 | 18.74 |
商贸零售 | 0.96 | 135.86 | 30.76 | 汇鸿集团 | 10.19 |
房地产 | 0.85 | 223.88 | 17.57 | 空港股份 | 10.04 |
美容护理 | 0.83 | 42.04 | 44.16 | 锦波生物 | 6.44 |
建筑材料 | 0.80 | 95.97 | 0.35 | 东和新材 | 29.41 |
汽车 | 0.77 | 541.51 | 28.06 | 华密新材 | 29.98 |
家用电器 | 0.38 | 195.51 | 1.28 | 鸿智科技 | 30.00 |
交通运输 | 0.33 | 214.14 | 36.26 | 华光源海 | 12.88 |
纺织服饰 | 0.17 | 62.36 | 55.00 | 探路者 | 11.24 |
食品饮料 | -0.06 | 253.07 | 32.29 | 安井食品 | -6.61 |
非银金融 | -0.23 | 974.74 | 7.10 | 海通证券 | -6.07 |
石油石化 | -0.33 | 75.13 | 51.21 | 中曼石油 | -3.21 |
煤炭 | -0.46 | 61.90 | 31.92 | 中煤能源 | -2.58 |
钢铁 | -0.85 | 72.51 | 12.45 | 抚顺特钢 | -6.30 |
公用事业 | -0.93 | 181.30 | 38.07 | 吉电股份 | -4.38 |
银行 | -1.94 | 221.68 | 17.60 | 农业银行 | -2.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。