截至上午收盘,上证指数报收3288.32点,上涨0.82%;深证成指收于10560.11点,上涨1.95%;创业板指上涨2.10%;科创50指数上涨6.77%。
截至上午收盘,上证指数报收3288.32点,上涨0.82%;深证成指收于10560.11点,上涨1.95%;创业板指上涨2.10%;科创50指数上涨6.77%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4141只,占比77.49%,下跌个股有1046只,平盘个股157只。其中,收盘股价涨停的有133只,跌停股有1只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有89只,北交所17只,创业板21只,科创板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、计算机行业,上榜个股分别有25只、14只、13只。
涨停股中,*ST中润、ST凯撒等15只股为ST股。连续涨停天数看,华立股份已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,四川长虹最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有40901.78万股,其次是电投产融、上海电气等,涨停板封单分别有21258.54万股、11818.08万股。以封单金额计算,四川长虹、光智科技、麦格米特等涨停板封单资金最多,分别有36.48亿元、27.35亿元、19.45亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 8.92 | 0.41 | 40901.78 | 364843.86 | 家用电器 |
300489 | 光智科技 | 68.03 | 0.74 | 4019.74 | 273463.18 | 电子 |
002851 | 麦格米特 | 37.25 | 0.35 | 5222.36 | 194533.07 | 电力设备 |
301297 | 富乐德 | 35.98 | 0.60 | 4421.25 | 159076.51 | 电子 |
600171 | 上海贝岭 | 33.90 | 0.94 | 4251.79 | 144135.67 | 电子 |
000958 | 电投产融 | 4.50 | 0.10 | 21258.54 | 95663.43 | 非银金融 |
002261 | 拓维信息 | 24.53 | 18.71 | 3842.22 | 94249.60 | 计算机 |
603656 | 泰禾智能 | 13.10 | 0.52 | 6179.19 | 80947.45 | 机械设备 |
002456 | 欧菲光 | 12.91 | 10.50 | 5327.80 | 68781.85 | 电子 |
600292 | 远达环保 | 5.96 | 0.22 | 11510.88 | 68604.82 | 环保 |
600520 | 文一科技 | 35.08 | 0.40 | 1925.69 | 67553.21 | 机械设备 |
300123 | 亚光科技 | 7.79 | 12.72 | 8520.07 | 66371.35 | 国防军工 |
601727 | 上海电气 | 4.97 | 0.52 | 11818.08 | 58735.84 | 电力设备 |
002272 | 川润股份 | 8.67 | 1.28 | 6592.00 | 57152.60 | 机械设备 |
002625 | 光启技术 | 36.85 | 3.30 | 1524.07 | 56161.86 | 国防军工 |
300046 | 台基股份 | 36.82 | 11.41 | 1394.90 | 51360.23 | 电子 |
300184 | 力源信息 | 12.72 | 28.40 | 4029.02 | 51249.18 | 电子 |
603268 | 松发股份 | 19.11 | 0.04 | 2572.91 | 49168.31 | 轻工制造 |
001696 | 宗申动力 | 18.90 | 4.58 | 2541.27 | 48030.00 | 机械设备 |
300302 | 同有科技 | 20.21 | 22.02 | 1865.49 | 37701.55 | 计算机 |
002459 | 晶澳科技 | 15.08 | 2.19 | 2452.67 | 36986.29 | 电力设备 |
300397 | 天和防务 | 14.18 | 17.90 | 2422.36 | 34349.06 | 国防军工 |
002693 | 双成药业 | 28.40 | 0.64 | 1107.08 | 31440.96 | 医药生物 |
002368 | 太极股份 | 25.62 | 6.52 | 1179.59 | 30221.10 | 计算机 |
600217 | 中再资环 | 6.40 | 0.55 | 4458.71 | 28535.75 | 环保 |
300542 | 新晨科技 | 31.39 | 15.80 | 888.88 | 27901.84 | 计算机 |
000676 | 智度股份 | 9.87 | 14.31 | 2629.03 | 25948.49 | 传媒 |
600100 | 同方股份 | 7.17 | 3.91 | 3272.40 | 23463.08 | 计算机 |
600316 | 洪都航空 | 31.01 | 3.83 | 723.40 | 22432.68 | 国防军工 |
603038 | 华立股份 | 16.10 | 6.96 | 1350.43 | 21742.00 | 建筑材料 |
300053 | 航宇微 | 16.21 | 16.26 | 1306.83 | 21183.71 | 电子 |
300593 | 新雷能 | 15.00 | 6.64 | 1315.53 | 19732.96 | 电力设备 |
838971 | 天马新材 | 50.16 | 0.47 | 391.38 | 19631.63 | 基础化工 |
430489 | 佳先股份 | 22.77 | 1.96 | 819.40 | 18657.64 | 基础化工 |
000506 | *ST中润 | 1.85 | 0.16 | 9928.41 | 18367.56 | 有色金属 |
603083 | 剑桥科技 | 35.88 | 12.81 | 511.32 | 18346.16 | 通信 |
301536 | 星宸科技 | 52.58 | 21.41 | 344.97 | 18138.45 | 电子 |
300052 | 中青宝 | 24.00 | 26.48 | 751.83 | 18043.98 | 传媒 |
002624 | 完美世界 | 10.01 | 5.65 | 1793.60 | 17953.92 | 传媒 |
688549 | 中巨芯-U | 8.81 | 15.04 | 2011.62 | 17722.38 | 电子 |
603602 | 纵横通信 | 17.30 | 1.56 | 1016.41 | 17583.92 | 通信 |
002685 | 华东重机 | 6.13 | 1.92 | 2684.64 | 16456.87 | 机械设备 |
002583 | 海能达 | 13.15 | 17.72 | 1208.53 | 15892.19 | 通信 |
688110 | 东芯股份 | 26.12 | 6.92 | 576.16 | 15049.29 | 电子 |
603887 | 城地香江 | 11.89 | 17.36 | 1218.78 | 14491.32 | 计算机 |
603267 | 鸿远电子 | 44.63 | 4.61 | 293.79 | 13111.65 | 国防军工 |
600883 | 博闻科技 | 7.23 | 4.49 | 1801.24 | 13022.95 | 农林牧渔 |
000016 | 深康佳A | 3.78 | 5.60 | 3347.40 | 12653.18 | 家用电器 |
002338 | 奥普光电 | 39.46 | 6.93 | 313.99 | 12390.05 | 国防军工 |
002837 | 英维克 | 32.19 | 2.21 | 380.08 | 12234.82 | 机械设备 |
002935 | 天奥电子 | 17.71 | 5.17 | 688.85 | 12199.53 | 国防军工 |
300508 | 维宏股份 | 31.49 | 10.94 | 387.15 | 12191.46 | 计算机 |
300185 | 通裕重工 | 2.90 | 11.77 | 4060.67 | 11775.94 | 电力设备 |
600770 | 综艺股份 | 4.58 | 2.97 | 2453.18 | 11235.55 | 综合 |
300077 | 国民技术 | 34.30 | 34.05 | 324.39 | 11126.58 | 电子 |
600877 | 电科芯片 | 15.82 | 7.02 | 683.69 | 10815.97 | 电子 |
002268 | 电科网安 | 19.26 | 7.17 | 517.93 | 9975.33 | 计算机 |
002514 | 宝馨科技 | 5.63 | 9.80 | 1737.84 | 9784.04 | 机械设备 |
430139 | 华岭股份 | 26.23 | 5.68 | 357.73 | 9383.15 | 电子 |
002169 | 智光电气 | 6.88 | 7.20 | 1343.56 | 9243.69 | 电力设备 |
603099 | 长白山 | 32.54 | 7.17 | 281.12 | 9147.64 | 社会服务 |
600184 | 光电股份 | 11.28 | 3.32 | 801.13 | 9036.74 | 国防军工 |
003031 | 中瓷电子 | 52.51 | 4.84 | 167.75 | 8808.45 | 通信 |
000859 | 国风新材 | 5.81 | 12.27 | 1459.49 | 8479.64 | 基础化工 |
603893 | 瑞芯微 | 96.44 | 3.91 | 87.02 | 8392.08 | 电子 |
603206 | 嘉环科技 | 17.63 | 16.66 | 462.29 | 8150.09 | 通信 |
002599 | 盛通股份 | 6.75 | 9.65 | 1194.60 | 8063.55 | 轻工制造 |
300594 | 朗进科技 | 21.37 | 21.16 | 370.78 | 7923.57 | 机械设备 |
002713 | 东易日盛 | 3.48 | 8.57 | 2266.78 | 7888.41 | 建筑装饰 |
002628 | 成都路桥 | 4.48 | 24.24 | 1742.36 | 7805.77 | 建筑装饰 |
002868 | 绿康生化 | 15.64 | 1.83 | 493.47 | 7717.89 | 农林牧渔 |
600619 | 海立股份 | 10.88 | 15.67 | 656.89 | 7147.00 | 家用电器 |
688502 | 茂莱光学 | 191.78 | 15.26 | 36.20 | 6942.72 | 电子 |
834415 | 恒拓开源 | 18.12 | 6.58 | 375.90 | 6811.32 | 计算机 |
600071 | 凤凰光学 | 23.89 | 5.52 | 283.00 | 6760.92 | 电子 |
301366 | 一博科技 | 51.91 | 31.40 | 130.20 | 6758.61 | 电子 |
300786 | 国林科技 | 19.38 | 38.29 | 342.02 | 6628.36 | 环保 |
000796 | ST凯撒 | 3.97 | 0.10 | 1657.06 | 6578.54 | 社会服务 |
688130 | 晶华微 | 32.69 | 6.87 | 196.47 | 6422.59 | 电子 |
002428 | 云南锗业 | 15.52 | 11.44 | 410.20 | 6366.30 | 有色金属 |
301182 | 凯旺科技 | 48.55 | 53.91 | 129.43 | 6283.83 | 计算机 |
600855 | 航天长峰 | 12.31 | 4.62 | 500.39 | 6159.80 | 国防军工 |
603117 | 万林物流 | 5.42 | 3.76 | 1120.09 | 6070.88 | 交通运输 |
002369 | 卓翼科技 | 6.88 | 11.50 | 847.23 | 5828.94 | 电子 |
688066 | 航天宏图 | 23.40 | 10.73 | 247.40 | 5789.14 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 113.60 | 4.73 | 49.39 | 5610.49 | 电子 |
832149 | 利尔达 | 9.17 | 31.57 | 592.12 | 5429.73 | 通信 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.27 | 1.69 | 2347.85 | 5329.62 | 商贸零售 |
603922 | 金鸿顺 | 22.55 | 1.84 | 223.09 | 5030.72 | 汽车 |
002605 | 姚记科技 | 28.64 | 8.78 | 170.91 | 4894.86 | 传媒 |
873693 | 阿为特 | 55.74 | 45.44 | 86.94 | 4845.87 | 机械设备 |
600463 | 空港股份 | 12.93 | 5.71 | 374.76 | 4845.70 | 房地产 |
603095 | 越剑智能 | 16.78 | 3.09 | 286.64 | 4809.85 | 机械设备 |
871981 | 晶赛科技 | 48.20 | 24.70 | 94.76 | 4567.23 | 电子 |
836807 | 奔朗新材 | 8.64 | 15.05 | 510.07 | 4407.03 | 机械设备 |
836414 | 欧普泰 | 11.25 | 14.24 | 390.33 | 4391.21 | 电力设备 |
831961 | 创远信科 | 17.25 | 17.79 | 252.38 | 4353.52 | 机械设备 |
603726 | 朗迪集团 | 16.76 | 7.90 | 235.19 | 3941.82 | 家用电器 |
603429 | 集友股份 | 4.74 | 2.19 | 809.09 | 3835.11 | 轻工制造 |
600567 | 山鹰国际 | 1.75 | 9.67 | 2178.76 | 3812.82 | 轻工制造 |
002995 | 天地在线 | 18.32 | 17.30 | 202.94 | 3717.93 | 传媒 |
836247 | 华密新材 | 24.06 | 23.48 | 153.89 | 3702.62 | 汽车 |
870726 | 鸿智科技 | 20.54 | 39.84 | 169.41 | 3479.70 | 家用电器 |
002650 | ST加加 | 2.39 | 0.20 | 1453.24 | 3473.23 | 食品饮料 |
002542 | 中化岩土 | 2.29 | 11.70 | 1456.24 | 3334.79 | 建筑装饰 |
603755 | 日辰股份 | 27.48 | 1.39 | 120.36 | 3307.49 | 食品饮料 |
835179 | 凯德石英 | 39.55 | 19.33 | 79.87 | 3158.74 | 电子 |
833346 | 威贸电子 | 25.97 | 38.66 | 117.77 | 3058.53 | 电子 |
832662 | 方盛股份 | 18.14 | 34.80 | 156.47 | 2838.46 | 机械设备 |
002197 | ST证通 | 4.55 | 0.59 | 591.75 | 2692.46 | 计算机 |
301326 | 捷邦科技 | 77.59 | 25.78 | 33.32 | 2585.28 | 电子 |
600711 | ST盛屯 | 4.65 | 2.76 | 536.80 | 2496.12 | 有色金属 |
601858 | 中国科传 | 22.24 | 2.93 | 103.25 | 2296.23 | 传媒 |
600360 | ST华微 | 4.12 | 5.44 | 546.53 | 2251.72 | 电子 |
873570 | 坤博精工 | 46.59 | 44.65 | 47.34 | 2205.65 | 机械设备 |
603517 | 绝味食品 | 16.35 | 5.51 | 122.40 | 2001.24 | 食品饮料 |
603306 | 华懋科技 | 25.88 | 13.28 | 75.51 | 1954.07 | 汽车 |
002672 | 东江环保 | 4.85 | 5.89 | 385.66 | 1870.44 | 环保 |
002715 | 登云股份 | 14.31 | 6.59 | 99.96 | 1430.43 | 汽车 |
002052 | *ST同洲 | 3.12 | 0.49 | 431.90 | 1347.53 | 家用电器 |
000908 | *ST景峰 | 4.12 | 7.43 | 262.95 | 1083.35 | 医药生物 |
603776 | 永安行 | 11.88 | 7.80 | 67.33 | 799.94 | 汽车 |
002951 | *ST金时 | 6.23 | 0.12 | 61.63 | 383.95 | 轻工制造 |
603828 | ST柯利达 | 2.31 | 1.87 | 147.58 | 340.92 | 建筑装饰 |
000909 | ST数源 | 4.19 | 2.06 | 62.63 | 262.42 | 房地产 |
301529 | 福赛科技 | 41.02 | 29.18 | 5.85 | 239.97 | 汽车 |
600289 | *ST信通 | 1.54 | 1.98 | 128.66 | 198.14 | 通信 |
835207 | 众诚科技 | 24.20 | 36.34 | 6.35 | 153.76 | 计算机 |
002742 | ST三圣 | 3.51 | 2.64 | 29.37 | 103.09 | 医药生物 |
600608 | ST沪科 | 2.77 | 2.23 | 6.34 | 17.56 | 商贸零售 |
600603 | ST广物 | 7.00 | 1.46 | – | – | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.72 | 7.78 | – | – | 传媒 |
000006 | 深振业A | 6.94 | 8.11 | – | – | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。