证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.27%,A股成交量622.35亿股,成交金额7523.53亿元,比上一个交易日增加2.32%。个股方面,3135只个股上涨,其中涨停52只,1958只个股下跌。从申万行业来看,计算机、传媒、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.41%、2.09%、1.53%;石油石化、有色金属、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为1.57%、0.89%、0.82%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.27%,A股成交量622.35亿股,成交金额7523.53亿元,比上一个交易日增加2.32%。个股方面,3135只个股上涨,其中涨停52只,1958只个股下跌。从申万行业来看,计算机、传媒、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.41%、2.09%、1.53%;石油石化、有色金属、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为1.57%、0.89%、0.82%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 2.41 | 1232.73 | 39.61 | 艾融软件 | 24.79 |
传媒 | 2.09 | 226.29 | 56.54 | 中青宝 | 20.03 |
电子 | 1.53 | 1261.91 | 41.45 | 经纬辉开 | 20.05 |
国防军工 | 1.33 | 357.04 | 2.14 | 华力创通 | 20.02 |
通信 | 0.83 | 291.79 | 10.86 | 蜂助手 | 10.97 |
社会服务 | 0.54 | 58.69 | 4.85 | 国脉科技 | 10.07 |
建筑材料 | 0.47 | 77.53 | -7.01 | 华立股份 | 10.00 |
机械设备 | 0.37 | 381.00 | 12.06 | 蓝英装备 | 18.03 |
轻工制造 | 0.29 | 59.32 | -13.11 | 群兴玩具 | 9.98 |
商贸零售 | 0.29 | 100.04 | -16.45 | 凯淳股份 | 20.01 |
基础化工 | 0.21 | 253.23 | 10.58 | 华融化学 | 19.97 |
建筑装饰 | 0.15 | 211.12 | -10.51 | 维业股份 | 20.00 |
医药生物 | 0.08 | 338.71 | -13.83 | 麦克奥迪 | 12.37 |
房地产 | 0.03 | 155.60 | -19.95 | 信达地产 | 10.09 |
纺织服饰 | -0.06 | 31.10 | -16.59 | ST摩登 | -2.83 |
农林牧渔 | -0.11 | 63.70 | -9.44 | 中粮科技 | -3.17 |
电力设备 | -0.23 | 474.50 | 4.76 | 平高电气 | -5.39 |
家用电器 | -0.27 | 112.02 | 4.30 | 兆驰股份 | -1.81 |
环保 | -0.31 | 76.44 | -6.69 | 深水海纳 | -3.15 |
非银金融 | -0.37 | 607.66 | -32.45 | 红塔证券 | -3.61 |
综合 | -0.39 | 8.45 | -25.72 | 泰达股份 | -3.33 |
汽车 | -0.42 | 253.22 | -10.73 | 钱江摩托 | -3.55 |
食品饮料 | -0.54 | 132.82 | -32.28 | 西部牧业 | -3.02 |
公用事业 | -0.55 | 110.82 | -7.46 | 西昌电力 | -3.25 |
银行 | -0.55 | 167.52 | -37.73 | 建设银行 | -1.87 |
交通运输 | -0.60 | 111.85 | -17.35 | 招商轮船 | -3.33 |
钢铁 | -0.61 | 31.22 | -35.15 | 金洲管道 | -3.53 |
煤炭 | -0.62 | 38.82 | -34.42 | 云煤能源 | -2.67 |
美容护理 | -0.82 | 25.13 | -5.86 | 珀莱雅 | -4.92 |
有色金属 | -0.89 | 228.73 | -10.79 | 华阳新材 | -4.88 |
石油石化 | -1.57 | 44.51 | -2.31 | 准油股份 | -3.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。