最新持股数据变动显示,陆股通合计持有3340只个股,持股量较上季度末增加74.26亿股,增持的有1882只,889股获陆股通增持比例超50%。
最新持股数据变动显示,陆股通合计持有3340只个股,持股量较上季度末增加74.26亿股,增持的有1882只,889股获陆股通增持比例超50%。
证券时报•数据宝统计显示,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,截至9月30日,陆股通共持有3340只个股,合计持股量1322.76亿股,相比上季度末,持股总量增加74.26亿股,环比增幅为5.95%。
陆股通持股量行业变动
在陆股通持股总量增加的情况下,分行业看,三季度陆股通持股量环比增加的有24个行业,其中,银行行业持股量增加最多,最新持有249.17亿股,较上季度增加17.58亿股;紧随其后的是公用事业、交通运输行业,持股量较上季度增加96177.68万股、88566.43万股。以增幅进行统计,环比增幅居前的有商贸零售、社会服务、农林牧渔行业,增幅分别为36.10%、24.03%、19.67%。陆股通持股量环比减少的行业中,持股量减少较多的行业是有色金属、家用电器、纺织服饰行业,持股量环比减少53863.65万股、32798.27万股、20120.51万股。以幅度进行统计,陆股通持股量环比降幅居前的行业有纺织服饰、综合、家用电器,降幅分别为22.41%、16.58%、8.35%。
三季度北向资金行业持股量环比增减变动
行业 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减幅度(%) |
---|---|---|---|
商贸零售 | 116758.07 | 30971.80 | 36.10 |
社会服务 | 59256.28 | 11482.25 | 24.03 |
农林牧渔 | 121293.90 | 19936.72 | 19.67 |
环保 | 81517.22 | 12666.40 | 18.40 |
国防军工 | 120454.01 | 18335.39 | 17.95 |
医药生物 | 557186.16 | 71862.84 | 14.81 |
公用事业 | 797456.24 | 96177.68 | 13.71 |
交通运输 | 817638.48 | 88566.43 | 12.15 |
通信 | 262976.52 | 27844.35 | 11.84 |
传媒 | 303566.57 | 29776.47 | 10.88 |
建筑材料 | 168150.55 | 15548.90 | 10.19 |
非银金融 | 789348.46 | 72387.07 | 10.10 |
银行 | 2491656.24 | 175834.45 | 7.59 |
计算机 | 248874.37 | 15963.65 | 6.85 |
钢铁 | 322634.59 | 19031.60 | 6.27 |
机械设备 | 545024.44 | 28151.32 | 5.45 |
基础化工 | 368175.67 | 18984.20 | 5.44 |
石油石化 | 471438.49 | 24003.54 | 5.36 |
房地产 | 245649.65 | 12107.64 | 5.18 |
电力设备 | 738587.21 | 34647.30 | 4.92 |
建筑装饰 | 557602.97 | 25983.30 | 4.89 |
食品饮料 | 228939.52 | 7558.92 | 3.41 |
美容护理 | 23107.16 | 758.18 | 3.39 |
汽车 | 401945.30 | 11571.14 | 2.96 |
电子 | 920222.07 | -3835.31 | -0.42 |
轻工制造 | 83578.90 | -1922.90 | -2.25 |
煤炭 | 220181.76 | -12726.73 | -5.46 |
有色金属 | 723289.34 | -53863.65 | -6.93 |
家用电器 | 360006.20 | -32798.27 | -8.35 |
综合 | 11394.15 | -2265.22 | -16.58 |
纺织服饰 | 69660.59 | -20120.51 | -22.41 |
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,三季度持股量环比增幅在50%以上的共有889只,环比增幅最大的是广东榕泰,陆股通最新持有397.04万股,持股量环比增幅达397041000.00%,该股三季度上涨5.73%,其间换手率为76.26%;其次是豆神教育、洲际油气,陆股通最新持股量分别为633.66万股、917.33万股,环比增幅为135558.00%、10825.78%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,413只为沪股通标的,476只为深股通标的,其中,深市主板有256只,创业板有220只,沪市主板有327只,科创板有86只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、机械设备、电子行业,上榜个股有124只、76只、72只。
市场表现方面,陆股通大幅加仓股三季度平均上涨15.21%,走势强于其间沪指表现(沪指同期上涨12.44%)。具体来看,上榜个股三季度上涨的有726只,涨幅居前的有常山北明、深圳华强、法本信息等,涨幅为203.59%、198.88%、194.95%;下跌的有162只,跌幅居前的有巨星农牧、华统股份、荣昌生物等,跌幅为34.36%、29.72%、28.63%。
业绩方面,有2股已经公布了三季报,净利润同比均下降。有3股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有陕国投A、通行宝,增幅为12.28%、7.59%。公布三季度业绩预告的共有22只,业绩预告类型来看,预增有19只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是众信旅游,预计净利润中值为1.25亿元,同比增幅为784.48%。
陆股通三季度持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 较上季度环比(%) | 三季度涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
600589 | 广东榕泰 | 397.04 | 397041000.00 | 5.73 |
300010 | 豆神教育 | 633.66 | 135558.00 | 79.10 |
600759 | 洲际油气 | 917.33 | 10825.78 | -9.70 |
600121 | 郑州煤电 | 606.13 | 4619.21 | 15.64 |
300052 | 中青宝 | 290.19 | 4009.41 | 16.82 |
300796 | 贝斯美 | 386.98 | 3731.44 | -23.57 |
000564 | 供销大集 | 10399.37 | 3636.31 | 6.94 |
000868 | 安凯客车 | 1005.16 | 3636.12 | 29.24 |
603111 | 康尼机电 | 771.21 | 3267.25 | 2.46 |
301004 | 嘉益股份 | 80.86 | 3010.07 | 9.09 |
688469 | 芯联集成 | 3432.15 | 2578.45 | 10.10 |
603408 | 建霖家居 | 1111.45 | 2143.89 | -8.95 |
688197 | 首药控股 | 34.38 | 1935.50 | -17.36 |
003032 | 传智教育 | 786.80 | 1860.87 | 5.29 |
002059 | 云南旅游 | 577.76 | 1840.81 | 7.64 |
002157 | 正邦科技 | 5314.38 | 1769.27 | 1.72 |
301525 | 儒竞科技 | 29.45 | 1738.86 | 3.86 |
600178 | 东安动力 | 364.97 | 1675.83 | -0.50 |
003037 | 三和管桩 | 440.59 | 1556.19 | -4.40 |
002321 | 华英农业 | 1390.36 | 1504.84 | 29.37 |
300468 | 四方精创 | 372.48 | 1503.91 | 157.74 |
603848 | 好太太 | 158.70 | 1492.53 | 4.77 |
002102 | 能特科技 | 1523.00 | 1475.87 | 6.44 |
601089 | 福元医药 | 944.69 | 1458.53 | 15.74 |
300688 | 创业黑马 | 126.41 | 1376.60 | 5.65 |
000863 | 三湘印象 | 668.04 | 1302.61 | -9.00 |
603398 | 沐邦高科 | 394.67 | 1285.69 | 11.34 |
603661 | 恒林股份 | 88.47 | 1233.96 | -21.42 |
300729 | 乐歌股份 | 143.22 | 1218.79 | 2.26 |
000862 | 银星能源 | 326.15 | 1179.77 | -0.21 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较上季度增超0.5%的共有619只,增加比例最多的是东方雨虹,陆股通最新持股量为3.05亿股,占流通股比例为15.76%,持股占比较上季度增加了5.48%;其次是涛涛车业,持股比例较上季度增加了5.44%;广聚能源持股比例较上季度增加4.71%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通三季度增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例较上季度增减(%) |
---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 30461.15 | 15.76 | 5.48 |
301345 | 涛涛车业 | 307.18 | 10.31 | 5.44 |
000096 | 广聚能源 | 4079.08 | 7.98 | 4.71 |
601089 | 福元医药 | 944.69 | 4.60 | 4.31 |
600664 | 哈药股份 | 12341.71 | 4.90 | 3.98 |
300677 | 英科医疗 | 2579.64 | 5.50 | 3.81 |
002455 | 百川股份 | 2578.14 | 5.08 | 3.61 |
603233 | 大参林 | 7227.69 | 6.35 | 3.54 |
002074 | 国轩高科 | 10728.95 | 8.06 | 3.30 |
600216 | 浙江医药 | 4628.43 | 4.81 | 3.08 |
001286 | 陕西能源 | 5293.96 | 5.04 | 3.07 |
002727 | 一心堂 | 3794.23 | 9.31 | 2.86 |
688018 | 乐鑫科技 | 573.48 | 5.11 | 2.84 |
002229 | 鸿博股份 | 3122.79 | 6.33 | 2.78 |
003032 | 传智教育 | 786.80 | 2.88 | 2.73 |
600096 | 云天化 | 15679.64 | 8.55 | 2.69 |
301327 | 华宝新能 | 165.92 | 4.79 | 2.68 |
688008 | 澜起科技 | 11666.17 | 10.21 | 2.58 |
688235 | 百济神州 | 854.97 | 7.43 | 2.57 |
000913 | 钱江摩托 | 2638.35 | 5.74 | 2.53 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。