1. 首页
  2. 观点

涨停股复盘:22股封单超亿元

截至收盘,上证指数报收3284.32点,上涨2.07%;深证成指收于10327.40点,上涨2.65%;创业板指上涨2.60%;科创50指数上涨3.01%。

截至收盘,上证指数报收3284.32点,上涨2.07%;深证成指收于10327.40点,上涨2.65%;创业板指上涨2.60%;科创50指数上涨3.01%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4867只,占比94.03%,下跌个股有270只,平盘个股39只。其中,收盘股价涨停的有122只,跌停股有7只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有91只,北交所3只,创业板26只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、电子、建筑装饰行业,上榜个股分别有18只、16只、13只。

涨停股中,ST美谷、*ST景峰等10只股为ST股。连续涨停天数看,*ST同洲已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,光大嘉宝最受资金追捧,收盘涨停板封单有15352.88万股,其次是信达地产、华闻集团等,涨停板封单分别有5954.04万股、4362.19万股。以封单金额计算,光智科技、润和软件、中粮资本等涨停板封单资金较多,分别有10.32亿元、6.41亿元、6.16亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
300489 光智科技    27.34    0.42 3775.58 103224.28 电子
300339 润和软件    60.46    31.55 1059.70 64069.38 计算机
002423 中粮资本    17.91    6.59 3437.93 61573.36 非银金融
600622 光大嘉宝    2.93    1.24 15352.88 44983.94 房地产
000158 常山北明    19.46    28.89 2110.57 41071.77 计算机
301236 软通动力    69.80    20.62   486.88 33983.88 计算机
000628 高新发展    54.29    15.99   525.04 28504.18 建筑装饰
600657 信达地产    4.46    1.27 5954.04 26555.02 房地产
000567 海德股份    7.73    0.99 3400.44 26285.43 非银金融
300674 宇信科技    22.43    22.18 1126.65 25270.81 计算机
000595 宝塔实业    10.29    6.88 2305.16 23720.10 机械设备
300337 银邦股份    17.11    19.78 1334.65 22835.80 有色金属
300355 蒙草生态    5.34    40.80 4219.43 22531.74 建筑装饰
002600 领益智造    7.95    6.64 2398.75 19070.03 电子
300114 中航电测    69.67    11.30   261.49 18217.79 国防军工
002130 沃尔核材    15.68    14.71 1133.18 17768.28 电子
300290 荣科科技    20.89    16.86   826.69 17269.52 计算机
300120 经纬辉开    7.63    5.47 1969.98 15030.94 电子
002512 达华智能    4.58    10.22 2371.66 10862.19 计算机
300735 光弘科技    33.67    14.28   313.46 10554.20 电子
601606 长城军工    11.72    4.25   894.18 10479.79 国防军工
300563 神宇股份    57.32    33.88   179.70 10300.40 通信
301357 北方长龙    35.59    25.65   280.74 9991.39 国防军工
600326 西藏天路    6.56    16.07 1468.78 9635.22 建筑材料
002786 银宝山新    11.62    12.70   824.15 9576.62 机械设备
300663 科蓝软件    26.95    44.50   346.14 9328.49 计算机
002947 恒铭达    35.63    9.51   248.19 8843.18 电子
002607 中公教育    2.90    14.44 3024.90 8772.22 社会服务
000908 *ST景峰    3.94    0.23 2193.11 8640.87 医药生物
000563 陕国投A    3.72    7.50 2275.42 8464.55 非银金融
002285 世联行    2.54    6.31 3223.53 8187.78 房地产
002827 高争民爆    29.57    7.27   274.79 8125.39 基础化工
002693 双成药业    17.64    18.65   459.43 8104.42 医药生物
000702 正虹科技    5.92    7.24 1359.54 8048.48 农林牧渔
603893 瑞芯微    74.80    2.96   106.59 7972.78 电子
000935 四川双马    15.18    1.97   520.43 7900.15 非银金融
600678 四川金顶    6.49    20.99 1214.44 7881.71 建筑材料
301551 无线传媒    82.34    44.42    95.26 7843.97 传媒
000617 中油资本    9.32    7.64   831.88 7753.11 非银金融
003042 中农联合    14.42    3.93   533.71 7696.16 基础化工
000793 华闻集团    1.76    8.14 4362.19 7677.45 传媒
300757 罗博特科   179.40    11.98    42.76 7670.61 机械设备
002628 成都路桥    2.77    3.59 2765.19 7659.57 建筑装饰
002094 青岛金王    3.26    17.89 2226.63 7258.83 美容护理
300311 任子行    5.87    15.98 1193.89 7008.15 计算机
300588 熙菱信息    15.12    21.03   423.22 6399.03 计算机
002211 宏达新材    4.69    3.06 1256.91 5894.93 基础化工
002686 亿利达    5.69    5.45 1008.27 5737.04 机械设备
603052 可川科技    36.53    17.91   156.18 5705.24 电子
002899 英派斯    18.13    7.61   307.57 5576.26 轻工制造
600225 卓朗科技    3.23    4.57 1663.76 5373.94 计算机
000571 新大洲A    3.89    2.67 1340.91 5216.13 煤炭
300077 国民技术    22.98    44.73   225.61 5184.52 电子
600550 保变电气    9.92    11.64   518.41 5142.63 电力设备
600797 浙大网新    6.07    4.94   833.70 5060.57 计算机
000004 国华网安    18.26    32.81   275.77 5035.56 计算机
000987 越秀资本    7.35    3.17   668.68 4914.82 非银金融
000801 四川九洲    10.12    5.19   474.84 4805.38 家用电器
600239 云南城投    3.28    25.04 1417.65 4649.90 房地产
603038 华立股份    10.00    18.57   453.71 4537.09 建筑材料
002819 东方中科    30.25    6.27   147.08 4449.29 机械设备
300621 维业股份    10.10    7.75   431.30 4356.12 建筑装饰
600322 津投城开    2.29    17.75 1805.96 4135.66 房地产
002302 西部建设    7.26    9.10   568.21 4125.18 建筑材料
002052 *ST同洲    2.47    0.36 1594.43 3938.24 家用电器
830799 艾融软件    35.54    21.53   110.48 3926.57 计算机
600837 海通证券    11.68    7.41   335.38 3917.28 非银金融
002410 广联达    14.11    4.39   276.63 3903.24 计算机
600114 东睦股份    17.82    10.14   218.00 3884.72 机械设备
300493 润欣科技    18.64    21.19   203.93 3801.24 电子
603598 引力传媒    13.76    6.17   275.92 3796.66 传媒
002457 青龙管业    12.90    28.27   293.21 3782.41 建筑材料
000652 泰达股份    4.20    5.66   897.94 3771.36 综合
600719 大连热电    6.82    12.89   549.44 3747.18 公用事业
601929 吉视传媒    1.42    6.10 2604.24 3698.02 传媒
003001 中岩大地    25.48    8.39   143.92 3667.12 建筑装饰
301183 东田微    54.72    33.35    65.99 3610.97 电子
000503 国新健康    10.67    5.86   337.36 3599.59 计算机
603737 三棵树    39.91    2.77    88.70 3540.04 建筑材料
605158 华达新材    9.00    2.67   391.66 3524.91 有色金属
000697 炼石航空    7.71    6.52   456.09 3516.45 国防军工
603958 哈森股份    10.92    7.27   319.04 3483.92 纺织服饰
002989 中天精装    24.05    9.45   143.37 3447.94 建筑装饰
600203 福日电子    7.92    11.51   429.72 3403.38 电子
603160 汇顶科技    81.81    3.76    41.40 3386.81 电子
300865 大宏立    19.79    6.99   170.94 3383.00 机械设备
603261 立航科技    30.07    18.64   105.97 3186.52 国防军工
603196 日播时尚    10.13    3.47   314.36 3184.47 纺织服饰
600601 方正科技    3.51    5.31   883.95 3102.66 电子
000514 渝 开 发    4.49    11.53   661.57 2970.47 房地产
600939 重庆建工    2.82    2.60   952.92 2687.23 建筑装饰
600120 浙江东方    4.57    4.96   570.39 2606.69 非银金融
000826 启迪环境    2.02    4.32 1285.66 2597.03 环保
002272 川润股份    5.98    26.19   411.18 2458.86 机械设备
002480 新筑股份    4.47    2.76   536.51 2398.20 公用事业
600193 创兴资源    2.76    6.06   781.78 2157.71 建筑装饰
300427 红相股份    9.66    38.83   214.87 2075.67 电力设备
603778 国晟科技    3.45    5.15   565.89 1952.32 建筑装饰
000042 中洲控股    4.86    3.20   389.05 1890.77 房地产
003015 日久光电    13.64    15.30   133.08 1815.21 电子
002355 兴民智通    6.74    15.80   267.85 1805.31 汽车
835857 百甲科技    4.97    17.31   359.99 1789.14 建筑装饰
002261 拓维信息    20.88    25.08    76.08 1588.55 计算机
837006 晟楠科技    15.05    41.77    87.85 1322.14 国防军工
002640 跨境通    2.84    20.54   414.59 1177.44 商贸零售
300929 华骐环保    9.54    17.95   115.70 1103.78 环保
603016 新宏泰    27.28    7.14    38.41 1047.82 电力设备
688232 新点软件    37.69    8.40    24.78   933.79 计算机
600070 *ST富润    1.56    1.31   516.51   805.76 综合
002700 ST浩源    7.89    1.83   100.67   794.32 公用事业
002197 ST证通    3.75    4.26   179.90   674.63 计算机
300810 中科海讯    22.43    17.40    27.80   623.55 国防军工
002742 ST三圣    2.91    3.99   163.50   475.78 医药生物
300972 万辰集团    57.37    5.40    7.88   452.08 食品饮料
688252 天德钰    25.19    15.50    16.91   425.87 电子
603007 *ST花王    7.59    3.85    52.65   399.60 建筑装饰
000677 恒天海龙    3.23    5.97   108.91   351.76 基础化工
002822 ST中装    1.81    2.62   169.36   306.55 建筑装饰
603018 华设集团    8.26    5.75    31.69   261.76 建筑装饰
600715 *ST文投    1.91    2.29    71.91   137.35 传媒
000615 ST美谷    2.10    5.70    22.43    47.10 美容护理
600577 精达股份    5.29    8.30 电力设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。