相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至10月11日收盘,两市共1687只个股流通市值低于30亿元,其中996只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2354只个股总市值低于50亿元,其中1280只个股总市值不足30亿元。
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至10月11日收盘,两市共1687只个股流通市值低于30亿元,其中996只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2354只个股总市值低于50亿元,其中1280只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为ST恒久3.93亿元、霍普股份3.93亿元、联翔股份4.08亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST博信4.30亿元、*ST美讯4.79亿元、*ST中迪5.51亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002808 | ST恒久 | 3.93 | 5.67 | – | 电子 |
301024 | 霍普股份 | 3.93 | 14.10 | – | 建筑装饰 |
603272 | 联翔股份 | 4.08 | 9.95 | – | 轻工制造 |
301113 | 雅艺科技 | 4.20 | 15.91 | 138.84 | 轻工制造 |
001226 | 拓山重工 | 4.21 | 16.85 | 69.53 | 机械设备 |
600898 | *ST美讯 | 4.24 | 4.79 | – | 电子 |
600083 | *ST博信 | 4.26 | 4.30 | – | 综合 |
001259 | 利仁科技 | 4.48 | 15.03 | 46.77 | 家用电器 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.51 | 13.73 | 137.87 | 机械设备 |
301287 | 康力源 | 4.53 | 18.11 | 30.12 | 轻工制造 |
001260 | 坤泰股份 | 4.59 | 16.63 | 35.83 | 汽车 |
001234 | 泰慕士 | 4.75 | 17.89 | 16.95 | 纺织服饰 |
001255 | 博菲电气 | 4.79 | 19.15 | 1095.84 | 基础化工 |
300965 | *ST恒宇 | 4.79 | 17.50 | 96.82 | 国防军工 |
301588 | 美新科技 | 4.81 | 24.04 | 35.85 | 轻工制造 |
001336 | 楚环科技 | 4.83 | 13.60 | 36.34 | 环保 |
301234 | 五洲医疗 | 4.87 | 17.98 | 41.30 | 医药生物 |
301037 | 保立佳 | 4.92 | 13.82 | – | 基础化工 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.14 | 17.99 | 35.61 | 机械设备 |
603048 | 浙江黎明 | 5.24 | 20.42 | 39.44 | 汽车 |
301446 | 福事特 | 5.25 | 20.99 | 26.73 | 机械设备 |
605069 | 正和生态 | 5.27 | 13.25 | – | 环保 |
001209 | 洪兴股份 | 5.28 | 17.23 | 13.73 | 纺织服饰 |
001331 | 胜通能源 | 5.30 | 21.19 | 51.80 | 公用事业 |
301119 | 正强股份 | 5.32 | 20.28 | 27.29 | 汽车 |
000609 | *ST中迪 | 5.36 | 5.51 | – | 房地产 |
301212 | 联盛化学 | 5.39 | 21.56 | 65.56 | 基础化工 |
603307 | 扬州金泉 | 5.44 | 21.44 | 11.62 | 纺织服饰 |
301279 | 金道科技 | 5.47 | 19.03 | 43.48 | 机械设备 |
301388 | 欣灵电气 | 5.50 | 20.58 | 179.85 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。