9月30日盘中北交所股艾融软件涨停,截至10:11,股价报17.78元,成交2.93亿元,换手率14.23%,振幅13.01%。
9月30日盘中北交所股艾融软件涨停,截至10:11,股价报17.78元,成交2.93亿元,换手率14.23%,振幅13.01%。
北交所个股中,截至发稿上涨的共有253只,涨幅在10%以上的共有44只,涨停的有新安洁、华信永道、同辉信息等。
机构评级来看,近一个月该股被1家机构评级买入。9月28日方正证券发布的研报给予公司推荐评级。(数据宝)
北交所股票盘中涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
---|---|---|---|---|
831370 | 新安洁 | 2.73 | 30.00 | 8.75 |
837592 | 华信永道 | 42.99 | 30.00 | 6.97 |
430090 | 同辉信息 | 4.90 | 29.97 | 20.13 |
830799 | 艾融软件 | 17.78 | 29.97 | 14.23 |
839790 | 联迪信息 | 11.97 | 28.85 | 10.49 |
832171 | 志晟信息 | 10.20 | 25.93 | 9.98 |
872953 | 国子软件 | 18.35 | 23.99 | 13.86 |
832876 | 慧为智能 | 13.29 | 21.93 | 13.14 |
838262 | 太湖雪 | 14.27 | 19.51 | 11.95 |
839680 | 广道数字 | 14.80 | 18.78 | 8.31 |
835207 | 众诚科技 | 9.30 | 18.77 | 6.02 |
835368 | 连城数控 | 28.18 | 18.40 | 3.87 |
833075 | 柏星龙 | 14.06 | 18.25 | 4.69 |
837748 | 路桥信息 | 17.80 | 17.96 | 12.47 |
920016 | 中草香料 | 25.60 | 17.38 | 30.60 |
833030 | 立方控股 | 13.79 | 16.77 | 18.80 |
872808 | 曙光数创 | 44.31 | 16.64 | 1.69 |
920008 | 成电光信 | 20.40 | 15.91 | 14.81 |
837092 | 汉鑫科技 | 22.45 | 15.01 | 6.13 |
835305 | 云创数据 | 12.40 | 14.71 | 4.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。