9月30日盘中北交所股新安洁涨停,截至10:09,股价报2.73元,成交0.59亿元,换手率8.58%,振幅23.81%。
9月30日盘中北交所股新安洁涨停,截至10:09,股价报2.73元,成交0.59亿元,换手率8.58%,振幅23.81%。
北交所个股中,截至发稿上涨的共有253只,涨幅在10%以上的共有43只,涨停的有新安洁、华信永道、同辉信息等。(数据宝)
北交所股票盘中涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
---|---|---|---|---|
831370 | 新安洁 | 2.73 | 30.00 | 8.58 |
837592 | 华信永道 | 42.99 | 30.00 | 6.97 |
430090 | 同辉信息 | 4.90 | 29.97 | 20.11 |
830799 | 艾融软件 | 17.76 | 29.82 | 13.28 |
839790 | 联迪信息 | 11.84 | 27.45 | 9.91 |
832171 | 志晟信息 | 10.16 | 25.43 | 9.85 |
872953 | 国子软件 | 18.20 | 22.97 | 13.66 |
832876 | 慧为智能 | 13.18 | 20.92 | 12.68 |
839680 | 广道数字 | 15.03 | 20.63 | 8.11 |
838262 | 太湖雪 | 14.27 | 19.51 | 11.84 |
835207 | 众诚科技 | 9.33 | 19.16 | 5.90 |
835368 | 连城数控 | 28.01 | 17.69 | 3.83 |
920008 | 成电光信 | 20.70 | 17.61 | 13.77 |
833075 | 柏星龙 | 13.98 | 17.58 | 4.61 |
920016 | 中草香料 | 25.35 | 16.23 | 30.10 |
872808 | 曙光数创 | 44.09 | 16.06 | 1.65 |
836149 | 旭杰科技 | 7.81 | 15.19 | 9.03 |
833030 | 立方控股 | 13.49 | 14.23 | 18.45 |
835184 | 国源科技 | 7.27 | 13.95 | 4.71 |
870199 | 倍益康 | 13.76 | 13.81 | 5.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。