1. 首页
  2. 观点

今日278只个股突破五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2736.81点,收于五日均线之上,涨跌幅0.03%,A股总成交额为5768.66亿元。到目前为止,今日有278只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宜通世纪、通达海、*ST农尚等,乖离率分别为14.58%、11.68%、11.14%;科瑞思、新化股份、世纪天鸿等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2736.81点,收于五日均线之上,涨跌幅0.03%,A股总成交额为5768.66亿元。到目前为止,今日有278只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宜通世纪、通达海、*ST农尚等,乖离率分别为14.58%、11.68%、11.14%;科瑞思、新化股份、世纪天鸿等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

9月20日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300310 宜通世纪    20.00        27.65    4.61    5.28    14.58
301378 通达海    20.01        11.27    21.27    23.75    11.68
300536 *ST农尚    20.05         8.04    4.58    5.09    11.14
002231 奥维通信    10.00         9.88    4.25    4.62    8.65
002369 卓翼科技    10.10         9.77    4.12    4.47    8.55
001278 一彬科技    10.01        13.63    13.61    14.73    8.26
002232 启明信息    9.99         9.46    15.10    16.29    7.91
300560 中富通    9.94        21.14    11.42    12.28    7.53
600203 福日电子    10.07         6.28    6.00    6.45    7.46
002980 华盛昌    8.40         8.22    21.42    22.96    7.19
300605 恒锋信息    9.43        18.34    9.66    10.33    6.94
603890 春秋电子    10.01         6.41    8.43    9.01    6.93
600696 岩石股份    9.93         6.41    6.00    6.42    6.93
002943 宇晶股份    9.98         6.25    17.60    18.73    6.42
301282 金禄电子    9.60        13.49    16.95    18.03    6.36
002635 安洁科技    7.43         5.31    12.66    13.44    6.13
603922 金鸿顺    7.04         0.28    14.43    15.20    5.31
301307 美利信    7.11         5.21    16.79    17.62    4.97
002045 国光电器    5.76         5.26    10.68    11.20    4.87
300622 博士眼镜    5.45        20.40    23.32    24.40    4.63
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。