1. 首页
  2. 观点

307只港股获南向资金大比例持有

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.68%,307只个股南向资金持股比例超20%。

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.68%,307只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至9月19日,港股通标的股中,南向资金合计持有6697.49亿股,占标的股总股本的比例达14.68%,合计持股市值51890.62亿港元,占标的股总市值的比例为10.57%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有307只,持股比例在10%~20%的有234只,持股比例在5%~10%的有150只,1%~5%的有165只,持股比例低于1%的为97只。南向资金持股比例最高的是京基金融国际-新,最新持有6.69亿股,占港股已发行股份的比例为73.08%,其次是京基金融国际-新、凯盛新能,持股占比分别为73.08%、66.42%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有200只,占比为65.15%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为25.21%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有56只、54只、50只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量
(万股)
占已发行
股份比例
(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行业
01468 京基金融国际-新 66921.90 73.08 0.440 6.02 综合企业
01468 京基金融国际-新 66921.90 73.08 0.440 6.02 综合企业
01108 凯盛新能 16609.60 66.42 3.770 -6.91 工业
01108 凯盛新能 16609.60 66.42 3.770 -6.91 工业
01942 马可数字科技 50264.40 64.75 0.680 15.25 非必需性消费
00728 中国电信 883938.37 63.69 4.350 0.69 电讯业
00728 中国电信 883938.37 63.69 4.350 0.69 电讯业
01071 华电国际电力股份 103914.34 60.50 3.890 2.10 公用事业
01071 华电国际电力股份 103914.34 60.50 3.890 2.10 公用事业
03958 东方证券 61333.93 59.70 3.310 -1.49 金融业
03958 东方证券 61333.93 59.70 3.310 -1.49 金融业
01065 天津创业环保股份 20220.61 59.47 2.890 3.96 公用事业
01065 天津创业环保股份 20220.61 59.47 2.890 3.96 公用事业
01330 绿色动力环保 23546.42 58.22 3.180 2.91 工业
01330 绿色动力环保 23546.42 58.22 3.180 2.91 工业
01138 中远海能 74705.84 57.63 7.190 -0.55 工业
01138 中远海能 74705.84 57.63 7.190 -0.55 工业
06049 保利物业 8563.77 55.84 27.150 5.85 地产建筑业
06049 保利物业 8563.77 55.84 27.150 5.85 地产建筑业
03759 康龙化成 16703.23 55.38 9.870 3.35 医疗保健业
03759 康龙化成 16703.23 55.38 9.870 3.35 医疗保健业
02202 万科企业 118849.79 53.85 4.230 8.46 地产建筑业
02202 万科企业 118849.79 53.85 4.230 8.46 地产建筑业
02196 复星医药 29555.76 53.54 12.140 3.23 医疗保健业
02196 复星医药 29555.76 53.54 12.140 3.23 医疗保健业
03347 泰格医药 6424.07 52.16 26.600 2.50 医疗保健业
03347 泰格医药 6424.07 52.16 26.600 2.50 医疗保健业
01375 中州证券 62340.50 52.14 1.080 -0.92 金融业
01375 中州证券 62340.50 52.14 1.080 -0.92 金融业
00902 华能国际电力股份 243239.76 51.74 4.250 1.92 公用事业
00902 华能国际电力股份 243239.76 51.74 4.250 1.92 公用事业
06886 HTSC 87391.78 50.83 8.380 2.95 金融业
06886 HTSC 87391.78 50.83 8.380 2.95 金融业
00038 第一拖拉机股份 19774.87 50.45 7.670 3.51 工业
00038 第一拖拉机股份 19774.87 50.45 7.670 3.51 工业
02238 广汽集团 149944.76 50.42 2.330 3.10 非必需性消费
02238 广汽集团 149944.76 50.42 2.330 3.10 非必需性消费
00489 东风集团股份 122395.30 49.10 1.970 2.07 工业
00489 东风集团股份 122395.30 49.10 1.970 2.07 工业
00874 白云山 10793.64 49.08 17.240 3.48 医疗保健业
00874 白云山 10793.64 49.08 17.240 3.48 医疗保健业
03033 南方恒生科技 389087.42 49.08 3.590 3.22
01186 中国铁建 100691.09 48.49 4.410 2.32 地产建筑业
01186 中国铁建 100691.09 48.49 4.410 2.32 地产建筑业
00719 山东新华制药股份 9409.67 48.25 5.200 1.96 医疗保健业
00719 山东新华制药股份 9409.67 48.25 5.200 1.96 医疗保健业
01799 新特能源 17989.08 47.81 6.580 3.30 工业
01812 晨鸣纸业 25107.92 47.52 1.500 4.90 原材料业
01812 晨鸣纸业 25107.92 47.52 1.500 4.90 原材料业
01456 国联证券 21017.55 47.47 2.780 2.58 金融业
01456 国联证券 21017.55 47.47 2.780 2.58 金融业
00956 新天绿色能源 87059.96 47.33 3.100 1.97 公用事业
00956 新天绿色能源 87059.96 47.33 3.100 1.97 公用事业
06196 郑州银行 95401.04 47.20 0.730 2.82 金融业
06196 郑州银行 95401.04 47.20 0.730 2.82 金融业
00525 广深铁路股份 66349.88 46.35 1.980 2.06 非必需性消费
00525 广深铁路股份 66349.88 46.35 1.980 2.06 非必需性消费
03969 中国通号 90528.34 45.98 2.700 3.45 资讯科技业
03969 中国通号 90528.34 45.98 2.700 3.45 资讯科技业
01776 广发证券 76868.60 45.16 6.960 5.14 金融业
01776 广发证券 76868.60 45.16 6.960 5.14 金融业
01088 中国神华 151268.29 44.78 31.150 1.80 能源业
01088 中国神华 151268.29 44.78 31.150 1.80 能源业
00916 龙源电力 147795.92 44.54 5.470 2.24 公用事业
00916 龙源电力 147795.92 44.54 5.470 2.24 公用事业
00564 郑煤机 10674.25 43.88 8.600 5.52 非必需性消费
00564 郑煤机 10674.25 43.88 8.600 5.52 非必需性消费
01877 君实生物 9433.20 43.00 10.460 5.66 医疗保健业
03678 弘业期货 10735.60 42.99 1.690 0.00 金融业
03678 弘业期货 10735.60 42.99 1.690 0.00 金融业
01336 新华保险 44162.46 42.70 16.680 3.86 金融业
01336 新华保险 44162.46 42.70 16.680 3.86 金融业
03618 重庆农村商业银行 106780.29 42.48 3.690 0.27 金融业
03618 重庆农村商业银行 106780.29 42.48 3.690 0.27 金融业
00811 新华文轩 18603.00 42.08 9.100 2.13 非必需性消费
00811 新华文轩 18603.00 42.08 9.100 2.13 非必需性消费
00586 海螺创业 75405.84 42.07 5.750 1.77 工业
00586 海螺创业 75405.84 42.07 5.750 1.77 工业
00576 浙江沪杭甬 82967.17 41.92 4.610 1.10 工业
00576 浙江沪杭甬 82967.17 41.92 4.610 1.10 工业
00107 四川成渝高速公路 36773.15 41.06 3.180 工业
00107 四川成渝高速公路 36773.15 41.06 3.180 工业
00588 北京北辰实业股份 28813.00 40.74 0.610 1.67 地产建筑业
00588 北京北辰实业股份 28813.00 40.74 0.610 1.67 地产建筑业
01816 中广核电力 454682.16 40.72 2.900 2.84 公用事业
01816 中广核电力 454682.16 40.72 2.900 2.84 公用事业
00895 东江环保 8079.04 40.36 1.410 2.17 工业
00895 东江环保 8079.04 40.36 1.410 2.17 工业
01171 兖矿能源 164433.35 40.33 9.150 2.01 能源业
01171 兖矿能源 164433.35 40.33 9.150 2.01 能源业
02273 固生堂 9756.26 40.02 35.150 1.44 医疗保健业
02273 固生堂 9756.26 40.02 35.150 1.44 医疗保健业
06821 凯莱英 1097.69 39.83 44.800 6.29 医疗保健业
06821 凯莱英 1097.69 39.83 44.800 6.29 医疗保健业
06837 海通证券 134178.59 39.35 3.627 金融业
06837 海通证券 134178.59 39.35 3.627 金融业
01952 云顶新耀-B 12797.25 39.34 22.900 2.00 医疗保健业
01952 云顶新耀-B 12797.25 39.34 22.900 2.00 医疗保健业
01800 中国交通建设 173294.64 39.21 4.010 1.78 地产建筑业
01800 中国交通建设 173294.64 39.21 4.010 1.78 地产建筑业
09989 海普瑞 8512.40 38.67 3.300 1.23 医疗保健业
09989 海普瑞 8512.40 38.67 3.300 1.23 医疗保健业
00995 安徽皖通高速公路 19025.08 38.58 8.660 3.71 工业
00995 安徽皖通高速公路 19025.08 38.58 8.660 3.71 工业
00187 京城机电股份 3849.60 38.49 1.940 1.04 工业
00187 京城机电股份 3849.60 38.49 1.940 1.04 工业
01798 大唐新能源 96170.92 38.44 1.820 0.00 公用事业
01798 大唐新能源 96170.92 38.44 1.820 0.00 公用事业
01057 浙江世宝 8303.90 38.29 2.070 1.47 非必需性消费
01057 浙江世宝 8303.90 38.29 2.070 1.47 非必需性消费
00763 中兴通讯 28930.93 38.29 15.420 2.39 资讯科技业
00763 中兴通讯 28930.93 38.29 15.420 2.39 资讯科技业
01858 春立医疗 3624.13 38.08 6.760 1.65 医疗保健业
01858 春立医疗 3624.13 38.08 6.760 1.65 医疗保健业
06066 中信建投证券 47598.10 37.74 5.350 2.10 金融业
06066 中信建投证券 47598.10 37.74 5.350 2.10 金融业
06855 亚盛医药-B 11887.32 37.74 37.650 5.02 医疗保健业
06855 亚盛医药-B 11887.32 37.74 37.650 5.02 医疗保健业
09995 荣昌生物 7126.34 37.58 11.480 -1.54 医疗保健业
09995 荣昌生物 7126.34 37.58 11.480 -1.54 医疗保健业
06881 中国银河 138645.10 37.56 4.270 1.18 金融业
06881 中国银河 138645.10 37.56 4.270 1.18 金融业
02208 金风科技 28634.85 37.00 4.800 2.35 工业
02208 金风科技 28634.85 37.00 4.800 2.35 工业
00861 神州控股 61663.54 36.83 3.240 0.62 资讯科技业
00861 神州控股 61663.54 36.83 3.240 0.62 资讯科技业
02186 绿叶制药 137144.90 36.44 3.020 2.03 医疗保健业
02186 绿叶制药 137144.90 36.44 3.020 2.03 医疗保健业
02727 上海电气 106464.23 36.40 1.510 1.34 工业
02727 上海电气 106464.23 36.40 1.510 1.34 工业
01787 山东黄金 31169.81 36.28 15.820 -1.62 原材料业
09926 康方生物 30975.40 35.77 63.950 -11.43 医疗保健业
06127 昭衍新药 4251.46 35.71 6.800 4.29 医疗保健业
06127 昭衍新药 4251.46 35.71 6.800 4.29 医疗保健业
02333 长城汽车 82637.96 35.63 11.780 5.75 非必需性消费
02333 长城汽车 82637.96 35.63 11.780 5.75 非必需性消费
06185 康希诺生物 4709.04 35.49 20.050 -5.20 医疗保健业
03908 中金公司 67439.83 35.41 8.360 4.37 金融业
03908 中金公司 67439.83 35.41 8.360 4.37 金融业
01951 锦欣生殖 97464.87 35.33 2.280 5.07 医疗保健业
03369 秦港股份 29107.35 35.07 2.010 3.61 工业
03369 秦港股份 29107.35 35.07 2.010 3.61 工业
01357 美图公司 154197.28 33.99 2.140 -1.83 非必需性消费
01357 美图公司 154197.28 33.99 2.140 -1.83 非必需性消费
01618 中国中冶 97106.30 33.81 1.250 4.17 地产建筑业
01618 中国中冶 97106.30 33.81 1.250 4.17 地产建筑业
01918 融创中国 287065.25 33.28 0.990 7.61 地产建筑业
02601 中国太保 92366.35 33.27 21.100 3.69 金融业
02601 中国太保 92366.35 33.27 21.100 3.69 金融业
02009 金隅集团 77599.85 33.17 0.560 1.82 地产建筑业
02009 金隅集团 77599.85 33.17 0.560 1.82 地产建筑业
01349 复旦张江 10763.31 33.01 1.760 1.15 医疗保健业
00177 江苏宁沪高速公路 40120.98 32.82 7.670 1.46 工业
00177 江苏宁沪高速公路 40120.98 32.82 7.670 1.46 工业
03800 协鑫科技 861550.79 32.00 1.060 4.95 工业
02611 国泰君安 44359.14 31.87 7.906 金融业
02611 国泰君安 44359.14 31.87 7.906 金融业
00168 青岛啤酒股份 20799.76 31.75 41.950 1.70 必需性消费
00168 青岛啤酒股份 20799.76 31.75 41.950 1.70 必需性消费
01359 中国信达 430300.54 31.71 0.590 1.72 金融业
01359 中国信达 430300.54 31.71 0.590 1.72 金融业
01610 中粮家佳康 144687.61 31.56 1.330 1.53 必需性消费
01610 中粮家佳康 144687.61 31.56 1.330 1.53 必需性消费
01635 大众公用 16808.70 31.49 1.250 2.46 公用事业
01635 大众公用 16808.70 31.49 1.250 2.46 公用事业
00548 深圳高速公路股份 23538.56 31.48 6.650 1.68 工业
00548 深圳高速公路股份 23538.56 31.48 6.650 1.68 工业
00338 上海石油化工股份 105299.40 31.46 1.050 2.94 原材料业
00338 上海石油化工股份 105299.40 31.46 1.050 2.94 原材料业
01398 工商银行 2708422.62 31.19 4.350 0.23 金融业
01398 工商银行 2708422.62 31.19 4.350 0.23 金融业
00853 微创医疗 56701.47 30.89 5.310 11.32 医疗保健业
00853 微创医疗 56701.47 30.89 5.310 11.32 医疗保健业
06030 中信证券 80815.77 30.83 12.000 3.63 金融业
06030 中信证券 80815.77 30.83 12.000 3.63 金融业
01530 三生制药 74259.02 30.72 5.630 -1.75 医疗保健业
01530 三生制药 74259.02 30.72 5.630 -1.75 医疗保健业
01528 红星美凯龙 22694.24 30.60 1.130 3.67 地产建筑业
01528 红星美凯龙 22694.24 30.60 1.130 3.67 地产建筑业
01288 农业银行 926663.88 30.14 3.590 0.28 金融业
01288 农业银行 926663.88 30.14 3.590 0.28 金融业
03319 雅生活服务 42711.10 30.07 2.350 5.86 地产建筑业
03319 雅生活服务 42711.10 30.07 2.350 5.86 地产建筑业
03323 中国建材 136767.11 30.00 2.160 2.37 地产建筑业
03323 中国建材 136767.11 30.00 2.160 2.37 地产建筑业
06826 昊海生物科技 1205.97 29.44 30.450 1.50 医疗保健业
01302 先健科技 136027.23 29.36 1.410 2.92 医疗保健业
01302 先健科技 136027.23 29.36 1.410 2.92 医疗保健业
02607 上海医药 26986.74 29.35 10.380 2.17 医疗保健业
02607 上海医药 26986.74 29.35 10.380 2.17 医疗保健业
01766 中国中车 126190.84 28.86 4.500 3.93 工业
01766 中国中车 126190.84 28.86 4.500 3.93 工业
00189 东岳集团 49819.11 28.74 5.940 8.00 原材料业
00189 东岳集团 49819.11 28.74 5.940 8.00 原材料业
01385 上海复旦 8153.23 28.66 9.560 1.70 资讯科技业
01385 上海复旦 8153.23 28.66 9.560 1.70 资讯科技业
09696 天齐锂业 4689.82 28.56 20.400 2.20 原材料业
09696 天齐锂业 4689.82 28.56 20.400 2.20 原材料业
06099 招商证券 36406.75 28.55 5.990 1.87 金融业
06099 招商证券 36406.75 28.55 5.990 1.87 金融业
03738 阜博集团 64687.85 28.46 1.590 1.92 资讯科技业
03738 阜博集团 64687.85 28.46 1.590 1.92 资讯科技业
06098 碧桂园服务 94707.37 28.32 4.320 5.11 地产建筑业
01797 东方甄选 28620.76 27.74 12.380 1.48 非必需性消费
01797 东方甄选 28620.76 27.74 12.380 1.48 非必需性消费
02269 药明生物 114303.62 27.50 12.120 5.21 医疗保健业
03993 洛阳钼业 107630.30 27.36 6.140 6.60 原材料业
03993 洛阳钼业 107630.30 27.36 6.140 6.60 原材料业
06865 福莱特玻璃 12065.51 27.30 9.370 6.72 工业
06865 福莱特玻璃 12065.51 27.30 9.370 6.72 工业
00390 中国中铁 114018.80 27.09 3.180 2.58 地产建筑业
00390 中国中铁 114018.80 27.09 3.180 2.58 地产建筑业
02016 浙商银行 159410.84 26.92 1.950 -0.51 金融业
02016 浙商银行 159410.84 26.92 1.950 -0.51 金融业
02162 康诺亚-B 7523.18 26.89 37.850 -4.78 医疗保健业
02162 康诺亚-B 7523.18 26.89 37.850 -4.78 医疗保健业
01919 中远海控 85432.51 26.69 10.920 4.20 工业
01919 中远海控 85432.51 26.69 10.920 4.20 工业
01339 中国人民保险集团 231716.83 26.54 3.160 3.61 金融业
01339 中国人民保险集团 231716.83 26.54 3.160 3.61 金融业
00257 光大环境 162675.87 26.47 3.520 2.33 公用事业
00257 光大环境 162675.87 26.47 3.520 2.33 公用事业
06078 海吉亚医疗 16712.22 26.45 15.200 1.06 医疗保健业
06078 海吉亚医疗 16712.22 26.45 15.200 1.06 医疗保健业
00386 中国石油化工股份 642435.21 26.38 4.450 -0.89 能源业
00386 中国石油化工股份 642435.21 26.38 4.450 -0.89 能源业
02328 中国财险 181304.96 26.27 10.240 1.59 金融业
02328 中国财险 181304.96 26.27 10.240 1.59 金融业
01072 东方电气 8889.47 26.14 7.950 3.92 工业
01072 东方电气 8889.47 26.14 7.950 3.92 工业
02866 中远海发 95532.90 25.98 0.860 2.38 工业
02866 中远海发 95532.90 25.98 0.860 2.38 工业
09966 康宁杰瑞制药-B 24944.47 25.84 2.530 2.85 医疗保健业
09966 康宁杰瑞制药-B 24944.47 25.84 2.530 2.85 医疗保健业
00696 中国民航信息网络 23970.70 25.69 9.230 2.44 资讯科技业
00696 中国民航信息网络 23970.70 25.69 9.230 2.44 资讯科技业
02883 中海油田服务 46136.07 25.46 6.380 1.43 能源业
02883 中海油田服务 46136.07 25.46 6.380 1.43 能源业
01818 招金矿业 69847.20 25.46 12.900 -3.01 原材料业
01818 招金矿业 69847.20 25.46 12.900 -3.01 原材料业
00553 南京熊猫电子股份 6147.20 25.39 2.220 2.30 资讯科技业
00553 南京熊猫电子股份 6147.20 25.39 2.220 2.30 资讯科技业
00268 金蝶国际 89468.64 24.94 5.740 5.51 资讯科技业
00268 金蝶国际 89468.64 24.94 5.740 5.51 资讯科技业
00819 天能动力 27954.63 24.81 6.860 5.54 工业
00819 天能动力 27954.63 24.81 6.860 5.54 工业
02013 微盟集团 74747.94 24.28 1.260 1.61 资讯科技业
02013 微盟集团 74747.94 24.28 1.260 1.61 资讯科技业
00694 北京首都机场股份 45578.91 24.24 2.240 1.36 非必需性消费
00694 北京首都机场股份 45578.91 24.24 2.240 1.36 非必需性消费
02359 药明康德 9316.59 24.06 38.050 0.66 医疗保健业
02359 药明康德 9316.59 24.06 38.050 0.66 医疗保健业
01898 中煤能源 98680.99 24.02 8.430 1.20 能源业
01898 中煤能源 98680.99 24.02 8.430 1.20 能源业
01119 创梦天地 40445.69 23.92 2.000 -3.38 资讯科技业
01119 创梦天地 40445.69 23.92 2.000 -3.38 资讯科技业
06198 青岛港 26232.58 23.86 5.350 0.94 工业
06198 青岛港 26232.58 23.86 5.350 0.94 工业
01060 阿里影业 708399.01 23.83 0.365 4.29 非必需性消费
01060 阿里影业 708399.01 23.83 0.365 4.29 非必需性消费
00998 中信银行 353026.61 23.71 4.510 0.00 金融业
00998 中信银行 353026.61 23.71 4.510 0.00 金融业
06806 申万宏源 59272.80 23.67 1.400 2.19 金融业
06806 申万宏源 59272.80 23.67 1.400 2.19 金融业
01988 民生银行 194260.56 23.34 2.780 -0.36 金融业
01988 民生银行 194260.56 23.34 2.780 -0.36 金融业
01516 融创服务 71126.29 23.25 1.610 6.62 地产建筑业
01548 金斯瑞生物科技 49497.24 23.24 11.940 -1.65 医疗保健业
01548 金斯瑞生物科技 49497.24 23.24 11.940 -1.65 医疗保健业
00354 中国软件国际 64178.48 23.23 4.030 1.00 资讯科技业
00354 中国软件国际 64178.48 23.23 4.030 1.00 资讯科技业
00119 保利置业集团 87966.68 23.01 1.250 5.93 地产建筑业
00119 保利置业集团 87966.68 23.01 1.250 5.93 地产建筑业
02400 心动公司 11250.02 22.94 18.700 2.30 资讯科技业
02400 心动公司 11250.02 22.94 18.700 2.30 资讯科技业
03988 中国银行 1906288.24 22.79 3.450 -0.29 金融业
03988 中国银行 1906288.24 22.79 3.450 -0.29 金融业
01053 重庆钢铁股份 12143.40 22.56 0.610 1.67 原材料业
01053 重庆钢铁股份 12143.40 22.56 0.610 1.67 原材料业
01880 中国中免 2604.66 22.37 41.200 4.04 非必需性消费
01880 中国中免 2604.66 22.37 41.200 4.04 非必需性消费
02899 紫金矿业 132084.51 22.04 15.480 2.52 原材料业
02899 紫金矿业 132084.51 22.04 15.480 2.52 原材料业
03898 时代电气 11897.91 21.91 25.800 -1.15 工业
03898 时代电气 11897.91 21.91 25.800 -1.15 工业
02099 中国黄金国际 8641.69 21.79 32.250 1.26 原材料业
02099 中国黄金国际 8641.69 21.79 32.250 1.26 原材料业
02233 西部水泥 118203.40 21.67 0.900 2.27 地产建筑业
02233 西部水泥 118203.40 21.67 0.900 2.27 地产建筑业
00136 中国儒意 270567.08 21.63 1.990 0.51 非必需性消费
00136 中国儒意 270567.08 21.63 1.990 0.51 非必需性消费
01030 新城发展 151007.71 21.36 1.540 1.99 地产建筑业
01030 新城发展 151007.71 21.36 1.540 1.99 地产建筑业
02331 李宁 54683.24 21.15 13.840 4.85 非必需性消费
02331 李宁 54683.24 21.15 13.840 4.85 非必需性消费
02171 科济药业-B 11935.02 20.87 3.080 -0.32 医疗保健业
02171 科济药业-B 11935.02 20.87 3.080 -0.32 医疗保健业
02380 中国电力 257982.18 20.84 3.400 0.89 公用事业
02380 中国电力 257982.18 20.84 3.400 0.89 公用事业
01801 信达生物 33656.09 20.62 42.150 -3.77 医疗保健业
00981 中芯国际 162817.38 20.41 16.060 1.52 资讯科技业
00336 华宝国际 65819.91 20.37 2.080 0.97 必需性消费
00336 华宝国际 65819.91 20.37 2.080 0.97 必需性消费
00836 华润电力 96869.05 20.13 18.860 0.43 公用事业
00836 华润电力 96869.05 20.13 18.860 0.43 公用事业
00883 中国海洋石油 954532.69 20.07 18.800 0.11 能源业
00883 中国海洋石油 954532.69 20.07 18.800 0.11 能源业
00013 和黄医药 17400.72 19.96 26.400 2.13 医疗保健业
00020 商汤-W 700653.94 19.92 1.100 0.00 资讯科技业
00020 商汤-W 700653.94 19.92 1.100 0.00 资讯科技业
02600 中国铝业 78581.03 19.91 5.010 6.37 原材料业
02600 中国铝业 78581.03 19.91 5.010 6.37 原材料业
02666 环球医疗 37617.50 19.88 4.410 3.28 医疗保健业
02666 环球医疗 37617.50 19.88 4.410 3.28 医疗保健业
01772 赣锋锂业 7830.30 19.39 16.820 5.13 原材料业
01772 赣锋锂业 7830.30 19.39 16.820 5.13 原材料业
09922 九毛九 27281.75 19.34 2.430 10.96 非必需性消费
09922 九毛九 27281.75 19.34 2.430 10.96 非必需性消费
06616 环球新材国际 23849.20 19.24 3.810 -1.80 原材料业
06616 环球新材国际 23849.20 19.24 3.810 -1.80 原材料业
02121 创新奇智 10670.88 18.87 3.530 -6.86 资讯科技业
02121 创新奇智 10670.88 18.87 3.530 -6.86 资讯科技业
06869 长飞光纤光缆 6602.40 18.77 7.840 0.51 资讯科技业
06869 长飞光纤光缆 6602.40 18.77 7.840 0.51 资讯科技业
03088 华夏恒生科技 6563.82 18.76 4.636 3.30
01157 中联重科 29479.30 18.63 3.870 2.93 工业
01157 中联重科 29479.30 18.63 3.870 2.93 工业
02880 辽港股份 94949.31 18.40 0.600 0.00 工业
02880 辽港股份 94949.31 18.40 0.600 0.00 工业
00165 中国光大控股 31008.84 18.39 3.360 0.00 金融业
00165 中国光大控股 31008.84 18.39 3.360 0.00 金融业
00857 中国石油股份 384696.95 18.23 5.750 0.00 能源业
00857 中国石油股份 384696.95 18.23 5.750 0.00 能源业
00914 海螺水泥 23403.85 18.00 17.520 -2.01 地产建筑业
00914 海螺水泥 23403.85 18.00 17.520 -2.01 地产建筑业
01513 丽珠医药 5462.21 17.78 25.350 3.47 医疗保健业
01513 丽珠医药 5462.21 17.78 25.350 3.47 医疗保健业
01052 越秀交通基建 29595.60 17.68 3.620 3.13 工业
01052 越秀交通基建 29595.60 17.68 3.620 3.13 工业
00152 深圳国际 42375.45 17.58 5.970 2.75 工业
00152 深圳国际 42375.45 17.58 5.970 2.75 工业
03900 绿城中国 44521.03 17.57 6.160 6.76 地产建筑业
03900 绿城中国 44521.03 17.57 6.160 6.76 地产建筑业
02669 中海物业 57710.72 17.56 4.980 8.26 地产建筑业
02669 中海物业 57710.72 17.56 4.980 8.26 地产建筑业
06178 光大证券 12210.50 17.33 5.000 2.04 金融业
06178 光大证券 12210.50 17.33 5.000 2.04 金融业
01099 国药控股 23216.99 17.29 17.120 0.94 医疗保健业
01099 国药控股 23216.99 17.29 17.120 0.94 医疗保健业
00817 中国金茂 233083.94 17.25 0.670 3.08 地产建筑业
00817 中国金茂 233083.94 17.25 0.670 3.08 地产建筑业
01415 高伟电子 14792.53 17.22 20.850 4.25 工业
03613 同仁堂国药 14374.73 17.16 7.520 3.01 医疗保健业
03613 同仁堂国药 14374.73 17.16 7.520 3.01 医疗保健业
01448 福寿园 39044.90 16.82 3.790 1.34 非必需性消费
01448 福寿园 39044.90 16.82 3.790 1.34 非必需性消费
00788 中国铁塔 782634.19 16.76 0.980 2.30 电讯业
01055 中国南方航空股份 77478.31 16.68 2.460 0.41 非必需性消费
01055 中国南方航空股份 77478.31 16.68 2.460 0.41 非必需性消费
02367 巨子生物 17152.52 16.67 37.250 4.20 医疗保健业
01368 特步国际 43967.13 16.62 4.590 3.85 非必需性消费
01368 特步国际 43967.13 16.62 4.590 3.85 非必需性消费
01958 北京汽车 41828.95 16.58 1.810 1.12 非必需性消费
01958 北京汽车 41828.95 16.58 1.810 1.12 非必需性消费
00317 中船防务 9782.39 16.51 12.860 -6.13 工业
00317 中船防务 9782.39 16.51 12.860 -6.13 工业
06680 金力永磁 3303.61 16.45 5.350 1.90 原材料业
06680 金力永磁 3303.61 16.45 5.350 1.90 原材料业
09626 哔哩哔哩-W 6878.79 16.32 122.200 5.16 非必需性消费
01458 周黑鸭 36441.55 16.06 1.470 3.52 必需性消费
00753 中国国航 78443.39 15.82 3.020 0.00 非必需性消费
00753 中国国航 78443.39 15.82 3.020 0.00 非必需性消费
01999 敏华控股 61106.89 15.75 4.360 3.81 非必需性消费
01999 敏华控股 61106.89 15.75 4.360 3.81 非必需性消费
01658 邮储银行 312336.21 15.72 4.210 -0.47 金融业
01658 邮储银行 312336.21 15.72 4.210 -0.47 金融业
00598 中国外运 31758.92 15.58 3.430 4.57 工业
00598 中国外运 31758.92 15.58 3.430 4.57 工业
00991 大唐发电 95129.01 15.56 1.380 1.47 公用事业
00991 大唐发电 95129.01 15.56 1.380 1.47 公用事业
01833 平安好医生 17375.66 15.52 9.770 2.30 医疗保健业
01515 华润医疗 20094.62 15.49 3.470 2.36 医疗保健业
01515 华润医疗 20094.62 15.49 3.470 2.36 医疗保健业
09868 小鹏汽车-W 29249.76 15.41 35.600 0.28 非必需性消费
09868 小鹏汽车-W 29249.76 15.41 35.600 0.28 非必需性消费
00425 敏实集团 17897.14 15.39 13.980 6.72 非必需性消费
00425 敏实集团 17897.14 15.39 13.980 6.72 非必需性消费
01789 爱康医疗 17259.54 15.37 4.150 4.27 医疗保健业
01789 爱康医疗 17259.54 15.37 4.150 4.27 医疗保健业
00772 阅文集团 15555.59 15.19 25.150 -0.59 非必需性消费
01811 中广核新能源 64980.00 15.13 2.140 3.38 公用事业
01811 中广核新能源 64980.00 15.13 2.140 3.38 公用事业
00921 海信家电 6775.62 14.73 22.600 14.49 非必需性消费
00921 海信家电 6775.62 14.73 22.600 14.49 非必需性消费
00826 天工国际 40146.61 14.71 1.770 -3.28 原材料业
00826 天工国际 40146.61 14.71 1.770 -3.28 原材料业
00392 北京控股 18409.17 14.62 24.200 2.54 公用事业
00392 北京控股 18409.17 14.62 24.200 2.54 公用事业
01810 小米集团-W 360605.35 14.44 19.800 1.43 资讯科技业
03888 金山软件 19286.90 14.43 22.150 1.61 资讯科技业
03888 金山软件 19286.90 14.43 22.150 1.61 资讯科技业
00667 中国东方教育 31453.68 14.42 2.280 1.33 非必需性消费
03606 福耀玻璃 8713.89 14.35 50.000 2.04 非必需性消费
03606 福耀玻璃 8713.89 14.35 50.000 2.04 非必需性消费
02039 中集集团 44320.22 14.34 4.970 0.40 工业
02039 中集集团 44320.22 14.34 4.970 0.40 工业
00384 中国燃气 77639.30 14.27 6.230 1.96 公用事业
00384 中国燃气 77639.30 14.27 6.230 1.96 公用事业
01579 颐海国际 14717.10 14.18 11.660 8.16 必需性消费
01579 颐海国际 14717.10 14.18 11.660 8.16 必需性消费
01347 华虹半导体 24265.82 14.12 16.060 4.02 资讯科技业
01347 华虹半导体 24265.82 14.12 16.060 4.02 资讯科技业
00256 冠城钟表珠宝 61262.20 14.06 0.960 -1.03 非必需性消费
00256 冠城钟表珠宝 61262.20 14.06 0.960 -1.03 非必需性消费
01585 雅迪控股 43743.02 14.04 11.460 6.90 非必需性消费
01585 雅迪控股 43743.02 14.04 11.460 6.90 非必需性消费
