1. 首页
  2. 观点

基金净值增长率排行榜:9月19日93只基金回报超3%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占82.76%,93只基金回报超3%,21只基金净值回撤超2%。

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占82.76%,93只基金回报超3%,21只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日上涨0.69%,报收2736.02点,深证成指上涨1.19%,创业板指上涨0.85%,科创50指数上涨0.63%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有有色金属、农林牧渔、房地产等,分别上涨2.96%、2.79%、2.77%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月19日算术平均净值增长率0.66%,净值增长率为正的占82.76%,其中,净值增长率超3%的有93只,永赢优质精选混合发起A净值增长率为4.95%,回报率居首,紧随其后的是永赢优质精选混合发起C、工银产业升级股票C、工银产业升级股票A等,净值增长率分别为4.94%、4.16%、4.14%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于广发基金,工银瑞信基金、西部利得基金等分别有7只、6只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的永赢优质精选混合发起A属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有46只基金属于偏股型,23只基金属于指数股票型,16只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有21只,回撤幅度最大的是平安核心优势混合C,基金净值下滑3.08%,回撤幅度居前的还有平安核心优势混合A、嘉实互融精选股票C、嘉实互融精选股票A等,回撤幅度分别为3.07%、2.93%、2.93%。(数据宝)

9月19日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 9月19日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
014649 永赢优质精选混合发起A 0.3583 4.95 偏股型 永赢基金
014650 永赢优质精选混合发起C 0.3525 4.94 偏股型 永赢基金
007675 工银产业升级股票C 0.8446 4.16 标准股票型 工银瑞信基金
007674 工银产业升级股票A 0.8769 4.14 标准股票型 工银瑞信基金
017860 景顺长城致远混合A 0.5624 4.07 偏股型 景顺长城基金
017861 景顺长城致远混合C 0.5571 4.05 偏股型 景顺长城基金
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.7641 4.00 指数股票型 华宝基金
516860 博时金融科技ETF 0.6512 3.98 指数股票型 博时基金
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6256 3.97 指数股票型 华夏基金
011060 西部利得策略优选混合C 1.0010 3.95 偏股型 西部利得基金
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.6967 3.88 指数股票型 万家基金
009500 国寿安保高股息混合A 0.6462 3.87 偏股型 国寿安保基金
671010 西部利得策略优选混合A 1.0220 3.86 偏股型 西部利得基金
009501 国寿安保高股息混合C 0.6385 3.85 偏股型 国寿安保基金
017650 中庚港股通价值股票 0.7761 3.81 标准股票型 中庚基金
001764 广发沪港深新机遇股票 0.9150 3.74 标准股票型 广发基金
013341 工银核心机遇混合A 0.5348 3.72 偏股型 工银瑞信基金
013342 工银核心机遇混合C 0.5239 3.72 偏股型 工银瑞信基金
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.6500 3.72 指数股票型 华宝基金
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.6446 3.72 指数股票型 华宝基金
011371 华商远见价值混合A 0.3532 3.70 偏股型 华商基金
011372 华商远见价值混合C 0.3431 3.69 偏股型 华商基金
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.7933 3.66 指数股票型 万家基金
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.7912 3.64 指数股票型 万家基金
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7164 3.62 偏股型 东方阿尔法基金
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7249 3.60 偏股型 东方阿尔法基金
673073 西部利得新动力混合C 1.7130 3.59 灵活配置型 西部利得基金
673071 西部利得新动力混合A 1.7463 3.58 灵活配置型 西部利得基金
010744 工银灵动价值混合A 0.5977 3.57 偏股型 工银瑞信基金
010745 工银灵动价值混合C 0.5866 3.57 偏股型 工银瑞信基金

9月19日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 9月19日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
006721 平安核心优势混合C 1.3105 -3.08 偏股型 平安基金
006720 平安核心优势混合A 1.3769 -3.07 偏股型 平安基金
020232 嘉实互融精选股票C 1.1463 -2.93 标准股票型 嘉实基金
006603 嘉实互融精选股票A 1.1506 -2.93 标准股票型 嘉实基金
001900 诺安精选价值混合A 0.9422 -2.79 偏股型 诺安基金
005210 东吴双三角股票C 0.4190 -2.69 标准股票型 东吴基金
005209 东吴双三角股票A 0.4343 -2.69 标准股票型 东吴基金
020458 平安医药精选股票A 1.0116 -2.62 标准股票型 平安基金
020459 平安医药精选股票C 1.0100 -2.61 标准股票型 平安基金
010500 中银创新医疗混合C 1.1990 -2.60 偏股型 中银基金
007718 中银创新医疗混合A 1.2152 -2.60 偏股型 中银基金
013940 东吴医疗服务股票A 0.4608 -2.46 标准股票型 东吴基金
013941 东吴医疗服务股票C 0.4583 -2.45 标准股票型 东吴基金
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.8544 -2.44 偏股型 永赢基金
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8491 -2.44 偏股型 永赢基金
020398 中银港股通医药混合发起C 0.9057 -2.32 偏股型 中银基金
020397 中银港股通医药混合发起A 0.9087 -2.31 偏股型 中银基金
015571 创金合信医药优选3个月持有期混合C 0.6498 -2.11 偏股型 创金合信基金
015570 创金合信医药优选3个月持有期混合A 0.6579 -2.10 偏股型 创金合信基金
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.4726 -2.01 偏股型 汇丰晋信基金
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.4802 -2.00 偏股型 汇丰晋信基金
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.3450 -1.97 标准股票型 宝盈基金
003032 平安医疗健康混合A 1.4411 -1.91 灵活配置型 平安基金
020137 平安医疗健康混合C 1.4371 -1.91 灵活配置型 平安基金
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.3510 -1.89 标准股票型 宝盈基金
018053 鹏扬医疗健康混合C 0.8737 -1.88 偏股型 鹏扬基金
018052 鹏扬医疗健康混合A 0.8799 -1.87 偏股型 鹏扬基金
006881 华宝大健康混合A 1.4276 -1.83 偏股型 华宝基金
018529 华宝大健康混合C 1.4147 -1.83 偏股型 华宝基金
011602 前海开源公共卫生股票C 0.2970 -1.82 标准股票型 前海开源基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。