证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.05%,A股成交量355.87亿股,成交金额2945.45亿元,比上一个交易日减少9.41%。个股方面,667只个股上涨,其中涨停24只,4599只个股下跌,其中跌停21只。从申万行业来看,家用电器、煤炭、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.71%、1.46%、0.95%;环保、农林牧渔、综合等跌幅最大,跌幅分别为2.17%、2.10%、2.09%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.05%,A股成交量355.87亿股,成交金额2945.45亿元,比上一个交易日减少9.41%。个股方面,667只个股上涨,其中涨停24只,4599只个股下跌,其中跌停21只。从申万行业来看,家用电器、煤炭、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.71%、1.46%、0.95%;环保、农林牧渔、综合等跌幅最大,跌幅分别为2.17%、2.10%、2.09%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 1.71 | 71.57 | 15.89 | 海立股份 | 10.02 |
煤炭 | 1.46 | 24.75 | 8.12 | 山煤国际 | 3.52 |
石油石化 | 0.95 | 26.19 | -19.56 | 中国石化 | 2.91 |
银行 | 0.94 | 62.62 | -24.31 | 邮储银行 | 1.75 |
非银金融 | 0.56 | 124.88 | -7.79 | 弘业期货 | 3.90 |
公用事业 | 0.27 | 61.58 | -8.37 | 大连热电 | 10.10 |
交通运输 | 0.16 | 67.41 | -5.24 | 东方嘉盛 | 5.82 |
汽车 | 0.08 | 156.71 | -1.32 | 云内动力 | 9.78 |
房地产 | -0.16 | 58.93 | -0.71 | 空港股份 | -5.83 |
有色金属 | -0.20 | 121.05 | -30.25 | 宜安科技 | -8.11 |
电力设备 | -0.42 | 250.85 | -14.66 | 金冠股份 | -9.93 |
通信 | -0.46 | 110.71 | -37.84 | 大富科技 | -11.76 |
机械设备 | -0.54 | 183.01 | 4.80 | 伟创电气 | -7.30 |
建筑材料 | -0.72 | 24.36 | -2.13 | 凯伦股份 | -7.41 |
基础化工 | -0.73 | 128.13 | 8.25 | 中草香料 | -21.88 |
纺织服饰 | -0.98 | 23.78 | 0.88 | 欣龙控股 | -9.64 |
建筑装饰 | -1.04 | 70.28 | -14.72 | 汉嘉设计 | -16.59 |
医药生物 | -1.13 | 216.97 | -14.15 | 英科医疗 | -20.01 |
美容护理 | -1.28 | 8.16 | 18.85 | 可靠股份 | -7.44 |
食品饮料 | -1.41 | 105.05 | -19.92 | 岩石股份 | -10.00 |
国防军工 | -1.44 | 75.37 | 30.62 | 华秦科技 | -8.28 |
计算机 | -1.47 | 266.72 | -9.87 | 立方数科 | -11.90 |
钢铁 | -1.49 | 17.10 | -5.26 | 海南矿业 | -6.53 |
商贸零售 | -1.58 | 43.31 | -8.67 | 跨境通 | -9.95 |
轻工制造 | -1.65 | 29.04 | 18.91 | 茶花股份 | -9.02 |
社会服务 | -1.86 | 34.16 | 26.29 | 外服控股 | -6.97 |
电子 | -1.93 | 421.74 | -9.24 | 新亚制程 | -10.02 |
传媒 | -1.98 | 83.42 | -9.12 | 旗天科技 | -11.36 |
综合 | -2.09 | 3.56 | -7.45 | *ST富润 | -5.17 |
农林牧渔 | -2.10 | 40.52 | 23.05 | 朗源股份 | -17.76 |
环保 | -2.17 | 33.50 | -13.01 | 森远股份 | -12.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。