证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.18%,A股成交量277.26亿股,成交金额2439.19亿元,比上一个交易日增加1.77%。个股方面,3448只个股上涨,其中涨停36只,1597只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,电力设备、环保、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.22%、0.92%、0.66%;食品饮料、传媒、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为0.90%、0.42%、0.33%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.18%,A股成交量277.26亿股,成交金额2439.19亿元,比上一个交易日增加1.77%。个股方面,3448只个股上涨,其中涨停36只,1597只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,电力设备、环保、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.22%、0.92%、0.66%;食品饮料、传媒、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为0.90%、0.42%、0.33%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 1.22 | 301.63 | -0.23 | 中来股份 | 12.50 |
环保 | 0.92 | 30.13 | 24.37 | 国中水务 | 10.04 |
银行 | 0.66 | 70.05 | 2.30 | 成都银行 | 2.56 |
建筑装饰 | 0.63 | 49.69 | 28.04 | 汉嘉设计 | 19.97 |
建筑材料 | 0.59 | 18.04 | 22.31 | 海南瑞泽 | 10.12 |
房地产 | 0.54 | 32.50 | 31.51 | 空港股份 | 10.02 |
公用事业 | 0.53 | 51.21 | -19.09 | ST旭蓝 | 5.00 |
机械设备 | 0.49 | 141.26 | 11.12 | 和科达 | 10.03 |
煤炭 | 0.32 | 19.61 | -7.20 | 冀中能源 | 2.85 |
石油石化 | 0.32 | 21.53 | -35.12 | 准油股份 | 4.39 |
交通运输 | 0.31 | 64.14 | -10.65 | 海汽集团 | 5.03 |
综合 | 0.22 | 3.17 | -25.30 | *ST博信 | 3.37 |
计算机 | 0.18 | 207.40 | 1.89 | 海联讯 | 20.03 |
国防军工 | 0.17 | 42.28 | 0.83 | 天奥电子 | 3.77 |
轻工制造 | 0.14 | 17.51 | -11.08 | 恒林股份 | 3.11 |
基础化工 | 0.14 | 99.77 | -6.47 | 亚邦股份 | 10.00 |
纺织服饰 | 0.08 | 13.33 | 0.41 | 欣龙控股 | 9.87 |
有色金属 | 0.00 | 114.49 | -0.37 | 宜安科技 | 12.35 |
汽车 | -0.02 | 129.77 | -13.67 | 斯菱股份 | -3.47 |
家用电器 | -0.03 | 42.54 | -11.33 | 利仁科技 | -2.53 |
商贸零售 | -0.05 | 35.95 | -6.28 | 上海九百 | -8.64 |
农林牧渔 | -0.10 | 21.36 | 12.18 | 驱动力 | -3.29 |
美容护理 | -0.13 | 4.36 | -11.49 | 珀莱雅 | -1.28 |
电子 | -0.15 | 326.88 | 8.68 | 科森科技 | -9.97 |
钢铁 | -0.19 | 12.11 | 28.15 | 鄂尔多斯 | -4.84 |
非银金融 | -0.21 | 73.88 | -6.15 | 天茂集团 | -10.10 |
医药生物 | -0.24 | 203.43 | 2.77 | 老百姓 | -10.02 |
通信 | -0.27 | 113.86 | 2.69 | ST高鸿 | -4.88 |
社会服务 | -0.33 | 23.52 | -22.00 | 外服控股 | -10.00 |
传媒 | -0.42 | 87.33 | 47.93 | 吉比特 | -3.41 |
食品饮料 | -0.90 | 66.44 | 20.68 | 岩石股份 | -10.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。