证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2740.37点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.92%,A股总成交额为3400.09亿元。到目前为止,今日有406只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有长药控股、盈康生命、阳普医疗等,乖离率分别为14.82%、14.53%、14.30%;新光药业、美康生物、特一药业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2740.37点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.92%,A股总成交额为3400.09亿元。到目前为止,今日有406只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有长药控股、盈康生命、阳普医疗等,乖离率分别为14.82%、14.53%、14.30%;新光药业、美康生物、特一药业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300391 | 长药控股 | 20.12 | 12.73 | 3.54 | 4.06 | 14.82 |
300143 | 盈康生命 | 19.94 | 5.94 | 7.61 | 8.72 | 14.53 |
300030 | 阳普医疗 | 20.00 | 7.56 | 4.25 | 4.86 | 14.30 |
300859 | 西域旅游 | 17.05 | 13.89 | 25.39 | 28.77 | 13.31 |
300134 | 大富科技 | 19.95 | 9.49 | 8.04 | 8.84 | 10.00 |
300238 | 冠昊生物 | 20.04 | 20.64 | 10.41 | 11.38 | 9.30 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.96 | 4.34 | 8.46 | 9.24 | 9.22 |
600682 | 南京新百 | 10.00 | 4.11 | 5.12 | 5.50 | 7.46 |
000516 | 国际医学 | 9.98 | 3.60 | 4.33 | 4.63 | 7.03 |
601096 | 宏盛华源 | 9.92 | 12.35 | 3.84 | 4.10 | 6.88 |
603028 | 赛福天 | 10.07 | 2.43 | 5.53 | 5.90 | 6.77 |
301103 | 何氏眼科 | 10.21 | 4.56 | 18.92 | 20.19 | 6.71 |
002219 | 新里程 | 9.88 | 1.81 | 1.77 | 1.89 | 6.66 |
002524 | 光正眼科 | 9.94 | 2.75 | 3.32 | 3.54 | 6.63 |
300006 | 莱美药业 | 10.36 | 4.30 | 2.60 | 2.77 | 6.62 |
002172 | 澳洋健康 | 9.91 | 4.37 | 2.39 | 2.55 | 6.52 |
301526 | 国际复材 | 9.83 | 8.76 | 3.04 | 3.24 | 6.51 |
002551 | 尚荣医疗 | 10.00 | 2.34 | 2.48 | 2.64 | 6.45 |
002786 | 银宝山新 | 10.07 | 9.78 | 7.29 | 7.76 | 6.45 |
002898 | 赛隆药业 | 10.02 | 9.25 | 8.87 | 9.44 | 6.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。