证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.92%,A股成交量392.11亿股,成交金额3399.30亿元,比上一个交易日减少3.26%。个股方面,2029只个股上涨,其中涨停48只,3020只个股下跌,其中跌停19只。从申万行业来看,综合、社会服务、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为0.85%、0.70%、0.42%;煤炭、石油石化、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为2.89%、2.70%、2.00%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.92%,A股成交量392.11亿股,成交金额3399.30亿元,比上一个交易日减少3.26%。个股方面,2029只个股上涨,其中涨停48只,3020只个股下跌,其中跌停19只。从申万行业来看,综合、社会服务、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为0.85%、0.70%、0.42%;煤炭、石油石化、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为2.89%、2.70%、2.00%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 0.85 | 6.78 | 45.30 | 南京新百 | 10.00 |
社会服务 | 0.70 | 47.36 | 14.73 | 西域旅游 | 17.05 |
医药生物 | 0.42 | 317.28 | 48.88 | 长药控股 | 20.12 |
商贸零售 | 0.37 | 61.07 | -12.32 | 跨境通 | 10.17 |
农林牧渔 | 0.22 | 31.86 | 12.29 | 雪榕生物 | 6.10 |
非银金融 | -0.12 | 176.71 | -30.69 | 首创证券 | -3.83 |
纺织服饰 | -0.15 | 24.32 | -8.82 | 华茂股份 | -6.32 |
环保 | -0.18 | 28.90 | -9.60 | 宇通重工 | -4.75 |
传媒 | -0.28 | 87.25 | -19.25 | 紫天科技 | -16.34 |
国防军工 | -0.29 | 72.54 | -12.05 | 合众思壮 | -8.23 |
房地产 | -0.32 | 41.25 | -15.56 | 新城控股 | -2.90 |
通信 | -0.39 | 121.75 | 0.31 | 天邑股份 | -8.49 |
公用事业 | -0.41 | 79.40 | 31.98 | 大众公用 | -10.00 |
基础化工 | -0.42 | 157.42 | 5.28 | 百合花 | -4.56 |
建筑材料 | -0.51 | 28.52 | -17.34 | 西部建设 | -2.94 |
汽车 | -0.52 | 219.85 | -26.78 | 金龙汽车 | -9.97 |
电子 | -0.58 | 511.27 | -8.32 | 伟时电子 | -9.99 |
轻工制造 | -0.62 | 31.88 | -0.64 | 建霖家居 | -4.30 |
电力设备 | -0.65 | 222.24 | -17.97 | 诺德股份 | -9.93 |
交通运输 | -0.85 | 83.93 | 18.68 | 锦江在线 | -10.01 |
机械设备 | -0.92 | 200.26 | -8.27 | 雷尔伟 | -10.17 |
美容护理 | -0.96 | 8.17 | 21.42 | 锦波生物 | -3.91 |
银行 | -1.06 | 123.49 | 32.01 | 招商银行 | -3.55 |
计算机 | -1.10 | 240.68 | -26.99 | 华铭智能 | -16.93 |
建筑装饰 | -1.21 | 71.08 | 9.97 | 创兴资源 | -10.12 |
食品饮料 | -1.22 | 95.54 | 63.57 | 欢乐家 | -7.18 |
钢铁 | -1.43 | 17.20 | 26.61 | 久立特材 | -3.33 |
家用电器 | -1.66 | 79.16 | 21.25 | *ST同洲 | -5.09 |
有色金属 | -2.00 | 129.85 | 24.22 | *ST中润 | -5.16 |
石油石化 | -2.70 | 40.90 | 54.62 | 中国海油 | -4.14 |
煤炭 | -2.89 | 41.39 | 52.69 | 兖矿能源 | -5.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。