相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至9月5日收盘,两市共1980只个股流通市值低于30亿元,其中1222只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2593只个股总市值低于50亿元,其中1610只个股总市值不足30亿元。
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至9月5日收盘,两市共1980只个股流通市值低于30亿元,其中1222只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2593只个股总市值低于50亿元,其中1610只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美尚0.88亿元、*ST威创3.33亿元、霍普股份3.41亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美尚0.88亿元、*ST威创3.35亿元、*ST美讯4.39亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.88 | 0.88 | – | 建筑装饰 |
002308 | *ST威创 | 3.33 | 3.35 | 18.67 | 计算机 |
301024 | 霍普股份 | 3.41 | 12.21 | – | 建筑装饰 |
301113 | 雅艺科技 | 3.65 | 13.85 | 120.88 | 轻工制造 |
605033 | 美邦股份 | 3.69 | 14.78 | 15.58 | 基础化工 |
603272 | 联翔股份 | 3.71 | 9.06 | – | 轻工制造 |
600898 | *ST美讯 | 3.89 | 4.39 | – | 电子 |
001226 | 拓山重工 | 3.94 | 15.76 | 65.03 | 机械设备 |
301105 | 鸿铭股份 | 3.97 | 12.07 | 121.15 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 4.08 | 15.08 | 34.63 | 医药生物 |
301287 | 康力源 | 4.10 | 16.39 | 27.26 | 轻工制造 |
300965 | *ST恒宇 | 4.12 | 15.04 | 83.21 | 国防军工 |
002808 | ST恒久 | 4.17 | 6.02 | – | 电子 |
001255 | 博菲电气 | 4.28 | 17.12 | 979.57 | 基础化工 |
001260 | 坤泰股份 | 4.31 | 15.59 | 33.60 | 汽车 |
301056 | 森赫股份 | 4.31 | 17.23 | 14.54 | 机械设备 |
001259 | 利仁科技 | 4.32 | 14.50 | 45.12 | 家用电器 |
301037 | 保立佳 | 4.34 | 12.18 | – | 基础化工 |
001234 | 泰慕士 | 4.36 | 16.43 | 15.56 | 纺织服饰 |
001336 | 楚环科技 | 4.51 | 12.70 | 33.94 | 环保 |
300854 | 中兰环保 | 4.58 | 10.49 | 41.90 | 环保 |
301107 | 瑜欣电子 | 4.60 | 16.09 | 31.85 | 机械设备 |
301075 | 多瑞医药 | 4.75 | 13.86 | – | 医药生物 |
301212 | 联盛化学 | 4.81 | 19.23 | 58.50 | 基础化工 |
603307 | 扬州金泉 | 4.83 | 19.05 | 10.33 | 纺织服饰 |
605069 | 正和生态 | 4.86 | 12.21 | – | 环保 |
301365 | 矩阵股份 | 4.86 | 18.88 | 40.50 | 建筑装饰 |
603048 | 浙江黎明 | 4.91 | 19.12 | 36.94 | 汽车 |
001331 | 胜通能源 | 4.92 | 19.68 | 48.10 | 公用事业 |
301279 | 金道科技 | 4.94 | 17.17 | 39.23 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。