证券时报•数据宝统计,药明生物在港交所公告显示,9月4日以每股10.780港元至11.200港元的价格回购543.00万股,回购金额达5988.88万港元。该股当日收盘价11.080港元,上涨0.73%,全天成交额3.64亿港元。
证券时报•数据宝统计,药明生物在港交所公告显示,9月4日以每股10.780港元至11.200港元的价格回购543.00万股,回购金额达5988.88万港元。该股当日收盘价11.080港元,上涨0.73%,全天成交额3.64亿港元。
自9月2日以来公司已连续3日进行回购,合计回购1634.00万股,累计回购金额1.80亿港元。 其间该股累计下跌1.25%。
今年以来该股累计进行25次回购,合计回购9324.90万股,累计回购金额15.35亿港元。(数据宝)
药明生物回购明细
日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.09.04 | 543.00 | 11.200 | 10.780 | 5988.88 |
2024.09.03 | 543.00 | 11.280 | 10.880 | 5987.17 |
2024.09.02 | 548.00 | 10.980 | 10.820 | 5981.16 |
2024.06.11 | 181.00 | 11.080 | 10.980 | 1992.34 |
2024.05.31 | 438.00 | 11.660 | 11.140 | 4972.47 |
2024.05.27 | 252.00 | 11.940 | 11.800 | 2990.75 |
2024.05.14 | 272.50 | 15.000 | 14.420 | 3986.32 |
2024.05.13 | 226.10 | 14.540 | 13.900 | 3196.72 |
2024.05.07 | 137.00 | 14.600 | 14.400 | 1982.92 |
2024.04.23 | 190.50 | 13.320 | 12.920 | 2488.42 |
2024.04.22 | 155.00 | 12.940 | 12.780 | 1991.22 |
2024.04.19 | 157.00 | 12.800 | 12.620 | 1992.04 |
2024.04.16 | 151.00 | 13.420 | 12.900 | 1989.32 |
2024.04.11 | 141.50 | 14.160 | 13.980 | 1990.20 |
2024.04.05 | 148.50 | 13.500 | 13.320 | 1989.25 |
2024.04.03 | 56.50 | 14.100 | 14.040 | 794.39 |
2024.04.02 | 70.50 | 14.220 | 14.080 | 997.98 |
2024.03.28 | 349.00 | 14.380 | 13.800 | 4986.83 |
2024.02.07 | 1214.75 | 19.700 | 18.900 | 23350.51 |
2024.02.06 | 1191.60 | 18.280 | 17.060 | 21344.25 |
2024.02.05 | 1349.30 | 17.820 | 16.900 | 23361.78 |
2024.01.19 | 808.00 | 29.900 | 28.000 | 23273.67 |
2024.01.18 | 78.50 | 29.300 | 28.900 | 2286.46 |
2024.01.17 | 79.80 | 29.050 | 28.400 | 2290.81 |
2024.01.16 | 42.85 | 30.350 | 29.900 | 1298.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。