证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2860.89点,收于五日均线之上,涨跌幅1.34%,A股总成交额为5258.28亿元。到目前为止,今日有989只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有国林科技、瑞纳智能、英唐智控等,乖离率分别为15.11%、15.01%、13.84%;济川药业、优博讯、中联重科等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2860.89点,收于五日均线之上,涨跌幅1.34%,A股总成交额为5258.28亿元。到目前为止,今日有989只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有国林科技、瑞纳智能、英唐智控等,乖离率分别为15.11%、15.01%、13.84%;济川药业、优博讯、中联重科等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300786 | 国林科技 | 20.02 | 6.84 | 9.37 | 10.79 | 15.11 |
301129 | 瑞纳智能 | 19.99 | 10.84 | 17.59 | 20.23 | 15.01 |
300131 | 英唐智控 | 20.08 | 17.01 | 5.04 | 5.74 | 13.84 |
300027 | 华谊兄弟 | 18.65 | 15.66 | 2.07 | 2.29 | 10.74 |
301236 | 软通动力 | 13.49 | 8.23 | 31.54 | 34.65 | 9.85 |
300184 | 力源信息 | 20.03 | 21.61 | 7.07 | 7.73 | 9.27 |
002384 | 东山精密 | 9.99 | 3.54 | 22.01 | 23.79 | 8.08 |
000021 | 深科技 | 10.02 | 2.81 | 12.72 | 13.73 | 7.96 |
605168 | 三人行 | 9.98 | 2.47 | 23.30 | 25.12 | 7.82 |
300735 | 光弘科技 | 7.92 | 4.26 | 17.96 | 19.36 | 7.81 |
002889 | 东方嘉盛 | 10.00 | 5.92 | 15.32 | 16.50 | 7.69 |
003043 | 华亚智能 | 10.01 | 5.71 | 37.27 | 40.12 | 7.64 |
600621 | 华鑫股份 | 10.02 | 4.50 | 12.26 | 13.18 | 7.54 |
600665 | 天地源 | 9.81 | 4.11 | 2.19 | 2.35 | 7.50 |
871981 | 晶赛科技 | 20.45 | 19.47 | 16.33 | 17.55 | 7.46 |
601881 | 中国银河 | 9.98 | 1.89 | 10.38 | 11.13 | 7.23 |
600696 | 岩石股份 | 10.06 | 3.90 | 7.36 | 7.88 | 7.09 |
002241 | 歌尔股份 | 8.82 | 2.91 | 19.97 | 21.35 | 6.93 |
300493 | 润欣科技 | 8.37 | 4.50 | 8.75 | 9.32 | 6.54 |
002792 | 通宇通讯 | 8.51 | 4.88 | 10.29 | 10.96 | 6.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。