证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2852.34点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为3477.05亿元。到目前为止,今日有1562只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有川环科技、金太阳、建科股份等,乖离率分别为15.35%、14.56%、12.64%;四会富仕、三联锻造、长江通信等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2852.34点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为3477.05亿元。到目前为止,今日有1562只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有川环科技、金太阳、建科股份等,乖离率分别为15.35%、14.56%、12.64%;四会富仕、三联锻造、长江通信等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月26日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300547 | 川环科技 | 20.00 | 13.35 | 14.25 | 16.44 | 15.35 |
300606 | 金太阳 | 20.00 | 9.00 | 17.39 | 19.92 | 14.56 |
301115 | 建科股份 | 19.97 | 12.46 | 12.48 | 14.06 | 12.64 |
300716 | 泉为科技 | 19.94 | 12.02 | 7.61 | 8.36 | 9.91 |
603153 | 上海建科 | 10.03 | 3.01 | 15.99 | 17.23 | 7.75 |
002632 | 道明光学 | 10.03 | 5.01 | 6.83 | 7.35 | 7.58 |
301152 | 天力锂能 | 16.57 | 15.60 | 25.48 | 27.30 | 7.14 |
603183 | 建研院 | 10.13 | 7.41 | 3.16 | 3.37 | 6.71 |
002398 | 垒知集团 | 9.91 | 1.84 | 3.44 | 3.66 | 6.52 |
002085 | 万丰奥威 | 10.00 | 7.55 | 11.79 | 12.54 | 6.33 |
002405 | 四维图新 | 10.05 | 4.11 | 6.70 | 7.12 | 6.30 |
002580 | 圣阳股份 | 10.09 | 4.26 | 5.85 | 6.22 | 6.29 |
603060 | 国检集团 | 10.07 | 0.35 | 5.56 | 5.90 | 6.12 |
603115 | 海星股份 | 7.76 | 1.28 | 9.70 | 10.27 | 5.92 |
603051 | 鹿山新材 | 10.01 | 7.29 | 22.94 | 24.28 | 5.86 |
002683 | 广东宏大 | 8.11 | 1.70 | 18.26 | 19.33 | 5.85 |
301500 | 飞南资源 | 9.46 | 16.39 | 16.18 | 17.12 | 5.82 |
300727 | 润禾材料 | 8.73 | 1.94 | 20.85 | 22.05 | 5.74 |
300512 | 中亚股份 | 7.11 | 3.57 | 5.99 | 6.33 | 5.68 |
002605 | 姚记科技 | 7.94 | 4.40 | 18.41 | 19.45 | 5.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。