沪指本周下跌0.87%,申万所属行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅为2.94%、2.86%。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅为8.29%、7.16%。美容护理行业位居本周跌幅榜首位。
沪指本周下跌0.87%,申万所属行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅为2.94%、2.86%。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅为8.29%、7.16%。美容护理行业位居本周跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出581.40亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,家用电器行业净流入资金3.98亿元;纺织服饰行业净流入资金422.05万元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金91.70亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为72.82亿元,净流出资金较多的还有汽车、机械设备、非银金融等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 2.94 | 3.98 | 商贸零售 | -3.05 | -12.95 |
纺织服饰 | -2.29 | 0.04 | 基础化工 | -2.43 | -14.05 |
综合 | -2.99 | -0.15 | 国防军工 | -3.27 | -16.48 |
轻工制造 | -3.11 | -1.35 | 交通运输 | -1.31 | -18.63 |
钢铁 | -2.92 | -1.78 | 银行 | 2.86 | -19.91 |
石油石化 | -1.47 | -2.12 | 传媒 | -4.73 | -26.49 |
建筑材料 | -3.23 | -2.42 | 通信 | -1.53 | -28.63 |
美容护理 | -8.29 | -3.01 | 食品饮料 | -2.81 | -29.62 |
社会服务 | -2.87 | -3.04 | 计算机 | -2.69 | -31.99 |
煤炭 | -3.51 | -3.33 | 电力设备 | -2.60 | -32.99 |
环保 | -3.93 | -4.51 | 非银金融 | -0.39 | -33.99 |
有色金属 | -0.39 | -8.88 | 机械设备 | -2.52 | -35.39 |
农林牧渔 | -7.16 | -10.09 | 汽车 | -2.18 | -43.50 |
建筑装饰 | -2.04 | -11.43 | 医药生物 | -4.99 | -72.82 |
房地产 | -3.78 | -11.55 | 电子 | -2.86 | -91.70 |
公用事业 | -1.85 | -12.63 | – | – | – |
美容护理行业本周下跌8.29%,一周主力资金净流出3.01亿元,该行业所属的个股共31只,本周上涨的有2只,涨幅居前的有ST美谷、百亚股份等,分别上涨2.31%、1.65%。下跌的有29只,跌幅居前的有嘉亨家化、爱美客、华熙生物等,分别下跌16.33%、15.49%、13.32%。
以资金流向数据进行统计,美容护理行业本周资金净流入的个股有8只,净流入资金居首的是锦盛新材,本周净流入资金861.65万元,紧随其后的是润本股份、科思股份,净流入资金分别为556.71万元、520.67万元。美容护理行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有爱美客、水羊股份、贝泰妮,净流出资金分别为1.48亿元、6000.76万元、3053.13万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | -15.49 | 6.66 | -14789.33 |
300740 | 水羊股份 | -13.14 | 13.55 | -6000.76 |
300957 | 贝泰妮 | -10.46 | 2.33 | -3053.13 |
600315 | 上海家化 | -11.28 | 6.08 | -2702.54 |
300955 | 嘉亨家化 | -16.33 | 20.41 | -1065.53 |
002094 | 青岛金王 | -3.72 | 41.69 | -908.31 |
300888 | 稳健医疗 | -8.61 | 4.84 | -678.94 |
600223 | 福瑞达 | -4.52 | 2.63 | -449.07 |
688363 | 华熙生物 | -13.32 | 4.82 | -439.32 |
002243 | 力合科创 | -3.62 | 2.27 | -335.52 |
300886 | 华业香料 | -5.38 | 11.60 | -315.55 |
603630 | 拉芳家化 | -8.56 | 4.80 | -256.29 |
001328 | 登康口腔 | -3.39 | 10.98 | -235.72 |
003006 | 百亚股份 | 1.65 | 2.63 | -229.59 |
603605 | 珀莱雅 | -1.44 | 1.96 | -224.90 |
301371 | 敷尔佳 | -8.45 | 4.49 | -169.49 |
301009 | 可靠股份 | -6.73 | 6.24 | -125.66 |
300132 | 青松股份 | -2.67 | 6.37 | -114.99 |
600249 | 两面针 | -4.27 | 2.98 | -78.02 |
603238 | 诺邦股份 | -4.16 | 1.87 | -71.40 |
603983 | 丸美股份 | -4.17 | 1.23 | -69.70 |
301108 | 洁雅股份 | -5.03 | 3.46 | -52.84 |
002511 | 中顺洁柔 | -4.76 | 1.96 | -50.65 |
300658 | 延江股份 | -5.44 | 5.43 | 3.44 |
001206 | 依依股份 | -4.35 | 5.76 | 14.46 |
603059 | 倍加洁 | -5.12 | 3.22 | 87.88 |
000615 | ST美谷 | 2.31 | 11.70 | 106.51 |
605009 | 豪悦护理 | -5.46 | 1.26 | 210.49 |
300856 | 科思股份 | -11.48 | 10.14 | 520.67 |
603193 | 润本股份 | -5.46 | 17.57 | 556.71 |
300849 | 锦盛新材 | -1.42 | 5.31 | 861.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。