沪指本周下跌0.87%,申万所属行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅为2.94%、2.86%。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅为8.29%、7.16%。非银金融行业本周下跌0.39%。
沪指本周下跌0.87%,申万所属行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅为2.94%、2.86%。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅为8.29%、7.16%。非银金融行业本周下跌0.39%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出581.40亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,家用电器行业净流入资金3.98亿元;纺织服饰行业净流入资金422.05万元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金91.70亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为72.82亿元,净流出资金较多的还有汽车、机械设备、非银金融等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 2.94 | 3.98 | 商贸零售 | -3.05 | -12.95 |
纺织服饰 | -2.29 | 0.04 | 基础化工 | -2.43 | -14.05 |
综合 | -2.99 | -0.15 | 国防军工 | -3.27 | -16.48 |
轻工制造 | -3.11 | -1.35 | 交通运输 | -1.31 | -18.63 |
钢铁 | -2.92 | -1.78 | 银行 | 2.86 | -19.91 |
石油石化 | -1.47 | -2.12 | 传媒 | -4.73 | -26.49 |
建筑材料 | -3.23 | -2.42 | 通信 | -1.53 | -28.63 |
美容护理 | -8.29 | -3.01 | 食品饮料 | -2.81 | -29.62 |
社会服务 | -2.87 | -3.04 | 计算机 | -2.69 | -31.99 |
煤炭 | -3.51 | -3.33 | 电力设备 | -2.60 | -32.99 |
环保 | -3.93 | -4.51 | 非银金融 | -0.39 | -33.99 |
有色金属 | -0.39 | -8.88 | 机械设备 | -2.52 | -35.39 |
农林牧渔 | -7.16 | -10.09 | 汽车 | -2.18 | -43.50 |
建筑装饰 | -2.04 | -11.43 | 医药生物 | -4.99 | -72.82 |
房地产 | -3.78 | -11.55 | 电子 | -2.86 | -91.70 |
公用事业 | -1.85 | -12.63 | – | – | – |
非银金融行业本周下跌0.39%,一周主力资金净流出33.99亿元,该行业所属的个股共85只,本周上涨的有10只,涨幅居前的有ST熊猫、仁东控股、中国人寿等,分别上涨10.87%、7.42%、4.50%。下跌的有74只,跌幅居前的有新力金融、信达证券、天风证券等,分别下跌13.20%、11.70%、10.04%。
以资金流向数据进行统计,非银金融行业本周资金净流入的个股有17只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是中国平安,本周净流入资金3.58亿元,紧随其后的是中国太保、中国人保,净流入资金分别为1.43亿元、3240.11万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有东方财富、天风证券、首创证券,净流出资金分别为4.97亿元、2.83亿元、2.51亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -2.55 | 4.62 | -49707.28 |
601162 | 天风证券 | -10.04 | 12.83 | -28336.24 |
601136 | 首创证券 | -7.43 | 30.41 | -25063.42 |
601901 | 方正证券 | -7.00 | 3.36 | -24511.46 |
601099 | 太平洋 | -5.20 | 9.33 | -24451.51 |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 2.13 | -16573.60 |
002670 | 国盛金控 | -10.01 | 14.56 | -13775.03 |
601878 | 浙商证券 | -0.89 | 5.74 | -12555.33 |
600958 | 东方证券 | -1.99 | 1.75 | -11594.74 |
601788 | 光大证券 | -2.42 | 1.51 | -11472.83 |
000776 | 广发证券 | -2.00 | 1.16 | -10108.90 |
000166 | 申万宏源 | -0.22 | 1.02 | -9941.57 |
601688 | 华泰证券 | -0.56 | 1.64 | -9870.73 |
600621 | 华鑫股份 | -6.56 | 6.64 | -9321.57 |
000617 | 中油资本 | -2.58 | 2.04 | -9076.45 |
601059 | 信达证券 | -11.70 | 10.20 | -8606.42 |
601881 | 中国银河 | -3.02 | 1.89 | -8206.85 |
601555 | 东吴证券 | -2.94 | 2.12 | -7514.21 |
600318 | 新力金融 | -13.20 | 17.77 | -6347.90 |
601211 | 国泰君安 | -0.70 | 0.99 | -5378.49 |
601198 | 东兴证券 | -2.39 | 2.49 | -5244.45 |
601377 | 兴业证券 | -1.34 | 1.45 | -4968.33 |
000532 | 华金资本 | -3.31 | 46.15 | -4740.71 |
601628 | 中国人寿 | 4.50 | 0.19 | -4645.86 |
000712 | 锦龙股份 | -7.49 | 38.11 | -4614.57 |
002797 | 第一创业 | -3.04 | 2.82 | -4570.85 |
601696 | 中银证券 | -4.32 | 1.99 | -4492.86 |
000750 | 国海证券 | -3.63 | 2.59 | -4152.33 |
601336 | 新华保险 | 2.99 | 1.97 | -3965.15 |
000415 | 渤海租赁 | -5.77 | 3.54 | -3826.18 |
000783 | 长江证券 | -3.39 | 1.87 | -3793.29 |
600999 | 招商证券 | -0.13 | 0.79 | -3463.20 |
600061 | 国投资本 | -3.27 | 1.00 | -2956.77 |
601108 | 财通证券 | -2.88 | 2.01 | -2867.15 |
601456 | 国联证券 | -2.44 | 6.19 | -2830.63 |
601236 | 红塔证券 | -4.43 | 1.06 | -2770.21 |
000686 | 东北证券 | -2.06 | 3.51 | -2629.68 |
601375 | 中原证券 | -2.54 | 2.41 | -2479.70 |
601066 | 中信建投 | -1.64 | 0.56 | -2463.51 |
002500 | 山西证券 | -2.25 | 1.96 | -2327.74 |
600095 | 湘财股份 | -5.70 | 3.11 | -2297.48 |
002423 | 中粮资本 | -4.01 | 3.56 | -2023.72 |
600109 | 国金证券 | -2.51 | 1.79 | -2001.90 |
002736 | 国信证券 | -0.66 | 0.46 | -1944.71 |
600705 | 中航产融 | -3.98 | 1.32 | -1921.29 |
600390 | 五矿资本 | -3.06 | 1.80 | -1782.55 |
600906 | 财达证券 | -4.62 | 2.16 | -1607.64 |
600155 | 华创云信 | -4.88 | 3.08 | -1605.42 |
000728 | 国元证券 | -2.35 | 1.81 | -1280.73 |
601995 | 中金公司 | -2.36 | 0.82 | -1262.95 |
300773 | 拉卡拉 | -0.77 | 16.01 | -1064.75 |
600837 | 海通证券 | 0.11 | 1.03 | -1014.67 |
601990 | 南京证券 | -2.50 | 1.03 | -870.04 |
002939 | 长城证券 | -2.96 | 1.44 | -841.85 |
002926 | 华西证券 | -3.45 | 1.00 | -758.15 |
600120 | 浙江东方 | -1.69 | 1.16 | -700.02 |
000567 | 海德股份 | -4.52 | 1.93 | -690.04 |
000987 | 越秀资本 | -3.16 | 0.83 | -671.71 |
002316 | ST亚联 | -0.37 | 25.06 | -415.77 |
000563 | 陕国投A | -3.11 | 2.57 | -396.36 |
600830 | 香溢融通 | -7.95 | 15.07 | -310.51 |
000958 | 电投产融 | -4.50 | 1.01 | -265.39 |
002961 | 瑞达期货 | -4.22 | 4.46 | -141.60 |
600517 | 国网英大 | -2.88 | 0.70 | -104.05 |
000627 | 天茂集团 | -2.27 | 1.89 | -71.80 |
000935 | 四川双马 | -5.19 | 2.06 | -45.43 |
600927 | 永安期货 | -3.89 | 2.31 | -17.78 |
603300 | 华铁应急 | -4.75 | 3.14 | -4.09 |
600909 | 华安证券 | -2.62 | 1.60 | 106.90 |
600053 | 九鼎投资 | -4.40 | 3.04 | 134.92 |
002945 | 华林证券 | -5.25 | 0.82 | 163.34 |
600599 | ST熊猫 | 10.87 | 4.36 | 204.15 |
600369 | 西南证券 | -2.63 | 1.45 | 250.28 |
600864 | 哈投股份 | -4.45 | 3.91 | 403.28 |
600918 | 中泰证券 | -1.37 | 1.31 | 502.68 |
603093 | 南华期货 | 4.33 | 5.91 | 537.34 |
002673 | 西部证券 | 0.16 | 3.98 | 590.56 |
600816 | 建元信托 | -4.38 | 1.68 | 655.36 |
600643 | 爱建集团 | -3.30 | 2.18 | 685.49 |
600901 | 江苏金租 | -1.70 | 6.51 | 1259.75 |
002647 | 仁东控股 | 7.42 | 60.01 | 1650.22 |
001236 | 弘业期货 | -1.85 | 30.30 | 1872.72 |
601319 | 中国人保 | 3.03 | 0.80 | 3240.11 |
601601 | 中国太保 | 3.13 | 1.51 | 14346.70 |
601318 | 中国平安 | 4.18 | 1.97 | 35827.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。