证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2850.10点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为4217.75亿元。到目前为止,今日有228只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有探路者、隆华新材、亚华电子等,乖离率分别为14.69%、13.45%、9.36%;浪莎股份、万凯新材、航天科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2850.10点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为4217.75亿元。到目前为止,今日有228只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有探路者、隆华新材、亚华电子等,乖离率分别为14.69%、13.45%、9.36%;浪莎股份、万凯新材、航天科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月22日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300005 | 探路者 | 20.00 | 10.25 | 5.28 | 6.06 | 14.69 |
301149 | 隆华新材 | 19.95 | 9.77 | 8.16 | 9.26 | 13.45 |
301337 | 亚华电子 | 12.60 | 36.34 | 27.04 | 29.57 | 9.36 |
300840 | 酷特智能 | 13.51 | 14.47 | 8.28 | 8.99 | 8.63 |
002981 | 朝阳科技 | 10.00 | 7.01 | 18.41 | 19.80 | 7.55 |
002933 | 新兴装备 | 10.00 | 4.24 | 23.08 | 24.76 | 7.28 |
300081 | 恒信东方 | 11.09 | 13.89 | 4.76 | 5.11 | 7.26 |
002193 | 如意集团 | 9.94 | 4.90 | 3.51 | 3.76 | 7.00 |
002231 | 奥维通信 | 10.05 | 3.43 | 4.10 | 4.38 | 6.83 |
002780 | 三夫户外 | 10.02 | 7.86 | 8.63 | 9.22 | 6.81 |
603118 | 共进股份 | 9.97 | 2.11 | 6.00 | 6.40 | 6.74 |
000561 | 烽火电子 | 10.00 | 2.34 | 6.29 | 6.71 | 6.61 |
301069 | 凯盛新材 | 9.27 | 5.08 | 11.51 | 12.26 | 6.48 |
002479 | 富春环保 | 10.00 | 5.01 | 3.62 | 3.85 | 6.35 |
300918 | 南山智尚 | 9.82 | 2.88 | 7.58 | 8.05 | 6.26 |
301150 | 中一科技 | 6.33 | 4.86 | 17.23 | 18.14 | 5.27 |
002354 | 天娱数科 | 10.15 | 7.02 | 2.79 | 2.93 | 4.87 |
603196 | 日播时尚 | 10.01 | 3.83 | 7.68 | 8.02 | 4.48 |
603516 | 淳中科技 | 6.64 | 5.50 | 27.82 | 29.05 | 4.41 |
002951 | *ST金时 | 4.89 | 0.30 | 4.12 | 4.29 | 4.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。