证券时报•数据宝统计,今日有1个行业主力资金净流入,30个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为轻工制造,涨跌幅-1.47%,整体换手率1.00%,成交量较前一个交易日变动11.35%,主力资金净流量0.30亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.16%,整体换手率2.29%,成交量较前一个交易日变动-5.49%,主力资金净流量-26.34亿元。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,今日有1个行业主力资金净流入,30个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为轻工制造,涨跌幅-1.47%,整体换手率1.00%,成交量较前一个交易日变动11.35%,主力资金净流量0.30亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.16%,整体换手率2.29%,成交量较前一个交易日变动-5.49%,主力资金净流量-26.34亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
轻工制造 | 7.96 | 11.35 | 1.00 | -1.47 | 0.30 |
环保 | 12.24 | 9.27 | 1.44 | -1.70 | -0.16 |
综合 | 2.01 | -2.84 | 1.02 | -1.72 | -0.23 |
钢铁 | 8.27 | 17.41 | 0.42 | -1.26 | -0.55 |
美容护理 | 1.90 | 25.58 | 1.73 | -1.86 | -0.60 |
建筑材料 | 10.81 | 24.04 | 1.65 | -1.95 | -0.97 |
纺织服饰 | 8.05 | 2.39 | 1.17 | -2.02 | -1.10 |
社会服务 | 9.82 | -10.02 | 2.36 | -1.83 | -1.95 |
传媒 | 42.16 | 25.46 | 2.98 | -0.77 | -2.19 |
石油石化 | 8.28 | 6.38 | 0.23 | -1.87 | -2.42 |
煤炭 | 12.51 | 15.02 | 0.96 | -3.34 | -2.73 |
农林牧渔 | 10.85 | -1.69 | 1.22 | -2.51 | -4.05 |
商贸零售 | 15.75 | 0.11 | 1.27 | -1.41 | -4.72 |
有色金属 | 24.80 | -9.48 | 1.15 | -1.25 | -4.79 |
房地产 | 20.50 | -11.64 | 0.94 | -1.73 | -4.99 |
建筑装饰 | 21.13 | 15.71 | 0.82 | -1.35 | -5.25 |
交通运输 | 19.82 | -2.63 | 0.49 | -1.11 | -5.56 |
家用电器 | 15.80 | 23.23 | 2.09 | -0.01 | -5.57 |
公用事业 | 21.50 | 11.40 | 0.56 | -1.02 | -6.03 |
基础化工 | 28.92 | 21.17 | 1.11 | -1.36 | -7.13 |
通信 | 18.88 | -6.64 | 1.62 | -1.01 | -7.56 |
国防军工 | 10.30 | -5.78 | 0.97 | -1.73 | -8.03 |
食品饮料 | 6.74 | -2.68 | 0.74 | -0.84 | -8.34 |
机械设备 | 42.07 | 3.91 | 1.59 | -1.50 | -10.40 |
银行 | 32.01 | -8.95 | 0.24 | 0.27 | -11.43 |
电力设备 | 29.30 | 5.04 | 1.21 | -1.33 | -12.08 |
非银金融 | 22.26 | 0.90 | 0.53 | -0.89 | -12.38 |
汽车 | 34.75 | 9.69 | 1.67 | -1.36 | -16.81 |
医药生物 | 36.33 | -12.05 | 1.35 | -1.68 | -17.32 |
计算机 | 36.97 | -8.47 | 2.07 | -2.22 | -23.53 |
电子 | 61.07 | -5.49 | 2.29 | -1.16 | -26.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。