证券时报•数据宝统计,截至8月20日收盘,沪深两市共488只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST威创连续23日主力资金净流出,排名第一;富佳股份连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,伊利股份主力资金净流出金额最大,连续14天累计净流出15.95亿元,科大讯飞紧随其后,14天累计净流出11.35亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST威创占比排名居首,该股近23日下跌68.70%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至8月20日收盘,沪深两市共488只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST威创连续23日主力资金净流出,排名第一;富佳股份连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,伊利股份主力资金净流出金额最大,连续14天累计净流出15.95亿元,科大讯飞紧随其后,14天累计净流出11.35亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST威创占比排名居首,该股近23日下跌68.70%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 14 | 15.95 | 13.20 | -6.18 |
002230 | 科大讯飞 | 14 | 11.35 | 10.64 | -14.35 |
300622 | 博士眼镜 | 5 | 7.67 | 9.95 | 39.08 |
300053 | 航宇微 | 13 | 6.74 | 6.10 | -25.56 |
601901 | 方正证券 | 14 | 6.57 | 9.78 | -9.27 |
000768 | 中航西飞 | 17 | 5.28 | 7.04 | -9.65 |
601816 | 京沪高铁 | 9 | 4.88 | 11.06 | -0.17 |
002475 | 立讯精密 | 7 | 4.36 | 4.77 | 0.83 |
300059 | 东方财富 | 5 | 4.14 | 5.36 | -1.87 |
600711 | ST盛屯 | 7 | 4.13 | 11.01 | -8.21 |
002085 | 万丰奥威 | 7 | 4.04 | 5.65 | -11.06 |
601186 | 中国铁建 | 14 | 3.94 | 10.41 | -0.48 |
600518 | 康美药业 | 16 | 3.03 | 9.52 | -3.72 |
600276 | 恒瑞医药 | 6 | 2.80 | 5.80 | -3.16 |
002714 | 牧原股份 | 5 | 2.75 | 6.14 | -8.06 |
001219 | 青岛食品 | 16 | 2.71 | 19.54 | 5.52 |
000661 | 长春高新 | 9 | 2.70 | 7.19 | -11.72 |
301301 | 川宁生物 | 8 | 2.59 | 11.29 | -10.91 |
601111 | 中国国航 | 8 | 2.53 | 13.66 | -3.88 |
600372 | 中航机载 | 10 | 2.46 | 9.97 | -6.56 |
300124 | 汇川技术 | 7 | 2.43 | 6.28 | -8.02 |
002049 | 紫光国微 | 10 | 2.38 | 6.28 | -7.87 |
600570 | 恒生电子 | 14 | 2.35 | 7.70 | -12.72 |
000429 | 粤高速A | 17 | 2.34 | 10.70 | 7.43 |
603018 | 华设集团 | 12 | 2.31 | 13.14 | -17.91 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 2.28 | 6.73 | 5.41 |
600000 | 浦发银行 | 7 | 2.27 | 9.59 | 4.45 |
300046 | 台基股份 | 8 | 2.27 | 3.67 | -20.11 |
300122 | 智飞生物 | 6 | 2.26 | 6.77 | -11.60 |
600150 | 中国船舶 | 5 | 2.22 | 5.32 | -1.30 |
002600 | 领益智造 | 6 | 2.08 | 4.29 | -3.13 |
605499 | 东鹏饮料 | 10 | 1.79 | 9.28 | -1.26 |
600016 | 民生银行 | 5 | 1.76 | 6.62 | 1.46 |
600096 | 云天化 | 7 | 1.74 | 6.84 | 3.25 |
600133 | 东湖高新 | 12 | 1.70 | 10.18 | -13.72 |
301507 | 民生健康 | 8 | 1.65 | 7.10 | -20.45 |
300265 | 通光线缆 | 9 | 1.61 | 4.95 | -15.90 |
600079 | 人福医药 | 8 | 1.57 | 8.12 | -5.05 |
601360 | 三六零 | 10 | 1.52 | 6.84 | -4.70 |
002685 | 华东重机 | 7 | 1.51 | 11.54 | -13.13 |
000166 | 申万宏源 | 5 | 1.48 | 12.60 | -0.88 |
002567 | 唐人神 | 5 | 1.44 | 13.35 | -7.94 |
000509 | 华塑控股 | 6 | 1.44 | 8.86 | -22.36 |
600101 | 明星电力 | 6 | 1.39 | 5.56 | -15.14 |
000538 | 云南白药 | 8 | 1.36 | 4.29 | 0.91 |
600863 | 内蒙华电 | 7 | 1.32 | 9.88 | -1.21 |
600219 | 南山铝业 | 7 | 1.32 | 8.72 | 0.57 |
600089 | 特变电工 | 9 | 1.27 | 6.15 | -4.30 |
301091 | 深城交 | 5 | 1.27 | 4.77 | -7.69 |
002709 | 天赐材料 | 8 | 1.22 | 6.22 | -7.69 |
600280 | 中央商场 | 5 | 1.22 | 9.07 | -12.50 |
603477 | 巨星农牧 | 5 | 1.22 | 9.96 | -17.97 |
300020 | *ST银江 | 15 | 1.21 | 6.48 | -3.54 |
688234 | 天岳先进 | 17 | 1.17 | 4.56 | -7.65 |
300763 | 锦浪科技 | 5 | 1.14 | 6.99 | -7.04 |
002812 | 恩捷股份 | 9 | 1.12 | 4.87 | -11.47 |
600436 | 片仔癀 | 8 | 1.12 | 6.16 | -3.00 |
002424 | ST百灵 | 10 | 1.10 | 10.18 | -11.20 |
300446 | 航天智造 | 9 | 1.10 | 5.95 | -13.30 |
002219 | 新里程 | 10 | 1.04 | 10.15 | -21.43 |
603129 | 春风动力 | 5 | 1.01 | 7.40 | -14.32 |
000756 | 新华制药 | 6 | 1.01 | 4.19 | -9.22 |
300724 | 捷佳伟创 | 6 | 1.01 | 6.26 | -6.40 |
301293 | 三博脑科 | 14 | 0.99 | 5.80 | -12.14 |
601898 | 中煤能源 | 7 | 0.96 | 5.35 | 6.50 |
000921 | 海信家电 | 5 | 0.96 | 4.93 | -8.39 |
002507 | 涪陵榨菜 | 7 | 0.95 | 11.74 | -3.94 |
300146 | 汤臣倍健 | 8 | 0.94 | 9.60 | -9.63 |
300896 | 爱美客 | 8 | 0.94 | 5.33 | -5.89 |
601298 | 青岛港 | 8 | 0.94 | 11.46 | 6.48 |
600452 | 涪陵电力 | 7 | 0.87 | 11.73 | -16.55 |
603219 | 富佳股份 | 19 | 0.87 | 6.88 | 1.65 |
600975 | 新五丰 | 5 | 0.87 | 7.37 | -11.47 |
000876 | 新希望 | 8 | 0.85 | 8.06 | -4.54 |
300177 | 中海达 | 5 | 0.84 | 6.59 | -8.99 |
688072 | 拓荆科技 | 7 | 0.81 | 5.45 | -8.42 |
600872 | 中炬高新 | 7 | 0.80 | 5.73 | -10.68 |
601868 | 中国能建 | 7 | 0.79 | 3.50 | 1.36 |
600690 | 海尔智家 | 5 | 0.78 | 2.36 | -3.40 |
601088 | 中国神华 | 8 | 0.77 | 1.76 | 2.06 |
000524 | 岭南控股 | 10 | 0.77 | 7.99 | -14.61 |
688390 | 固德威 | 6 | 0.75 | 8.14 | -10.01 |
002519 | 银河电子 | 9 | 0.75 | 5.12 | -15.36 |
000902 | 新洋丰 | 8 | 0.74 | 9.37 | 1.97 |
603659 | 璞泰来 | 7 | 0.74 | 4.77 | -7.04 |
300558 | 贝达药业 | 7 | 0.73 | 4.47 | -1.57 |
000778 | 新兴铸管 | 10 | 0.72 | 10.20 | -3.07 |
688475 | 萤石网络 | 7 | 0.71 | 9.54 | -10.35 |
300199 | 翰宇药业 | 6 | 0.71 | 6.84 | -8.82 |
688522 | 纳睿雷达 | 6 | 0.71 | 8.69 | -8.44 |
603127 | 昭衍新药 | 8 | 0.70 | 5.40 | -12.78 |
000839 | 中信国安 | 13 | 0.70 | 13.07 | -10.00 |
002568 | 百润股份 | 9 | 0.69 | 5.61 | -9.18 |
600959 | 江苏有线 | 14 | 0.68 | 8.02 | 2.14 |
300850 | 新强联 | 6 | 0.67 | 8.19 | -13.07 |
002100 | 天康生物 | 6 | 0.67 | 6.82 | -6.20 |
600352 | 浙江龙盛 | 7 | 0.67 | 14.39 | -2.84 |
600717 | 天津港 | 10 | 0.67 | 8.23 | -1.94 |
301096 | 百诚医药 | 9 | 0.66 | 6.24 | -17.82 |
300026 | 红日药业 | 6 | 0.65 | 5.69 | -10.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。