沪指8月20日下跌0.93%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.27%。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为3.34%、2.51%。轻工制造行业今日下跌1.47%。
沪指8月20日下跌0.93%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.27%。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为3.34%、2.51%。轻工制造行业今日下跌1.47%。
轻工制造行业今日下跌1.47%,全天主力资金净流入2975.31万元,该行业所属的个股共152只,今日上涨的有16只,涨停的有1只;下跌的有134只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,净流入资金居首的是盛通股份,今日净流入资金2045.39万元,紧随其后的是美盈森、景兴纸业,净流入资金分别为1202.04万元、1112.13万元。轻工制造行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有顺灏股份、索菲亚、欧派家居,净流出资金分别为800.65万元、608.60万元、420.53万元。(数据宝)
轻工制造行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002599 | 盛通股份 | 7.41 | 9.00 | 2045.39 |
002303 | 美盈森 | 9.96 | 1.22 | 1202.04 |
002067 | 景兴纸业 | 4.40 | 4.44 | 1112.13 |
603863 | 松炀资源 | -0.27 | 2.49 | 837.33 |
002701 | 奥瑞金 | -1.55 | 0.85 | 757.51 |
002012 | 凯恩股份 | 0.88 | 4.27 | 737.74 |
002521 | 齐峰新材 | -1.45 | 1.57 | 558.29 |
600567 | 山鹰国际 | 0.00 | 0.62 | 459.65 |
301188 | 力诺特玻 | -0.41 | 4.01 | 417.26 |
301101 | 明月镜片 | 3.44 | 25.39 | 415.33 |
002489 | 浙江永强 | -1.12 | 0.70 | 412.89 |
301011 | 华立科技 | 4.25 | 4.36 | 407.81 |
002831 | 裕同科技 | -1.81 | 0.27 | 374.07 |
002229 | 鸿博股份 | -2.72 | 3.57 | 351.26 |
603389 | 亚振家居 | 1.35 | 5.91 | 306.80 |
301004 | 嘉益股份 | -1.78 | 0.44 | 270.66 |
603899 | 晨光股份 | -1.72 | 0.26 | 201.66 |
001323 | 慕思股份 | 0.42 | 0.88 | 197.02 |
001300 | 三柏硕 | -2.56 | 4.94 | 189.94 |
603733 | 仙鹤股份 | -1.59 | 0.38 | 161.77 |
轻工制造行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002565 | 顺灏股份 | -1.58 | 2.84 | -800.65 |
002572 | 索菲亚 | -1.76 | 0.86 | -608.60 |
603833 | 欧派家居 | -3.30 | 0.43 | -420.53 |
603499 | 翔港科技 | -3.04 | 1.76 | -413.33 |
002235 | 安妮股份 | -1.73 | 1.65 | -410.19 |
603801 | 志邦家居 | -3.10 | 0.89 | -395.41 |
300616 | 尚品宅配 | -3.09 | 2.10 | -383.94 |
603195 | 公牛集团 | -0.03 | 0.08 | -377.39 |
301198 | 喜悦智行 | -1.66 | 7.31 | -363.06 |
002162 | 悦心健康 | -2.87 | 0.79 | -339.15 |
300703 | 创源股份 | -4.26 | 2.44 | -331.02 |
301223 | 中荣股份 | -6.43 | 1.65 | -325.61 |
603008 | 喜临门 | -2.07 | 0.62 | -323.26 |
002301 | 齐心集团 | -1.85 | 1.62 | -322.56 |
600963 | 岳阳林纸 | -2.62 | 0.93 | -265.26 |
300640 | 德艺文创 | -2.51 | 2.34 | -258.26 |
600308 | 华泰股份 | -1.52 | 0.34 | -232.46 |
300651 | 金陵体育 | -2.30 | 2.27 | -181.50 |
600966 | 博汇纸业 | -1.19 | 0.54 | -179.28 |
600076 | 康欣新材 | -2.13 | 0.76 | -167.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。