证券时报•数据宝统计,8月19日共有12家公司公布2024年半年报,其中9家净利润同比增长,3家同比下降,8家营业收入同比增长,4家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有普联软件等6家,净利润和营业收入均下降的有兆丰股份等1家,业绩增幅翻倍的公司有3家,其中赣能股份增幅最大,达150.67%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,8月19日共有12家公司公布2024年半年报,其中9家净利润同比增长,3家同比下降,8家营业收入同比增长,4家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有普联软件等6家,净利润和营业收入均下降的有兆丰股份等1家,业绩增幅翻倍的公司有3家,其中赣能股份增幅最大,达150.67%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000899 | 赣能股份 | 0.3500 | 33870.10 | 150.67 | 307752.27 | -10.05 |
300996 | 普联软件 | 0.0663 | 1339.10 | 142.17 | 19199.47 | 25.93 |
300334 | 津膜科技 | 0.0050 | 140.43 | 113.03 | 13273.30 | 42.81 |
300892 | 品渥食品 | -0.1700 | -1647.42 | 71.82 | 40615.83 | -29.39 |
688289 | 圣湘生物 | 0.2700 | 15670.58 | 70.93 | 71695.76 | 67.63 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.1260 | 3152.67 | 41.56 | 34771.89 | 0.33 |
600583 | 海油工程 | 0.2700 | 119657.43 | 21.69 | 1342938.54 | -7.01 |
300897 | 山科智能 | 0.4100 | 4146.70 | 12.63 | 33231.26 | 10.09 |
301171 | 易点天下 | 0.2800 | 13189.06 | 10.44 | 108582.73 | 8.80 |
603088 | 宁波精达 | 0.2000 | 8763.78 | -4.86 | 39638.53 | 10.86 |
300695 | 兆丰股份 | 0.9300 | 6630.79 | -13.22 | 32513.72 | -3.64 |
002646 | 天佑德酒 | 0.1659 | 7961.75 | -17.53 | 75915.48 | 14.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。