1. 首页
  2. 观点

基础化工行业一周净流出资金21.63亿元,5股净流出资金超亿元

沪指本周上涨0.60%,申万所属行业中,本周上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅为2.66%、2.42%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为3.91%、3.79%。基础化工行业本周下跌2.31%。

沪指本周上涨0.60%,申万所属行业中,本周上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅为2.66%、2.42%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为3.91%、3.79%。基础化工行业本周下跌2.31%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出333.12亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,通信行业净流入资金5.19亿元。

主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金35.96亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.25亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、汽车等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
通信    2.42    5.19 有色金属    0.24   -11.33
钢铁    -2.02    -0.50 公用事业    0.56   -11.41
家用电器    0.26    -0.57 非银金融    1.09   -12.32
综合    -2.13    -0.70 电子    0.66   -13.16
石油石化    0.71    -1.05 商贸零售    -2.28   -13.94
美容护理    -2.09    -1.27 建筑装饰    -0.72   -15.84
煤炭    1.95    -1.87 交通运输    -0.50   -17.23
环保    0.66    -2.61 电力设备    -0.94   -17.87
纺织服饰    -1.22    -3.62 食品饮料    -1.88   -18.38
轻工制造    -2.00    -3.63 机械设备    -0.62   -20.67
建筑材料    -3.79    -4.18 汽车    -0.30   -21.17
传媒    1.80    -4.80 基础化工    -2.31   -21.63
银行    2.66    -6.61 国防军工    -2.02   -22.06
房地产    -3.91    -9.45 计算机    0.09   -25.25
农林牧渔    -2.04    -9.55 医药生物    0.05   -35.96
社会服务    -3.08    -9.67

基础化工行业本周下跌2.31%,一周主力资金净流出21.63亿元,该行业所属的个股共395只,本周上涨的有114只,涨幅居前的有保利联合、高争民爆、ST红太阳等,分别上涨14.31%、13.98%、12.69%。下跌的有274只,跌幅居前的有辉丰股份、C巍华、红墙股份等,分别下跌15.41%、14.71%、13.38%。

以资金流向数据进行统计,基础化工行业本周资金净流入的个股有111只,其中,净流入资金超千万元的有15只,净流入资金居首的是C巍华,本周净流入资金9435.75万元,紧随其后的是保利联合、华鲁恒升,净流入资金分别为8361.71万元、4831.54万元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有新和成、正丹股份、万华化学,净流出资金分别为2.91亿元、2.33亿元、1.47亿元。(数据宝)

基础化工行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
603310 C巍华   -14.71   152.34 9435.75
002037 保利联合    14.31    48.56 8361.71
600426 华鲁恒升    -5.03    3.91 4831.54
300596 利安隆    4.08    10.05 2841.77
002827 高争民爆    13.98    47.08 2770.16
600989 宝丰能源    0.39    1.46 2717.21
000525 ST红太阳    12.69    8.84 2682.97
002096 易普力    -4.90    19.46 2523.26
002588 史丹利    4.54    4.60 2150.18
002170 芭田股份    5.71    9.56 1762.38
300180 华峰超纤    2.74    7.78 1721.23
001358 兴欣新材    6.42    80.35 1694.94
688357 建龙微纳    2.38    7.02 1278.35
300261 雅本化学    9.24    24.47 1035.45
600889 南京化纤    -2.38    59.46 1005.92
002632 道明光学    4.95    9.53   951.92
300538 同益股份    5.57    22.94   948.60
605086 龙高股份    3.99    3.84   914.19
603639 海利尔    4.75    3.53   772.26
600873 梅花生物    -0.60    2.00   768.65

基础化工行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
002001 新和成    -2.78    6.60 -29148.38
300641 正丹股份    -9.14    26.90 -23278.65
600309 万华化学    -6.48    2.53 -14684.93
600096 云天化    2.84    5.28 -13977.69
000818 航锦科技    -4.46    12.34 -12324.06
600160 巨化股份    -4.50    3.12 -7976.29
000792 盐湖股份    -3.13    1.69 -7784.42
002496 辉丰股份   -15.41    13.41 -7346.74
600352 浙江龙盛    -2.27    1.25 -5890.19
600866 星湖科技    -2.83    9.65 -4403.99
000902 新洋丰    1.20    3.55 -3627.43
600727 鲁北化工    -7.02    16.00 -3571.87
300107 建新股份    -3.39    33.79 -3467.42
000420 吉林化纤    -4.72    4.25 -3272.94
300221 银禧科技    -0.83    12.16 -3125.89
301057 汇隆新材    0.86    25.59 -3086.71
603227 雪峰科技    -2.20    6.52 -3083.58
002215 诺普信    -3.68    5.96 -2917.06
301036 双乐股份    -7.84    62.20 -2802.67
603599 广信股份    -4.52    2.67 -2466.96

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。