1. 首页
  2. 观点

医药生物行业本周资金流出榜:8股净流出资金超亿元

沪指本周上涨0.60%,申万所属行业中,本周上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅为2.66%、2.42%。医药生物行业本周上涨0.05%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为3.91%、3.79%。

沪指本周上涨0.60%,申万所属行业中,本周上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅为2.66%、2.42%。医药生物行业本周上涨0.05%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为3.91%、3.79%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出333.12亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,通信行业净流入资金5.19亿元。

主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金35.96亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.25亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、汽车等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
通信    2.42    5.19 有色金属    0.24   -11.33
钢铁    -2.02    -0.50 公用事业    0.56   -11.41
家用电器    0.26    -0.57 非银金融    1.09   -12.32
综合    -2.13    -0.70 电子    0.66   -13.16
石油石化    0.71    -1.05 商贸零售    -2.28   -13.94
美容护理    -2.09    -1.27 建筑装饰    -0.72   -15.84
煤炭    1.95    -1.87 交通运输    -0.50   -17.23
环保    0.66    -2.61 电力设备    -0.94   -17.87
纺织服饰    -1.22    -3.62 食品饮料    -1.88   -18.38
轻工制造    -2.00    -3.63 机械设备    -0.62   -20.67
建筑材料    -3.79    -4.18 汽车    -0.30   -21.17
传媒    1.80    -4.80 基础化工    -2.31   -21.63
银行    2.66    -6.61 国防军工    -2.02   -22.06
房地产    -3.91    -9.45 计算机    0.09   -25.25
农林牧渔    -2.04    -9.55 医药生物    0.05   -35.96
社会服务    -3.08    -9.67

医药生物行业本周上涨0.05%,一周主力资金净流出35.96亿元,该行业所属的个股共471只,本周上涨的有251只,涨幅居前的有凯普生物、广生堂、兰卫医学等,分别上涨70.89%、49.14%、40.15%。下跌的有215只,跌幅居前的有康为世纪、东北制药、民生健康等,分别下跌33.09%、23.60%、19.30%。

以资金流向数据进行统计,医药生物行业本周资金净流入的个股有152只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是兰卫医学,本周净流入资金1.32亿元,紧随其后的是普利制药、众生药业,净流入资金分别为8937.49万元、8072.18万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有香雪制药、药明康德、东北制药,净流出资金分别为6.73亿元、3.01亿元、2.43亿元。(数据宝)

医药生物行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
301060 兰卫医学    40.15    91.11 13166.84
300630 普利制药    17.70    50.45 8937.49
002317 众生药业    4.77    33.38 8072.18
000953 河化股份    -3.41    94.96 7400.70
000756 新华制药    6.40    35.43 7040.65
300347 泰格医药    -0.35    6.04 6967.41
002603 以岭药业    6.95    17.78 5636.33
300639 凯普生物    70.89    67.16 5489.46
688617 惠泰医疗    2.21    2.67 5458.74
600129 太极集团    2.42    18.89 4830.89
002223 鱼跃医疗    -0.49    3.60 4817.47
000963 华东医药    5.18    2.72 4406.61
300584 海辰药业    39.95    63.55 4386.73
603122 合富中国    8.42    24.79 4258.95
002422 科伦药业    2.22    3.12 4144.82
688578 艾力斯    5.48    3.93 3978.65
688658 悦康药业    10.04    2.41 3737.15
300642 透景生命    22.19    14.32 3622.03
600807 济南高新    9.35    11.70 3417.46
002693 双成药业    6.09    28.30 3239.64

医药生物行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
300147 香雪制药    0.11   161.07 -67329.90
603259 药明康德    -3.08    5.36 -30063.12
000597 东北制药   -23.60    53.35 -24268.43
600216 浙江医药    -2.96    34.77 -18079.72
300122 智飞生物    -4.86    8.23 -15891.09
000661 长春高新    -6.07    5.95 -13941.33
002102 能特科技   -12.69    21.96 -13543.54
301301 川宁生物    -1.20    18.53 -12577.21
600085 同仁堂    -1.39    2.60 -8719.81
600789 鲁抗医药    -0.91    54.92 -8597.78
600276 恒瑞医药    1.65    1.68 -8315.59
300573 兴齐眼药    -1.49    18.72 -8190.14
000538 云南白药    0.68    2.16 -7433.13
600285 羚锐制药    0.78    6.98 -7259.85
600079 人福医药    -2.84    3.54 -6270.43
300401 花园生物    -4.16    26.89 -6069.99
603883 老百姓    -7.28    12.51 -5753.39
300653 正海生物   -15.54    19.36 -5644.40
600436 片仔癀    -0.84    0.87 -5331.35
300558 贝达药业    -0.28    8.41 -5147.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。