创业板指今日上涨0.53%,报收1592.71点,创业板全日成交额1593.08亿元,比上个交易日增加300.38亿元。今日可交易创业板股中,1008只股收盘上涨,涨幅超过10%的有23只,其中,星星科技、联建光电、富春股份等14股涨停,涨幅在5%至10%之间的有49只,收盘下跌的有310只,跌幅超10%的有1只。
创业板指今日上涨0.53%,报收1592.71点,创业板全日成交额1593.08亿元,比上个交易日增加300.38亿元。今日可交易创业板股中,1008只股收盘上涨,涨幅超过10%的有23只,其中,星星科技、联建光电、富春股份等14股涨停,涨幅在5%至10%之间的有49只,收盘下跌的有310只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.25%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有38只,换手率10%~20%之间的有91只,换手率5%~10%的有184只,换手率1%~5%的有812只,换手率不足1%的有223只。
换手率最高的是冠龙节能,该股今日收盘下跌7.31%,全天换手率57.32%,成交额6.36亿元;其次是博士眼镜,该股今日收盘涨停,全天换手率47.57%,成交额16.29亿元;换手率居前的还有清研环境、凯旺科技、雷尔伟等,换手率分别为45.91%、45.12%、39.93%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有29只,星星科技、联建光电、富春股份等收盘涨停,跌幅居前的有霍普股份、招标股份、冠龙节能等,分别下跌8.44%、8.03%、7.31%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有11只个股上榜;机械设备、传媒等紧随其后,分别有9只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有10只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,硕贝德有2家机构专用席位上榜,合计净买入907.81万元,清研环境有1家机构专用席位上榜,合计净买入899.79万元,富春股份有1家机构专用席位上榜,合计净买入814.26万元,凯旺科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入94.85万元,雷尔伟有2家机构专用席位上榜,合计净卖出800.83万元,营业部净买入居前的有世纪鼎利、联建光电、凯旺科技,净买入金额分别为5636.00万元、4589.44万元、3684.71万元,营业部净卖出居前的是博士眼镜、冠龙节能、清研环境,净卖出金额分别为3245.50万元、3231.03万元、2366.04万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有18股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有天舟文化、世纪鼎利、富春股份,净流入金额分别为1.17亿元、1.03亿元、8363.19万元,净流出金额较多的有硕贝德、博士眼镜、香雪制药,净流出金额分别为2.36亿元、1.65亿元、9410.29万元。
高换手率个股中,3股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是英力股份、旗天科技、晓程科技,净利润增幅为119.63%、9.53%、-49.19%。公布上半年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是硕贝德,预计净利润中值为425.00万元,同比增幅为103.25%;远信工业、天键股份、汇成真空紧随其后,预计净利润增幅中值为102.33%、76.33%、27.99%。(数据宝)
8月15日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301151 | 冠龙节能 | 19.15 | -7.31 | 57.32 | -2531.36 |
300622 | 博士眼镜 | 31.51 | 19.99 | 47.57 | -16528.50 |
301288 | 清研环境 | 21.39 | 11.99 | 45.91 | -1726.39 |
301182 | 凯旺科技 | 23.63 | 20.01 | 45.12 | 5975.91 |
301016 | 雷尔伟 | 26.00 | 11.21 | 39.93 | -2831.48 |
300322 | 硕贝德 | 11.90 | 9.78 | 35.43 | -23584.32 |
301101 | 明月镜片 | 28.41 | 5.30 | 34.27 | -609.35 |
301383 | 天键股份 | 30.80 | -2.84 | 34.04 | -1322.45 |
301550 | 斯菱股份 | 45.16 | 4.20 | 33.12 | -452.94 |
300269 | 联建光电 | 4.00 | 20.12 | 32.98 | 4093.09 |
301024 | 霍普股份 | 22.89 | -8.44 | 32.82 | -20.66 |
301608 | 博实结 | 59.58 | 1.10 | 32.45 | -634.57 |
300050 | 世纪鼎利 | 4.07 | 20.06 | 31.52 | 10297.10 |
301392 | 汇成真空 | 49.89 | 2.93 | 31.24 | 986.23 |
301312 | 智立方 | 40.30 | 7.27 | 28.89 | 1341.83 |
300956 | 英力股份 | 17.55 | 1.39 | 28.55 | -1274.27 |
301067 | 显盈科技 | 22.82 | 7.49 | 28.29 | 206.43 |
300162 | 雷曼光电 | 6.76 | 7.13 | 27.14 | 753.72 |
301136 | 招标股份 | 13.51 | -8.03 | 27.13 | -2112.90 |
300165 | 天瑞仪器 | 3.04 | 14.29 | 26.79 | 1202.12 |
301053 | 远信工业 | 23.72 | -2.79 | 26.65 | 1200.27 |
300147 | 香雪制药 | 10.55 | -1.22 | 26.15 | -9410.29 |
300148 | 天舟文化 | 3.01 | 19.92 | 24.46 | 11677.51 |
300563 | 神宇股份 | 40.40 | 5.62 | 24.19 | 8117.82 |
301079 | 邵阳液压 | 16.63 | 6.60 | 23.72 | 1012.44 |
301128 | 强瑞技术 | 41.93 | 4.23 | 23.67 | 301.81 |
301360 | 荣旗科技 | 48.38 | 3.16 | 23.55 | -500.88 |
300299 | 富春股份 | 5.26 | 20.09 | 23.21 | 8363.19 |
300462 | 华铭智能 | 10.80 | 4.25 | 23.18 | -164.79 |
300436 | 广生堂 | 27.60 | 12.75 | 22.94 | -7076.43 |
300564 | 筑博设计 | 11.23 | -3.69 | 22.82 | -6142.57 |
301180 | 万祥科技 | 13.67 | -1.80 | 22.81 | 11.98 |
301421 | 波长光电 | 40.86 | 5.99 | 22.71 | 1078.24 |
301567 | 贝隆精密 | 42.72 | 1.18 | 22.45 | 38.18 |
300256 | 星星科技 | 3.40 | 20.14 | 21.99 | -1170.81 |
300868 | 杰美特 | 19.29 | 3.93 | 21.22 | -61.91 |
300061 | 旗天科技 | 6.24 | 5.94 | 20.74 | 1461.11 |
300139 | 晓程科技 | 13.38 | -5.58 | 20.04 | -4029.38 |
300399 | 天利科技 | 11.77 | 19.98 | 19.34 | 9004.12 |
301198 | 喜悦智行 | 8.60 | 5.26 | 19.33 | 841.35 |
300169 | 天晟新材 | 5.58 | 3.91 | 19.32 | 1282.23 |
300875 | 捷强装备 | 23.40 | -5.72 | 19.21 | -934.68 |
300615 | 欣天科技 | 11.25 | -6.17 | 18.87 | 330.06 |
301060 | 兰卫医学 | 9.37 | 0.54 | 18.26 | 417.09 |
301075 | 多瑞医药 | 19.54 | -3.89 | 18.25 | -424.55 |
300977 | 深圳瑞捷 | 15.99 | -2.08 | 18.20 | 395.81 |
300125 | ST聆达 | 3.32 | -7.78 | 17.77 | -1093.03 |
300647 | 超频三 | 5.53 | -4.16 | 17.70 | -1167.03 |
300264 | 佳创视讯 | 4.67 | 6.86 | 17.53 | -13.67 |
300854 | 中兰环保 | 10.60 | -0.84 | 17.14 | 156.34 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。