一般来说,上市公司主要集中在年报中进行分红,中期分红公司相对较少。也正是由于相对稀缺,中期分红往往成为市场关注的焦点。
一般来说,上市公司主要集中在年报中进行分红,中期分红公司相对较少。也正是由于相对稀缺,中期分红往往成为市场关注的焦点。
证券时报•数据宝统计显示,有58家公司推出中期分配方案。分配方案中包含现金分红的公司共有58家。
从派现金额看,中国移动分红最慷慨,公司8月9日公布10派23.789元(含税)的中期分配方案;其次是甘源食品,每10股派现金额为10.92元,行动教育、西藏药业等每10股派现金额也在5元以上。
业绩方面,公布中期送转方案的公司中,有58家公司已经披露了半年报,净利润增幅最高的是乐心医疗,上半年实现净利润0.35亿元,同比增长303.72%,净利润增幅居前的还有天马科技、南亚新材等。(数据宝)
中期分红方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 |
每10股 派现(元) |
每10股 送转(股) |
预案公布 当日涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 2024.08.10 | 2.6 | 0.000 | 1.54 |
000875 | 吉电股份 | 2024.07.31 | 1.17 | 0.000 | 1.95 |
000895 | 双汇发展 | 2024.08.14 | 6.6 | 0.000 | |
000915 | 华特达因 | 2024.08.01 | 5 | 0.000 | -4.87 |
001339 | 智微智能 | 2024.07.31 | 0.8 | 0.000 | 2.09 |
002003 | 伟星股份 | 2024.08.14 | 2 | 0.000 | |
002027 | 分众传媒 | 2024.08.09 | 1 | 0.000 | -2.86 |
002083 | 孚日股份 | 2024.08.08 | 1.5 | 0.000 | -1.28 |
002270 | 华明装备 | 2024.08.09 | 2.7 | 0.000 | -0.16 |
002582 | 好想你 | 2024.08.10 | 4 | 0.000 | -1.52 |
002847 | 盐津铺子 | 2024.08.09 | 6 | 0.000 | -2.20 |
002991 | 甘源食品 | 2024.08.03 | 10.92 | 0.000 | -4.91 |
003008 | 开普检测 | 2024.08.09 | 3.5 | 0.000 | 1.92 |
300121 | 阳谷华泰 | 2024.08.09 | 0.5 | 0.000 | -4.98 |
300151 | 昌红科技 | 2024.08.13 | 0.6 | 0.000 | 0.32 |
300284 | 苏交科 | 2024.07.30 | 0.25 | 0.000 | -2.79 |
300400 | 劲拓股份 | 2024.08.10 | 3.8 | 0.000 | 0.42 |
300421 | 力星股份 | 2024.07.30 | 1.2 | 0.000 | 2.18 |
300453 | 三鑫医疗 | 2024.08.10 | 1 | 0.000 | -0.77 |
300562 | 乐心医疗 | 2024.08.09 | 1.3 | 0.000 | -4.68 |
300580 | 贝斯特 | 2024.08.08 | 0.3 | 0.000 | -5.68 |
300761 | 立华股份 | 2024.08.01 | 3 | 0.000 | -3.11 |
300773 | 拉卡拉 | 2024.08.10 | 4 | 0.000 | 2.02 |
300795 | 米奥会展 | 2024.08.07 | 3 | 0.000 | -5.17 |
301003 | 江苏博云 | 2024.08.14 | 3 | 0.000 | |
301256 | 华融化学 | 2024.08.09 | 0.5 | 0.000 | 0.34 |
301299 | 卓创资讯 | 2024.08.09 | 4.5 | 0.000 | -5.26 |
600079 | 人福医药 | 2024.07.27 | 1.5 | 0.000 | 1.87 |
600211 | 西藏药业 | 2024.08.14 | 9.67 | 0.000 | |
600273 | 嘉化能源 | 2024.08.02 | 2 | 0.000 | 3.91 |
600309 | 万华化学 | 2024.08.13 | 5.2 | 0.000 | -2.55 |
600633 | 浙数文化 | 2024.08.08 | 0.9 | 0.000 | -0.35 |
600768 | 宁波富邦 | 2024.08.13 | 1 | 0.000 | 10.03 |
600941 | 中国移动 | 2024.08.09 | 23.789 | 0.000 | -1.87 |
601010 | 文峰股份 | 2024.08.10 | 0.39 | 0.000 | -3.83 |
603001 | 奥康国际 | 2024.08.13 | 1.2 | 0.000 | 0.00 |
603083 | 剑桥科技 | 2024.08.09 | 0.3 | 0.000 | -1.93 |
603166 | 福达股份 | 2024.08.08 | 1 | 0.000 | -0.41 |
603337 | 杰克股份 | 2024.08.13 | 3 | 0.000 | 2.49 |
603558 | 健盛集团 | 2024.08.08 | 2 | 0.000 | 10.04 |
603601 | 再升科技 | 2024.08.14 | 0.3 | 0.000 | |
603668 | 天马科技 | 2024.07.23 | 0.4 | 0.000 | -1.91 |
603866 | 桃李面包 | 2024.08.13 | 1.2 | 0.000 | -0.69 |
603897 | 长城科技 | 2024.08.09 | 7 | 0.000 | -0.57 |
605090 | 九丰能源 | 2024.08.14 | 4 | 0.000 | |
605098 | 行动教育 | 2024.08.09 | 10 | 0.000 | 0.86 |
605111 | 新洁能 | 2024.08.13 | 0.53 | 0.000 | 4.72 |
688208 | 道通科技 | 2024.07.17 | 4 | 0.000 | -0.34 |
688307 | 中润光学 | 2024.08.10 | 1 | 0.000 | -7.83 |
688484 | 南芯科技 | 2024.07.17 | 1 | 0.000 | -2.09 |
688505 | 复旦张江 | 2024.08.13 | 0.2 | 0.000 | 0.73 |
688519 | 南亚新材 | 2024.08.09 | 1 | 0.000 | 2.05 |
688548 | 广钢气体 | 2024.07.31 | 0.42 | 0.000 | 2.77 |
688585 | 上纬新材 | 2024.08.08 | 0.39 | 0.000 | 5.28 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.08.12 | 1 | 0.000 | -0.23 |
836395 | 朗鸿科技 | 2024.07.22 | 1.1 | 0.000 | 4.37 |
839790 | 联迪信息 | 2024.08.09 | 1 | 0.000 | -5.44 |
870299 | 灿能电力 | 2024.08.09 | 2.219528 | 0.000 | -0.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。