沪指本周下跌1.48%,申万所属行业中,本周上涨的有9个,涨幅居前的行业为房地产、食品饮料,涨幅为3.26%、3.10%。轻工制造行业本周上涨0.82%。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为4.63%、4.49%。
沪指本周下跌1.48%,申万所属行业中,本周上涨的有9个,涨幅居前的行业为房地产、食品饮料,涨幅为3.26%、3.10%。轻工制造行业本周上涨0.82%。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为4.63%、4.49%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出664.69亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金14.41亿元;食品饮料行业净流入资金4.87亿元;钢铁行业净流入资金863.11万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金103.65亿元,其次是汽车行业,净流出资金为70.62亿元,净流出资金较多的还有计算机、国防军工、机械设备等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 3.26 | 14.41 | 基础化工 | -1.00 | -21.40 |
食品饮料 | 3.10 | 4.87 | 有色金属 | -2.85 | -21.43 |
钢铁 | -1.69 | 0.09 | 电力设备 | -1.50 | -21.76 |
美容护理 | 0.62 | -0.20 | 建筑装饰 | -1.50 | -22.05 |
综合 | -0.73 | -1.26 | 公用事业 | -1.60 | -22.22 |
轻工制造 | 0.82 | -1.27 | 银行 | -1.04 | -22.61 |
建筑材料 | 1.29 | -1.88 | 通信 | -3.73 | -33.17 |
石油石化 | -0.42 | -2.40 | 非银金融 | -2.31 | -33.29 |
纺织服饰 | 0.25 | -2.67 | 交通运输 | -2.31 | -33.36 |
环保 | -1.48 | -3.53 | 医药生物 | -0.41 | -46.98 |
煤炭 | 0.45 | -3.53 | 机械设备 | -2.55 | -51.19 |
商贸零售 | 0.09 | -5.86 | 国防军工 | -4.49 | -54.42 |
农林牧渔 | -0.98 | -6.23 | 计算机 | -4.63 | -69.47 |
社会服务 | 0.62 | -6.77 | 汽车 | -3.23 | -70.62 |
家用电器 | -2.84 | -8.43 | 电子 | -3.81 | -103.65 |
传媒 | -0.76 | -12.40 | – | – | – |
轻工制造行业本周上涨0.82%,一周主力资金净流出1.27亿元,该行业所属的个股共152只,本周上涨的有75只,涨幅居前的有亚振家居、欧派家居、松炀资源等,分别上涨20.34%、16.08%、9.76%。下跌的有73只,跌幅居前的有王子新材、鸿博股份、恒林股份等,分别下跌10.10%、7.90%、5.37%。
以资金流向数据进行统计,轻工制造行业本周资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是亚振家居,本周净流入资金7573.01万元,紧随其后的是太阳纸业、索菲亚,净流入资金分别为4154.58万元、3239.43万元。轻工制造行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有欧派家居、鸿博股份、海伦钢琴,净流出资金分别为4913.75万元、2417.11万元、2089.30万元。(数据宝)
轻工制造行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603389 | 亚振家居 | 20.34 | 57.68 | 7573.01 |
002078 | 太阳纸业 | 1.09 | 2.80 | 4154.57 |
002572 | 索菲亚 | 3.32 | 8.40 | 3239.43 |
603863 | 松炀资源 | 9.76 | 30.71 | 2012.59 |
000812 | 陕西金叶 | -0.53 | 18.90 | 1804.40 |
002599 | 盛通股份 | 0.00 | 31.41 | 1292.48 |
603195 | 公牛集团 | 1.41 | 0.70 | 841.54 |
002191 | 劲嘉股份 | 3.68 | 4.75 | 721.59 |
601515 | 东峰集团 | 0.37 | 3.05 | 641.89 |
600963 | 岳阳林纸 | 2.06 | 5.83 | 610.89 |
002235 | 安妮股份 | -1.47 | 9.14 | 576.82 |
600337 | 美克家居 | -3.68 | 5.22 | 472.28 |
300616 | 尚品宅配 | -3.23 | 10.93 | 424.46 |
001211 | 双枪科技 | 0.85 | 6.59 | 368.71 |
603801 | 志邦家居 | 5.07 | 6.31 | 353.65 |
002969 | 嘉美包装 | 0.35 | 5.30 | 311.59 |
002615 | 哈尔斯 | 1.55 | 15.46 | 275.33 |
603600 | 永艺股份 | -2.80 | 4.16 | 260.81 |
002162 | 悦心健康 | 2.77 | 9.87 | 237.50 |
300703 | 创源股份 | 1.31 | 8.22 | 220.00 |
轻工制造行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603833 | 欧派家居 | 16.08 | 4.09 | -4913.75 |
002229 | 鸿博股份 | -7.90 | 23.68 | -2417.11 |
300329 | 海伦钢琴 | 9.00 | 77.83 | -2089.30 |
002735 | 王子新材 | -10.10 | 36.23 | -1982.15 |
600210 | 紫江企业 | -2.59 | 3.63 | -1337.86 |
301355 | 南王科技 | -1.36 | 21.29 | -1299.30 |
603733 | 仙鹤股份 | -1.25 | 1.94 | -1253.40 |
603816 | 顾家家居 | 5.36 | 5.88 | -1000.73 |
002067 | 景兴纸业 | 1.47 | 7.78 | -957.04 |
301469 | 恒达新材 | -3.10 | 71.55 | -945.61 |
603499 | 翔港科技 | -3.83 | 9.92 | -857.73 |
000659 | 珠海中富 | -3.17 | 3.83 | -842.47 |
002117 | 东港股份 | -2.87 | 2.49 | -840.53 |
301004 | 嘉益股份 | 0.64 | 2.48 | -693.70 |
002014 | 永新股份 | -3.58 | 3.28 | -613.92 |
301198 | 喜悦智行 | -1.12 | 37.52 | -592.58 |
002846 | 英联股份 | -2.60 | 7.64 | -577.25 |
603992 | 松霖科技 | -3.09 | 1.17 | -561.54 |
601968 | 宝钢包装 | -0.21 | 2.38 | -560.04 |
600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 2.57 | -536.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。