沪指本周下跌1.48%,申万所属行业中,本周上涨的有9个,涨幅居前的行业为房地产、食品饮料,涨幅为3.26%、3.10%。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为4.63%、4.49%。计算机行业位居本周跌幅榜首位。
沪指本周下跌1.48%,申万所属行业中,本周上涨的有9个,涨幅居前的行业为房地产、食品饮料,涨幅为3.26%、3.10%。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为4.63%、4.49%。计算机行业位居本周跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出664.69亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金14.41亿元;食品饮料行业净流入资金4.87亿元;钢铁行业净流入资金863.11万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金103.65亿元,其次是汽车行业,净流出资金为70.62亿元,净流出资金较多的还有计算机、国防军工、机械设备等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 3.26 | 14.41 | 基础化工 | -1.00 | -21.40 |
食品饮料 | 3.10 | 4.87 | 有色金属 | -2.85 | -21.43 |
钢铁 | -1.69 | 0.09 | 电力设备 | -1.50 | -21.76 |
美容护理 | 0.62 | -0.20 | 建筑装饰 | -1.50 | -22.05 |
综合 | -0.73 | -1.26 | 公用事业 | -1.60 | -22.22 |
轻工制造 | 0.82 | -1.27 | 银行 | -1.04 | -22.61 |
建筑材料 | 1.29 | -1.88 | 通信 | -3.73 | -33.17 |
石油石化 | -0.42 | -2.40 | 非银金融 | -2.31 | -33.29 |
纺织服饰 | 0.25 | -2.67 | 交通运输 | -2.31 | -33.36 |
环保 | -1.48 | -3.53 | 医药生物 | -0.41 | -46.98 |
煤炭 | 0.45 | -3.53 | 机械设备 | -2.55 | -51.19 |
商贸零售 | 0.09 | -5.86 | 国防军工 | -4.49 | -54.42 |
农林牧渔 | -0.98 | -6.23 | 计算机 | -4.63 | -69.47 |
社会服务 | 0.62 | -6.77 | 汽车 | -3.23 | -70.62 |
家用电器 | -2.84 | -8.43 | 电子 | -3.81 | -103.65 |
传媒 | -0.76 | -12.40 | – | – | – |
计算机行业本周下跌4.63%,一周主力资金净流出69.47亿元,该行业所属的个股共335只,本周上涨的有35只,涨幅居前的有ST汇金、*ST银江、*ST有树等,分别上涨17.62%、6.90%、6.30%。下跌的有298只,跌幅居前的有博实结、启明信息、*ST威创等,分别下跌27.96%、26.67%、21.62%。
以资金流向数据进行统计,计算机行业本周资金净流入的个股有84只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是四维图新,本周净流入资金2.00亿元,紧随其后的是诺瓦星云、吉大正元,净流入资金分别为1.37亿元、9542.33万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有浪潮信息、中科曙光、启明信息,净流出资金分别为8.37亿元、7.86亿元、6.28亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002405 | 四维图新 | 4.80 | 11.52 | 20005.34 |
301589 | 诺瓦星云 | -0.92 | 38.74 | 13677.22 |
003029 | 吉大正元 | -4.57 | 39.81 | 9542.33 |
002771 | 真视通 | 1.81 | 51.64 | 8574.59 |
300212 | 易华录 | 0.60 | 12.59 | 4533.59 |
300033 | 同花顺 | -1.44 | 10.92 | 4227.36 |
300803 | 指南针 | -1.84 | 13.20 | 3663.25 |
688318 | 财富趋势 | 0.07 | 13.51 | 2932.45 |
688023 | 安恒信息 | -0.59 | 11.87 | 2931.60 |
000034 | 神州数码 | -1.40 | 17.95 | 2673.07 |
300559 | 佳发教育 | 0.84 | 45.90 | 2531.05 |
002177 | 御银股份 | 1.47 | 33.73 | 2073.50 |
301095 | 广立微 | -2.03 | 13.90 | 2049.97 |
000066 | 中国长城 | -5.05 | 3.89 | 1958.38 |
688208 | 道通科技 | -9.04 | 6.70 | 1432.49 |
688083 | 中望软件 | -1.66 | 2.80 | 1357.81 |
300155 | 安居宝 | 5.95 | 30.32 | 1237.09 |
600455 | 博通股份 | 0.62 | 31.72 | 1230.42 |
300170 | 汉得信息 | -4.08 | 7.10 | 1210.74 |
002180 | 纳思达 | -5.73 | 1.90 | 1210.50 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -8.06 | 13.29 | -83654.90 |
603019 | 中科曙光 | -9.09 | 11.61 | -78632.84 |
002232 | 启明信息 | -26.67 | 85.08 | -62810.67 |
002230 | 科大讯飞 | -7.64 | 5.94 | -49395.74 |
000938 | 紫光股份 | -9.69 | 8.64 | -42399.80 |
002236 | 大华股份 | -6.73 | 6.03 | -28632.49 |
002415 | 海康威视 | -4.16 | 1.72 | -21767.21 |
301236 | 软通动力 | -5.61 | 12.68 | -15793.90 |
600536 | 中国软件 | -5.32 | 12.29 | -14179.22 |
301608 | 博实结 | -27.96 | 210.08 | -14004.13 |
300496 | 中科创达 | -7.08 | 12.98 | -13956.03 |
300455 | 航天智装 | -8.73 | 30.79 | -13563.69 |
300290 | 荣科科技 | -11.01 | 28.53 | -12630.55 |
688327 | 云从科技 | -18.92 | 13.51 | -12548.19 |
002920 | 德赛西威 | -3.31 | 5.48 | -10684.45 |
300078 | 思创医惠 | -7.24 | 62.17 | -9029.44 |
688111 | 金山办公 | -2.96 | 3.21 | -8951.91 |
300044 | 赛为智能 | -10.38 | 27.84 | -8869.76 |
300287 | 飞利信 | -9.85 | 47.29 | -8674.07 |
601360 | 三六零 | -5.13 | 3.37 | -8652.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。