1. 首页
  2. 观点

263只科创板股融资余额环比增加

科创板融资余额较前一交易日增加4053.99万元,融券余额减少1936.32万元。263股融资余额环比增加,145股融券余额环比增加。

科创板融资余额较前一交易日增加4053.99万元,融券余额减少1936.32万元。263股融资余额环比增加,145股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至8月8日,科创板两融余额合计891.18亿元,较上一交易日增加2117.67万元。其中,融资余额合计873.80亿元,较上一交易日增加4053.99万元;融券余额合计17.39亿元,较上一交易日减少1936.32万元。

融资余额方面,截至8月8日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额28.76亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为14.57亿元、14.11亿元。环比变动来看,263只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有310只。融资余额增幅较大的是C龙图、长盈通、华秦科技,环比上个交易日增加59.06%、14.83%、13.21%;降幅居前的有富吉瑞、九号公司、盛美上海,环比下降12.26%、10.52%、10.13%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.67亿元,其次是中芯国际、联影医疗,融券余额分别为0.51亿元、0.47亿元。环比变动来看,145只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有253只。融券余额增幅较大的是麦澜德、阿特斯、赛科希德,环比上个交易日增加638.86%、89.32%、71.75%;降幅居前的有霍莱沃、复旦张江、江苏北人,环比下降100.00%、100.00%、57.82%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688721 C龙图 6545.00 59.06 0.00 7.03
688143 长盈通 3546.81 14.83 31.98 -0.20 -0.20
688281 华秦科技 7799.92 13.21 1190.98 -10.43 -3.90
688692 达梦数据 10796.86 10.38 0.00 1.37
688171 纬德信息 3946.30 9.73 0.00 -1.61
688252 天德钰 5554.66 8.46 9.85 1.46 1.46
688315 诺禾致源 4315.47 8.34 46.36 -6.63 -0.27
688023 安恒信息 24530.74 7.98 222.76 3.38 2.47
688484 南芯科技 18558.86 7.25 221.00 -3.19 2.82
688617 惠泰医疗 8691.67 7.19 4569.17 -2.10 -2.16
688361 中科飞测 15090.23 7.08 423.94 -14.65 1.87
688581 安杰思 6870.91 6.35 0.00 1.93
688076 诺泰生物 15853.08 5.39 117.81 -4.81 -10.61
688237 超卓航科 2404.65 5.28 0.00 -4.42
688296 和达科技 1893.69 4.76 0.00 -2.39
688311 盟升电子 17151.39 4.71 30.76 -9.40 -9.40
688443 智翔金泰 6896.27 4.57 0.00 0.91
688584 上海合晶 5259.59 4.56 0.00 -3.55
688018 乐鑫科技 18377.27 4.51 318.20 22.91 2.17
688592 司南导航 2855.40 4.50 0.00 -4.44
688255 凯尔达 2927.30 4.38 0.00 -1.75
688627 精智达 7143.95 4.37 0.00 -0.07
688123 聚辰股份 23852.52 4.37 277.20 -9.64 2.11
688220 翱捷科技 12068.10 4.36 410.01 -8.48 -1.80
688639 华恒生物 6669.17 4.25 702.50 -7.33 1.55
688332 中科蓝讯 9017.97 4.21 37.78 46.64 2.87
688382 益方生物 6806.78 4.00 32.58 -0.13 -0.13
688603 天承科技 6370.11 3.97 7.02 -12.15 0.40
688331 荣昌生物 6135.08 3.87 736.67 5.24 -0.40
688286 敏芯股份 10210.11 3.64 70.06 -6.01 0.52
688091 上海谊众 36268.91 3.64 88.85 4.07 5.56
688239 航宇科技 17851.79 3.64 262.72 -8.23 -6.14
688189 南新制药 6869.46 3.60 15.49 4.44 4.44
688115 思林杰 3455.11 3.38 0.00 -0.41
688509 正元地信 10898.72 3.26 14.23 -1.34 -1.34
688793 倍轻松 5810.00 3.20 0.00 0.39
688073 毕得医药 5021.52 3.14 34.91 -47.29 -2.50
688511 天微电子 4058.41 3.02 0.00 -2.54
688209 英集芯 8615.36 2.91 47.45 17.78 -0.10
688152 麒麟信安 11076.45 2.90 12.77 -5.67 -3.14
688059 华锐精密 6368.03 2.90 51.30 5.34 -1.53
688385 复旦微电 43387.13 2.87 801.18 -1.64 -0.87
688032 禾迈股份 18146.32 2.82 935.87 -14.29 -2.91
688191 智洋创新 3092.69 2.59 13.78 -1.86 -1.86
688368 晶丰明源 5506.22 2.51 88.96 -1.87 0.38
688310 迈得医疗 3682.38 2.44 15.58 -1.72 -1.72
688478 晶升股份 8826.74 2.39 56.59 -0.04 -0.04
688238 和元生物 17779.07 2.35 35.31 15.79 4.32
688235 百济神州 21842.77 2.31 2736.42 1.30 2.46
688012 中微公司 115644.66 2.30 2781.29 11.08 1.71
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。