证券时报•数据宝统计,8月8日北交所融资买入额为2864.54万元,最新融资余额为10.35亿元,融券余额为1.15万元,融资融券余额为10.35亿元。
证券时报•数据宝统计,8月8日北交所融资买入额为2864.54万元,最新融资余额为10.35亿元,融券余额为1.15万元,融资融券余额为10.35亿元。
8月8日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) |
融资余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2864.54 | 103500.79 | 0.00 | 0.14 | 1.15 | 103501.94 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少578.51万元。其中,融资余额较上一交易日减少578.55万元;融券余额较上一交易日增加399.00元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) |
较上一交易日增减 (万元) |
融资余额 (万元) |
融资余额 较上一交易日增减 (万元) |
融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.08.08 | 103501.94 | -578.51 | 103500.79 | -578.55 | 1.15 |
2024.08.07 | 104080.45 | 323.18 | 104079.34 | 323.20 | 1.11 |
2024.08.06 | 103757.27 | -992.26 | 103756.14 | -992.31 | 1.13 |
2024.08.05 | 104749.53 | -386.01 | 104748.44 | -385.27 | 1.08 |
2024.08.02 | 105135.54 | -139.59 | 105133.71 | -139.61 | 1.83 |
2024.08.01 | 105275.13 | 303.79 | 105273.32 | 303.79 | 1.82 |
2024.07.31 | 104971.34 | 446.61 | 104969.53 | 446.57 | 1.81 |
2024.07.30 | 104524.73 | 960.93 | 104522.96 | 960.91 | 1.77 |
2024.07.29 | 103563.80 | -107.25 | 103562.05 | -107.21 | 1.75 |
2024.07.26 | 103671.05 | 235.51 | 103669.26 | 235.50 | 1.79 |
2024.07.25 | 103435.54 | -340.88 | 103433.76 | -340.88 | 1.78 |
2024.07.24 | 103776.42 | -937.45 | 103774.64 | -937.38 | 1.77 |
2024.07.23 | 104713.86 | 201.15 | 104712.02 | 201.23 | 1.84 |
2024.07.22 | 104512.72 | 502.54 | 104510.79 | 502.53 | 1.92 |
2024.07.19 | 104010.17 | -767.65 | 104008.27 | -767.63 | 1.91 |
2024.07.18 | 104777.83 | -266.05 | 104775.90 | -265.98 | 1.93 |
2024.07.17 | 105043.88 | 985.70 | 105041.87 | 985.60 | 2.00 |
2024.07.16 | 104058.18 | 126.51 | 104056.27 | 126.47 | 1.90 |
2024.07.15 | 103931.66 | 390.58 | 103929.80 | 400.87 | 1.87 |
2024.07.12 | 103541.08 | -395.12 | 103528.93 | -395.14 | 12.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。