证券时报•数据宝统计,8月7日共有47只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.68亿股,累计成交额4.85亿元,其中17只个股交易额超千万元。比亚迪交易额最高,大宗交易共2笔,成交额0.61亿元;其次是民生银行,大宗交易共3笔,成交额0.42亿元。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,8月7日共有47只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.68亿股,累计成交额4.85亿元,其中17只个股交易额超千万元。比亚迪交易额最高,大宗交易共2笔,成交额0.61亿元;其次是民生银行,大宗交易共3笔,成交额0.42亿元。(数据宝)
8月7日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 228.95 | 26.70 | 6112.97 | 2 | 228.95 | 0.00 |
600016 | 民生银行 | -0.57 | 3.46 | 1215.00 | 4183.90 | 3 | 3.44 | -0.48 |
000426 | 兴业银锡 | -0.17 | 11.61 | 370.00 | 3984.90 | 1 | 10.77 | -7.24 |
688052 | 纳芯微 | -1.88 | 100.25 | 29.38 | 2942.66 | 4 | 100.16 | -0.09 |
600416 | 湘电股份 | 1.28 | 10.28 | 240.00 | 2392.80 | 1 | 9.97 | -3.02 |
600400 | 红豆股份 | -0.46 | 2.17 | 917.15 | 1990.22 | 1 | 2.17 | 0.00 |
600809 | 山西汾酒 | 3.24 | 191.00 | 8.20 | 1566.20 | 2 | 191.00 | 0.00 |
600900 | 长江电力 | 0.98 | 29.75 | 50.00 | 1487.50 | 1 | 29.75 | 0.00 |
688612 | 威迈斯 | -0.95 | 20.88 | 85.00 | 1433.95 | 1 | 16.87 | -19.20 |
300026 | 红日药业 | -1.18 | 3.34 | 469.00 | 1430.45 | 1 | 3.05 | -8.68 |
603421 | 鼎信通讯 | 10.02 | 4.50 | 335.78 | 1306.21 | 5 | 3.89 | -13.55 |
600518 | 康美药业 | -1.05 | 1.88 | 659.72 | 1240.27 | 1 | 1.88 | 0.00 |
301322 | 绿通科技 | 0.85 | 19.07 | 80.20 | 1213.42 | 2 | 15.13 | -20.66 |
300576 | 容大感光 | -0.79 | 34.08 | 30.00 | 1022.40 | 1 | 34.08 | 0.00 |
688387 | 信科移动 | 3.19 | 5.18 | 204.00 | 1022.04 | 2 | 5.01 | -3.28 |
002388 | 新亚制程 | 0.98 | 3.09 | 326.12 | 1007.70 | 1 | 3.09 | 0.00 |
600745 | 闻泰科技 | -1.00 | 27.75 | 36.06 | 1000.67 | 1 | 27.75 | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 1.30 | 60.70 | 16.40 | 995.48 | 1 | 60.70 | 0.00 |
600036 | 招商银行 | -0.38 | 31.58 | 31.50 | 994.77 | 2 | 31.58 | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | -0.73 | 173.67 | 5.65 | 981.24 | 1 | 173.67 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。