沪指8月1日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为建筑装饰、国防军工,涨幅分别为0.81%、0.54%。交通运输行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅分别为2.18%、1.83%。
沪指8月1日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为建筑装饰、国防军工,涨幅分别为0.81%、0.54%。交通运输行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅分别为2.18%、1.83%。
交通运输行业今日上涨0.36%,全天主力资金净流出9.01亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有64只,涨停的有2只;下跌的有52只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是江西长运,今日净流入资金7526.33万元,紧随其后的是京沪高铁、天津港,净流入资金分别为2878.12万元、1961.00万元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有10只,净流出资金居前的有大众交通、中信海直、龙江交通,净流出资金分别为3.24亿元、2.22亿元、5544.79万元。(数据宝)
交通运输行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600561 | 江西长运 | 10.00 | 13.11 | 7526.33 |
601816 | 京沪高铁 | 2.27 | 0.33 | 2878.12 |
600717 | 天津港 | 4.27 | 1.75 | 1961.00 |
601919 | 中远海控 | 0.84 | 1.05 | 1826.55 |
000626 | 远大控股 | 9.98 | 2.96 | 1625.64 |
601975 | 招商南油 | -1.20 | 1.48 | 1236.75 |
603069 | 海汽集团 | 4.39 | 11.73 | 1076.16 |
000557 | 西部创业 | 2.39 | 1.03 | 952.63 |
000089 | 深圳机场 | 1.37 | 0.82 | 889.86 |
600125 | 铁龙物流 | 0.48 | 1.78 | 881.41 |
300240 | 飞力达 | 0.00 | 14.26 | 840.08 |
601228 | 广州港 | 1.58 | 0.39 | 710.23 |
002627 | 三峡旅游 | 2.46 | 2.44 | 679.11 |
600548 | 深高速 | 3.52 | 0.49 | 641.54 |
601021 | 春秋航空 | -0.59 | 0.20 | 621.78 |
002320 | 海峡股份 | -1.13 | 0.70 | 617.07 |
600233 | 圆通速递 | -2.16 | 0.23 | 493.62 |
600350 | 山东高速 | 2.59 | 0.38 | 433.98 |
603535 | 嘉诚国际 | 1.32 | 2.21 | 411.61 |
002928 | 华夏航空 | 0.95 | 1.70 | 358.88 |
交通运输行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600611 | 大众交通 | 0.70 | 26.66 | -32449.93 |
000099 | 中信海直 | 3.06 | 27.72 | -22223.81 |
601188 | 龙江交通 | -1.76 | 7.79 | -5544.79 |
000828 | 东莞控股 | 3.51 | 5.25 | -5020.08 |
002682 | 龙洲股份 | 1.37 | 21.00 | -4036.39 |
000429 | 粤高速A | 3.14 | 1.55 | -3856.51 |
600026 | 中远海能 | -3.31 | 0.79 | -3381.93 |
600650 | 锦江在线 | -5.27 | 16.65 | -3370.77 |
001965 | 招商公路 | 3.57 | 0.50 | -3305.56 |
601006 | 大秦铁路 | 1.29 | 0.55 | -3020.52 |
600012 | 皖通高速 | 2.23 | 1.11 | -1997.75 |
600834 | 申通地铁 | -4.06 | 8.37 | -1803.37 |
600033 | 福建高速 | 2.97 | 1.75 | -1800.35 |
601000 | 唐山港 | 2.85 | 1.18 | -1672.33 |
601298 | 青岛港 | 1.98 | 0.29 | -1618.20 |
603871 | 嘉友国际 | 0.71 | 1.22 | -1540.04 |
002352 | 顺丰控股 | -1.11 | 0.18 | -1520.51 |
600751 | 海航科技 | -1.36 | 0.78 | -1224.77 |
601111 | 中国国航 | -0.14 | 0.23 | -1169.67 |
600704 | 物产中大 | -0.69 | 0.61 | -1092.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。