7月31日科创50指数上涨4.70%,报收743.37点,科创板股中,收盘上涨的有565只,下跌的有8只。
7月31日科创50指数上涨4.70%,报收743.37点,科创板股中,收盘上涨的有565只,下跌的有8只。
资金方面,科创板股中,7月31日融资余额环比增加的有266只,北向资金增持的有229只,两大资金同时增持的有72股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有财富趋势、中微公司、汇成股份,增加金额分别为5614.27万元、3166.52万元、1497.06万元,北向资金增持金额居前的有中微公司、海光信息、晶科能源,增持金额分别为9211.88万元、6011.53万元、4173.03万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,7月31日股价上涨的有72只,涨幅居前的有财富趋势、汇成股份、威胜信息,分别上涨20.00%、13.88%、11.14%,
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有24只、15只、7只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,7月31日主力资金净流入的有43只,净流入资金居前的有财富趋势、海光信息、龙芯中科,分别净流入1.62亿元、1.18亿元、4510.19万元。(数据宝)
7月31日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
融资余额增加 (万元) |
北向资金增持金额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 157.20 | 6.54 | 3166.52 | 9211.88 |
688041 | 海光信息 | 79.50 | 6.00 | 203.12 | 6011.53 |
688223 | 晶科能源 | 7.31 | 3.98 | 1037.93 | 4173.03 |
688318 | 财富趋势 | 90.30 | 20.00 | 5614.27 | 3129.62 |
688403 | 汇成股份 | 8.04 | 13.88 | 1497.06 | 2469.94 |
688472 | 阿特斯 | 9.34 | 3.89 | 471.17 | 2158.75 |
688027 | 国盾量子 | 161.84 | 2.44 | 218.40 | 1975.93 |
688728 | 格科微 | 12.03 | 5.90 | 33.95 | 1962.37 |
688520 | 神州细胞 | 38.96 | 7.33 | 203.16 | 1583.84 |
688018 | 乐鑫科技 | 108.99 | 2.99 | 5.16 | 1365.40 |
688498 | 源杰科技 | 115.39 | 1.42 | 314.71 | 1292.87 |
688236 | 春立医疗 | 12.84 | 7.00 | 190.96 | 1279.90 |
688352 | 颀中科技 | 10.72 | 6.56 | 240.08 | 1256.46 |
688363 | 华熙生物 | 61.99 | 3.32 | 695.25 | 1199.92 |
688711 | 宏微科技 | 15.12 | 4.42 | 137.07 | 1131.81 |
688123 | 聚辰股份 | 53.08 | 2.95 | 1183.39 | 1108.83 |
688110 | 东芯股份 | 19.43 | 4.01 | 45.47 | 1035.18 |
688559 | 海目星 | 32.30 | 4.53 | 806.58 | 1008.91 |
688062 | 迈威生物 | 24.95 | 8.20 | 20.98 | 1008.19 |
688047 | 龙芯中科 | 101.13 | 3.69 | 141.64 | 934.82 |
688621 | 阳光诺和 | 38.12 | 6.63 | 200.38 | 865.09 |
688029 | 南微医学 | 60.80 | 4.45 | 101.45 | 766.79 |
688301 | 奕瑞科技 | 107.36 | 8.40 | 263.77 | 756.88 |
688595 | 芯海科技 | 27.88 | 4.62 | 302.39 | 692.75 |
688387 | 信科移动 | 5.22 | 3.78 | 197.01 | 634.13 |
688359 | 三孚新科 | 30.42 | 3.22 | 84.12 | 625.79 |
688065 | 凯赛生物 | 39.24 | 2.59 | 623.35 | 579.73 |
688031 | 星环科技 | 33.27 | 6.16 | 34.99 | 544.47 |
688366 | 昊海生科 | 61.27 | 7.60 | 297.92 | 536.11 |
688006 | 杭可科技 | 17.18 | 5.27 | 131.43 | 518.40 |
688032 | 禾迈股份 | 132.51 | 0.54 | 300.49 | 509.50 |
688332 | 中科蓝讯 | 52.15 | 4.40 | 143.81 | 504.83 |
688698 | 伟创电气 | 23.58 | 8.56 | 155.58 | 493.14 |
688197 | 首药控股 | 35.17 | 5.77 | 117.29 | 488.48 |
688484 | 南芯科技 | 32.93 | 4.21 | 28.93 | 477.32 |
688277 | 天智航 | 7.43 | 5.54 | 37.06 | 451.25 |
688327 | 云从科技 | 10.73 | 3.57 | 827.30 | 433.17 |
688543 | 国科军工 | 43.39 | 5.39 | 127.26 | 414.60 |
688680 | 海优新材 | 29.93 | 5.46 | 38.84 | 367.69 |
688232 | 新点软件 | 20.43 | 8.96 | 77.40 | 335.33 |
688127 | 蓝特光学 | 19.15 | 5.80 | 612.39 | 322.89 |
688259 | 创耀科技 | 39.90 | 3.42 | 51.23 | 315.02 |
688082 | 盛美上海 | 90.80 | 2.10 | 890.74 | 314.27 |
688531 | 日联科技 | 41.15 | 7.72 | 84.90 | 313.36 |
688351 | 微电生理 | 21.99 | 5.67 | 63.11 | 288.22 |
688095 | 福昕软件 | 42.10 | 6.85 | 153.79 | 267.89 |
688131 | 皓元医药 | 22.35 | 11.08 | 11.38 | 265.40 |
688502 | 茂莱光学 | 90.58 | 8.87 | 96.09 | 258.11 |
688100 | 威胜信息 | 39.52 | 11.14 | 100.14 | 254.98 |
688016 | 心脉医疗 | 99.98 | 5.19 | 880.54 | 245.68 |
688107 | 安路科技 | 23.40 | 5.45 | 73.86 | 241.39 |
688371 | 菲沃泰 | 9.31 | 6.04 | 37.84 | 237.85 |
688776 | 国光电气 | 50.17 | 4.04 | 82.86 | 203.27 |
688486 | 龙迅股份 | 53.98 | 4.82 | 150.76 | 179.64 |
688128 | 中国电研 | 16.78 | 3.52 | 209.48 | 153.13 |
688198 | 佰仁医疗 | 102.09 | 1.62 | 42.99 | 151.23 |
688339 | 亿华通 | 21.20 | 5.89 | 97.37 | 150.06 |
688535 | 华海诚科 | 64.06 | 3.34 | 162.19 | 139.90 |
688190 | 云路股份 | 66.66 | 4.81 | 3.86 | 138.59 |
688206 | 概伦电子 | 15.63 | 6.84 | 244.45 | 130.48 |
688433 | 华曙高科 | 18.20 | 4.30 | 58.51 | 122.17 |
688133 | 泰坦科技 | 16.86 | 5.97 | 20.21 | 111.73 |
688072 | 拓荆科技 | 128.00 | 3.91 | 1315.64 | 103.73 |
688578 | 艾力斯 | 53.17 | 6.32 | 626.05 | 99.38 |
688562 | 航天软件 | 15.18 | 2.36 | 260.80 | 85.35 |
688231 | 隆达股份 | 13.84 | 2.44 | 2.11 | 74.75 |
688570 | 天玛智控 | 19.24 | 3.44 | 121.17 | 74.39 |
688523 | 航天环宇 | 18.44 | 1.21 | 230.34 | 32.42 |
688119 | 中钢洛耐 | 3.31 | 2.16 | 129.03 | 25.53 |
688112 | 鼎阳科技 | 24.80 | 4.11 | 588.09 | 20.13 |
688298 | 东方生物 | 29.07 | 2.72 | 30.99 | 19.10 |
688586 | 江航装备 | 9.46 | 3.05 | 19.16 | 11.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。