证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2881.57点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为4908.94亿元。到目前为止,今日有1929只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有鸿智科技、多浦乐、北鼎股份等,乖离率分别为18.03%、15.34%、14.77%;新华制药、百合股份、明新旭腾等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2881.57点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为4908.94亿元。到目前为止,今日有1929只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有鸿智科技、多浦乐、北鼎股份等,乖离率分别为18.03%、15.34%、14.77%;新华制药、百合股份、明新旭腾等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月26日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
870726 | 鸿智科技 | 24.95 | 44.96 | 10.90 | 12.87 | 18.03 |
301528 | 多浦乐 | 20.00 | 24.08 | 42.03 | 48.48 | 15.34 |
300824 | 北鼎股份 | 20.06 | 2.15 | 7.04 | 8.08 | 14.77 |
300287 | 飞利信 | 20.22 | 13.56 | 1.92 | 2.20 | 14.70 |
300159 | 新研股份 | 20.00 | 10.14 | 1.89 | 2.16 | 14.53 |
301008 | 宏昌科技 | 20.03 | 7.63 | 16.39 | 18.76 | 14.46 |
300894 | 火星人 | 20.02 | 4.93 | 12.05 | 13.79 | 14.42 |
300680 | 隆盛科技 | 13.23 | 13.73 | 17.69 | 19.52 | 10.36 |
600676 | 交运股份 | 9.97 | 6.73 | 3.73 | 4.08 | 9.44 |
300175 | 朗源股份 | 14.19 | 17.13 | 6.08 | 6.60 | 8.55 |
603335 | 迪生力 | 10.13 | 2.09 | 3.94 | 4.24 | 7.72 |
000880 | 潍柴重机 | 9.97 | 1.38 | 7.37 | 7.94 | 7.70 |
600336 | 澳柯玛 | 9.93 | 3.51 | 4.12 | 4.43 | 7.58 |
838030 | 德众汽车 | 12.16 | 19.86 | 3.87 | 4.15 | 7.35 |
002645 | 华宏科技 | 10.09 | 1.63 | 6.00 | 6.44 | 7.33 |
002283 | 天润工业 | 10.08 | 5.17 | 4.07 | 4.37 | 7.32 |
603598 | 引力传媒 | 10.02 | 7.40 | 11.98 | 12.85 | 7.28 |
603657 | 春光科技 | 10.00 | 1.24 | 10.25 | 11.00 | 7.28 |
000951 | 中国重汽 | 10.00 | 3.38 | 13.97 | 14.96 | 7.09 |
838670 | 恒进感应 | 7.73 | 7.86 | 9.15 | 9.75 | 6.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。