1. 首页
  2. 观点

【盘中播报】11只A股跌停 社会服务行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.13%,A股成交量303.56亿股,成交金额3033.49亿元,比上一个交易日减少11.27%。个股方面,737只个股上涨,其中涨停34只,4529只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,煤炭、农林牧渔、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.69%、0.91%、0.85%;社会服务、轻工制造、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.94%、1.78%、1.73%。(数据宝)

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.13%,A股成交量303.56亿股,成交金额3033.49亿元,比上一个交易日减少11.27%。个股方面,737只个股上涨,其中涨停34只,4529只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,煤炭、农林牧渔、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.69%、0.91%、0.85%;社会服务、轻工制造、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.94%、1.78%、1.73%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
煤炭 1.69 33.88 7.15 兖矿能源 4.74
农林牧渔 0.91 47.30 24.11 湘佳股份 9.99
有色金属 0.85 184.62 -19.92 盛屯矿业 8.24
银行 0.81 68.44 -40.48 北京银行 1.78
石油石化 0.71 31.39 -14.38 恒通股份 9.95
公用事业 0.27 74.02 -14.61 福能股份 2.46
钢铁 0.11 15.41 0.30 抚顺特钢 5.97
交通运输 -0.06 68.54 -8.03 远大控股 -6.08
非银金融 -0.16 53.31 -20.05 华金资本 -3.37
传媒 -0.19 80.14 -1.27 元隆雅图 -7.49
食品饮料 -0.40 68.83 -25.41 品渥食品 -8.62
国防军工 -0.43 90.94 7.63 思科瑞 -4.12
建筑装饰 -0.48 50.85 -26.99 东易日盛 -6.25
汽车 -0.52 303.20 15.57 文灿股份 -9.78
建筑材料 -0.58 20.46 -22.48 聚力文化 -7.28
纺织服饰 -0.73 20.02 4.30 泰慕士 -5.46
通信 -0.79 106.96 -16.60 有方科技 -6.37
综合 -0.93 3.67 -27.33 亚泰集团 -4.67
房地产 -1.00 53.83 -48.38 珠江股份 -5.42
商贸零售 -1.06 40.20 -31.21 德必集团 -5.56
基础化工 -1.06 120.18 -13.25 永冠新材 -7.85
环保 -1.09 20.46 -13.29 卓锦股份 -4.58
电子 -1.24 577.00 1.09 显盈科技 -9.04
机械设备 -1.48 165.39 -11.52 海鸥股份 -9.23
医药生物 -1.56 170.15 -24.85 国发股份 -9.86
美容护理 -1.64 6.76 -25.65 倍加洁 -4.07
家用电器 -1.65 42.72 -10.96 石头科技 -10.52
计算机 -1.68 225.68 -9.49 创识科技 -10.75
电力设备 -1.73 231.26 -13.56 江南奕帆 -7.21
轻工制造 -1.78 28.72 -14.48 东峰集团 -7.67
社会服务 -1.94 29.16 -27.66 西藏旅游 -8.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。