1. 首页
  2. 观点

今日24只A股跌停 煤炭行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.33%,A股成交量435.27亿股,成交金额4497.17亿元,比上一个交易日增加12.21%。个股方面,1978只个股上涨,其中涨停37只,3205只个股下跌,其中跌停24只。从申万行业来看,汽车、美容护理、电子等涨幅最大,涨幅分别为1.38%、1.05%、0.57%;煤炭、公用事业、传媒等跌幅最大,跌幅分别为3.52%、2.02%、1.34%。(数据宝)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.33%,A股成交量435.27亿股,成交金额4497.17亿元,比上一个交易日增加12.21%。个股方面,1978只个股上涨,其中涨停37只,3205只个股下跌,其中跌停24只。从申万行业来看,汽车、美容护理、电子等涨幅最大,涨幅分别为1.38%、1.05%、0.57%;煤炭、公用事业、传媒等跌幅最大,跌幅分别为3.52%、2.02%、1.34%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
汽车 1.38 365.45 52.59 凯龙高科 19.96
美容护理 1.05 13.31 12.00 力合科创 7.54
电子 0.57 879.46 7.10 生益电子 16.41
计算机 0.43 337.59 10.75 天迈科技 20.02
非银金融 0.37 111.26 19.72 广发证券 2.89
食品饮料 0.32 117.55 13.67 妙可蓝多 4.13
银行 0.12 103.59 8.37 兴业银行 1.40
通信 0.11 215.13 12.30 移远通信 10.01
医药生物 0.05 263.78 0.50 长药控股 11.24
国防军工 0.03 112.69 -6.60 中海达 19.00
有色金属 0.02 230.52 24.04 盛屯矿业 10.12
基础化工 -0.02 198.40 10.19 C键邦 -8.52
社会服务 -0.06 38.55 -3.24 三盛退 -9.52
机械设备 -0.16 237.08 -0.13 克劳斯 -10.02
农林牧渔 -0.17 51.64 -7.69 民和股份 -9.16
家用电器 -0.18 62.06 6.97 深康佳A -4.04
电力设备 -0.21 363.58 25.85 ST易事特 -19.94
综合 -0.22 4.65 -4.76 *ST博信 -5.23
建筑材料 -0.26 33.92 -16.05 金刚光伏 -5.05
轻工制造 -0.55 34.03 -15.07 皮阿诺 -9.74
钢铁 -0.58 22.76 5.07 钒钛股份 -2.82
商贸零售 -0.69 47.90 -1.42 重庆百货 -9.39
环保 -0.74 28.47 -5.12 楚环科技 -10.01
房地产 -0.85 61.47 4.77 华夏幸福 -7.55
交通运输 -0.87 82.93 -3.92 海航控股 -3.54
建筑装饰 -0.96 78.92 -2.13 东易日盛 -9.47
纺织服饰 -1.08 22.00 -16.23 哈森股份 -6.35
石油石化 -1.28 43.21 1.43 仁智股份 -5.06
传媒 -1.34 106.14 11.79 风语筑 -10.03
公用事业 -2.02 146.28 31.94 金山股份 -6.06
煤炭 -3.52 75.43 115.54 华阳股份 -8.99
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。