证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2933.06点,收于半年线之下,涨跌幅-0.57%,A股总成交额为2666.17亿元。到目前为止,今日有20只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有恒光股份、富满微、远翔新材等,乖离率分别为16.99%、13.89%、10.51%;开创电气、神农集团、昂立教育等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2933.06点,收于半年线之下,涨跌幅-0.57%,A股总成交额为2666.17亿元。到目前为止,今日有20只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有恒光股份、富满微、远翔新材等,乖离率分别为16.99%、13.89%、10.51%;开创电气、神农集团、昂立教育等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301118 | 恒光股份 | 20.01 | 19.30 | 17.17 | 20.09 | 16.99 |
300671 | 富满微 | 20.00 | 7.05 | 24.71 | 28.14 | 13.89 |
301300 | 远翔新材 | 19.98 | 7.62 | 23.25 | 25.70 | 10.51 |
603155 | 新亚强 | 9.97 | 2.29 | 12.53 | 13.79 | 10.08 |
300686 | 智动力 | 9.32 | 12.11 | 7.48 | 7.98 | 6.64 |
300111 | 向日葵 | 10.18 | 8.70 | 2.39 | 2.49 | 4.09 |
300176 | 派生科技 | 8.02 | 6.43 | 5.07 | 5.25 | 3.57 |
002741 | 光华科技 | 9.96 | 4.97 | 11.28 | 11.59 | 2.70 |
600611 | 大众交通 | 3.60 | 1.25 | 2.81 | 2.88 | 2.52 |
603002 | 宏昌电子 | 2.38 | 3.69 | 5.07 | 5.17 | 1.90 |
605358 | 立昂微 | 1.73 | 1.20 | 22.58 | 22.99 | 1.80 |
301507 | 民生健康 | 1.39 | 5.24 | 12.92 | 13.12 | 1.58 |
301138 | 华研精机 | 2.29 | 7.99 | 24.33 | 24.54 | 0.87 |
002601 | 龙佰集团 | 0.81 | 0.22 | 18.66 | 18.77 | 0.60 |
003008 | 开普检测 | 4.51 | 5.04 | 16.83 | 16.91 | 0.45 |
000403 | 派林生物 | 0.66 | 0.36 | 27.23 | 27.34 | 0.39 |
002064 | 华峰化学 | 0.57 | 0.17 | 7.01 | 7.03 | 0.31 |
600661 | 昂立教育 | 1.04 | 2.38 | 10.62 | 10.64 | 0.20 |
605296 | 神农集团 | 1.15 | 1.56 | 34.34 | 34.38 | 0.11 |
301448 | 开创电气 | 0.05 | 3.94 | 20.52 | 20.54 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。