沪指7月5日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为医药生物、有色金属,涨幅分别为3.12%、2.50%。社会服务行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行、食品饮料,跌幅分别为2.15%、1.33%。
沪指7月5日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为医药生物、有色金属,涨幅分别为3.12%、2.50%。社会服务行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行、食品饮料,跌幅分别为2.15%、1.33%。
社会服务行业今日上涨1.47%,全天主力资金净流出6381.32万元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有62只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,净流入资金居首的是西安饮食,今日净流入资金1160.70万元,紧随其后的是创业黑马、安车检测,净流入资金分别为657.86万元、494.48万元。社会服务行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有苏试试验、零点有数、电科院,净流出资金分别为1365.33万元、1235.30万元、1071.37万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300416 | 苏试试验 | -2.21 | 2.48 | -1365.33 |
301169 | 零点有数 | 3.49 | 32.72 | -1235.30 |
300215 | 电科院 | -1.75 | 2.90 | -1071.37 |
605108 | 同庆楼 | -0.20 | 0.89 | -864.45 |
603099 | 长白山 | 0.40 | 2.18 | -830.72 |
300859 | 西域旅游 | 0.00 | 3.15 | -699.84 |
301115 | 建科股份 | -0.61 | 1.15 | -576.28 |
003032 | 传智教育 | -3.76 | 6.51 | -490.93 |
300012 | 华测检测 | 8.46 | 5.68 | -488.43 |
603199 | 九华旅游 | 2.17 | 1.91 | -438.97 |
300144 | 宋城演艺 | 0.90 | 0.86 | -433.68 |
002057 | 中钢天源 | 0.15 | 0.65 | -385.80 |
600258 | 首旅酒店 | 0.24 | 0.82 | -315.62 |
603377 | ST东时 | 0.00 | 7.19 | -284.49 |
600158 | 中体产业 | 1.89 | 1.07 | -264.73 |
300860 | 锋尚文化 | 0.48 | 1.20 | -239.27 |
600593 | 大连圣亚 | 0.69 | 2.55 | -238.89 |
600749 | 西藏旅游 | 1.05 | 4.12 | -219.45 |
002858 | 力盛体育 | 2.17 | 2.77 | -198.22 |
300887 | 谱尼测试 | 1.74 | 1.86 | -184.63 |
603373 | 安邦护卫 | 0.35 | 3.15 | -181.32 |
000888 | 峨眉山A | 1.47 | 2.06 | -158.33 |
600662 | 外服控股 | 1.02 | 0.69 | -138.11 |
600138 | 中青旅 | 1.25 | 0.89 | -133.33 |
600661 | 昂立教育 | 2.13 | 3.80 | -128.65 |
600880 | 博瑞传播 | 0.56 | 0.80 | -124.01 |
603183 | 建研院 | 1.28 | 0.85 | -102.97 |
002033 | 丽江股份 | 0.56 | 1.12 | -95.91 |
600754 | 锦江酒店 | 0.04 | 0.66 | -89.99 |
000526 | 学大教育 | -0.14 | 0.75 | -76.98 |
002186 | 全聚德 | 1.15 | 0.91 | -74.74 |
002659 | 凯文教育 | 1.84 | 1.11 | -64.60 |
300662 | 科锐国际 | 1.94 | 1.73 | -40.22 |
300282 | 三盛退 | -8.70 | 9.14 | -28.83 |
301228 | 实朴检测 | 1.45 | 4.13 | -23.90 |
300797 | 钢研纳克 | 2.44 | 0.59 | -22.23 |
002159 | 三特索道 | 2.41 | 2.03 | -20.90 |
600054 | 黄山旅游 | 1.09 | 0.42 | -19.41 |
000796 | ST凯撒 | 0.97 | 0.42 | -13.85 |
603136 | 天目湖 | -0.68 | 1.22 | -9.42 |
301073 | 君亭酒店 | 0.23 | 7.12 | -6.64 |
603060 | 国检集团 | 0.52 | 0.15 | 0.00 |
600730 | 中国高科 | 1.75 | 0.64 | 0.00 |
600826 | 兰生股份 | 0.93 | 0.17 | 0.00 |
300795 | 米奥会展 | 1.17 | 0.84 | 1.18 |
600136 | ST明诚 | 2.80 | 0.19 | 1.19 |
300192 | 科德教育 | -0.21 | 2.56 | 13.56 |
002059 | 云南旅游 | 0.84 | 0.31 | 27.40 |
601007 | 金陵饭店 | 1.11 | 0.63 | 34.57 |
003008 | 开普检测 | 2.15 | 3.50 | 50.61 |
600706 | 曲江文旅 | 0.71 | 2.19 | 60.20 |
000430 | 张家界 | 0.50 | 1.03 | 62.62 |
600576 | 祥源文旅 | 1.13 | 0.65 | 71.79 |
300010 | 豆神教育 | 0.76 | 1.40 | 74.54 |
002967 | 广电计量 | 0.85 | 0.61 | 75.71 |
000978 | 桂林旅游 | 1.16 | 0.68 | 77.06 |
605098 | 行动教育 | -1.96 | 3.02 | 101.18 |
301508 | 中机认检 | 1.15 | 6.43 | 106.45 |
002306 | 中科云网 | 1.52 | 1.05 | 119.65 |
000610 | 西安旅游 | 0.56 | 2.43 | 122.53 |
000428 | 华天酒店 | 1.05 | 0.83 | 125.68 |
688334 | 西高院 | 1.01 | 1.64 | 133.55 |
300938 | 信测标准 | 2.50 | 1.25 | 135.03 |
300962 | 中金辐照 | 2.51 | 0.79 | 135.92 |
002607 | 中公教育 | 0.65 | 3.72 | 143.10 |
301289 | 国缆检测 | 1.25 | 5.61 | 170.35 |
600636 | 国新文化 | 0.67 | 0.74 | 196.81 |
300338 | *ST开元 | 6.54 | 6.55 | 197.66 |
000524 | 岭南控股 | 2.38 | 0.84 | 270.14 |
002638 | 勤上股份 | 2.68 | 0.87 | 350.28 |
002707 | 众信旅游 | 3.07 | 1.96 | 391.02 |
300359 | 全通教育 | 3.13 | 2.23 | 436.59 |
300572 | 安车检测 | -2.62 | 5.50 | 494.48 |
300688 | 创业黑马 | 1.85 | 2.62 | 657.86 |
000721 | 西安饮食 | 3.05 | 4.57 | 1160.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。