沪指7月5日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为医药生物、有色金属,涨幅分别为3.12%、2.50%。医药生物行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行、食品饮料,跌幅分别为2.15%、1.33%。
沪指7月5日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为医药生物、有色金属,涨幅分别为3.12%、2.50%。医药生物行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行、食品饮料,跌幅分别为2.15%、1.33%。
医药生物行业今日上涨3.12%,全天主力资金净流出1.99亿元,该行业所属的个股共473只,今日上涨的有462只,涨停的有10只;下跌的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有223只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是恒瑞医药,今日净流入资金2.02亿元,紧随其后的是兴齐眼药、长药控股,净流入资金分别为5383.06万元、5323.69万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有康美药业、云南白药、花园生物,净流出资金分别为4.69亿元、4123.89万元、4050.37万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 4.11 | 0.77 | 20214.26 |
300573 | 兴齐眼药 | 4.49 | 3.72 | 5383.06 |
300391 | 长药控股 | 20.00 | 17.28 | 5323.69 |
300111 | 向日葵 | 20.21 | 6.40 | 4929.38 |
300725 | 药石科技 | 6.41 | 4.35 | 3798.74 |
000813 | 德展健康 | 10.00 | 2.21 | 3612.68 |
603259 | 药明康德 | 1.12 | 1.34 | 3477.80 |
688276 | 百克生物 | 7.05 | 1.71 | 2914.04 |
600079 | 人福医药 | 7.21 | 1.44 | 2620.13 |
002793 | 罗欣药业 | 10.03 | 3.06 | 2568.36 |
688202 | 美迪西 | 8.67 | 4.65 | 2415.39 |
688016 | 心脉医疗 | 3.19 | 2.12 | 2413.40 |
300759 | 康龙化成 | 4.65 | 1.11 | 1945.29 |
603127 | 昭衍新药 | 6.06 | 2.91 | 1735.62 |
688180 | 君实生物 | 7.26 | 0.97 | 1719.54 |
688166 | 博瑞医药 | 5.41 | 1.98 | 1569.92 |
688506 | 百利天恒 | 5.36 | 1.49 | 1503.54 |
300765 | 新诺威 | 7.18 | 1.30 | 1450.96 |
300026 | 红日药业 | 3.62 | 1.31 | 1421.59 |
000668 | 荣丰控股 | -4.68 | 10.36 | 1186.63 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600518 | 康美药业 | 1.42 | 6.75 | -46928.32 |
000538 | 云南白药 | 1.33 | 0.45 | -4123.89 |
300401 | 花园生物 | -3.90 | 16.45 | -4050.37 |
600436 | 片仔癀 | 0.70 | 0.34 | -3395.49 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.59 | 1.02 | -3253.07 |
000661 | 长春高新 | 0.88 | 1.17 | -3073.06 |
000963 | 华东医药 | 4.32 | 1.06 | -2809.36 |
300529 | 健帆生物 | 4.17 | 1.36 | -2340.26 |
600216 | 浙江医药 | 1.19 | 2.31 | -1776.15 |
600129 | 太极集团 | 1.76 | 1.58 | -1750.96 |
688301 | 奕瑞科技 | 2.52 | 0.68 | -1655.61 |
600196 | 复星医药 | 2.81 | 0.52 | -1574.77 |
002603 | 以岭药业 | 3.65 | 1.17 | -1392.41 |
002675 | 东诚药业 | 3.43 | 1.54 | -1361.32 |
301293 | 三博脑科 | 2.26 | 2.33 | -1354.76 |
688266 | 泽璟制药 | 6.26 | 1.30 | -1342.87 |
300406 | 九强生物 | 1.93 | 1.02 | -1297.95 |
603087 | 甘李药业 | 3.96 | 1.81 | -1294.03 |
000950 | 重药控股 | 1.23 | 0.78 | -1273.89 |
688575 | 亚辉龙 | 4.38 | 0.77 | -1251.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。