证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2957.57点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.83%,A股总成交额为5860.25亿元。到目前为止,今日有82只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有优德精密、雄帝科技、恒工精密等,乖离率分别为13.31%、12.68%、11.33%;芭薇股份、万华化学、华研精机等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2957.57点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.83%,A股总成交额为5860.25亿元。到目前为止,今日有82只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有优德精密、雄帝科技、恒工精密等,乖离率分别为13.31%、12.68%、11.33%;芭薇股份、万华化学、华研精机等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月4日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300549 | 优德精密 | 20.03 | 15.65 | 13.96 | 15.82 | 13.31 |
300546 | 雄帝科技 | 20.03 | 27.27 | 12.18 | 13.72 | 12.68 |
301261 | 恒工精密 | 20.00 | 23.14 | 36.59 | 40.74 | 11.33 |
300486 | 东杰智能 | 20.04 | 22.64 | 5.45 | 5.93 | 8.89 |
301131 | 聚赛龙 | 12.99 | 30.68 | 36.73 | 39.93 | 8.72 |
832982 | 锦波生物 | 13.88 | 5.39 | 151.04 | 163.29 | 8.11 |
002979 | 雷赛智能 | 10.01 | 7.37 | 18.43 | 19.78 | 7.33 |
002527 | 新时达 | 9.98 | 3.47 | 6.19 | 6.61 | 6.82 |
605228 | 神通科技 | 10.05 | 3.17 | 8.63 | 9.20 | 6.56 |
603155 | 新亚强 | 10.04 | 2.09 | 10.77 | 11.40 | 5.81 |
833427 | 华维设计 | 7.08 | 2.63 | 8.60 | 9.08 | 5.58 |
430510 | 丰光精密 | 8.14 | 9.30 | 15.72 | 16.60 | 5.57 |
301260 | 格力博 | 8.80 | 8.21 | 13.95 | 14.72 | 5.53 |
002373 | 千方科技 | 8.81 | 9.56 | 9.07 | 9.51 | 4.90 |
300012 | 华测检测 | 6.23 | 3.26 | 9.94 | 10.40 | 4.67 |
002050 | 三花智控 | 5.54 | 3.65 | 19.28 | 20.18 | 4.66 |
301596 | 瑞迪智驱 | 6.50 | 42.07 | 83.41 | 87.11 | 4.43 |
603320 | 迪贝电气 | 9.97 | 7.48 | 13.97 | 14.56 | 4.22 |
600112 | *ST天成 | 5.33 | 3.73 | 0.76 | 0.79 | 4.22 |
000506 | *ST中润 | 5.05 | 12.06 | 1.00 | 1.04 | 4.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。