沪指6月27日下跌0.90%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.83%。银行行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅分别为2.49%、2.48%。
沪指6月27日下跌0.90%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.83%。银行行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅分别为2.49%、2.48%。
银行行业今日上涨0.83%,全天主力资金净流入5969.83万元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有32只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是交通银行,今日净流入资金1.22亿元,紧随其后的是中国银行、农业银行,净流入资金分别为9851.03万元、7236.85万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有招商银行、建设银行、民生银行,净流出资金分别为2.34亿元、4536.96万元、4069.83万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601328 | 交通银行 | 1.50 | 0.44 | 12164.88 |
601988 | 中国银行 | 1.32 | 0.11 | 9851.03 |
601288 | 农业银行 | 0.93 | 0.12 | 7236.85 |
002142 | 宁波银行 | -0.49 | 0.38 | 4156.94 |
601825 | 沪农商行 | 4.67 | 1.25 | 3673.54 |
000001 | 平安银行 | 0.50 | 0.48 | 3510.40 |
601398 | 工商银行 | 1.24 | 0.12 | 2645.00 |
600000 | 浦发银行 | 0.12 | 0.15 | 2106.74 |
601658 | 邮储银行 | 1.83 | 0.23 | 1815.31 |
002966 | 苏州银行 | 2.51 | 1.44 | 1680.92 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.42 | 0.54 | 1083.85 |
601577 | 长沙银行 | 0.76 | 0.46 | 724.90 |
601187 | 厦门银行 | 0.19 | 0.82 | 659.01 |
603323 | 苏农银行 | 0.00 | 1.23 | 456.57 |
601229 | 上海银行 | 1.42 | 0.43 | 447.73 |
601528 | 瑞丰银行 | -0.43 | 0.81 | 275.44 |
002948 | 青岛银行 | -0.31 | 0.81 | 233.68 |
600908 | 无锡银行 | 0.00 | 0.78 | 196.49 |
601009 | 南京银行 | 2.93 | 0.50 | 111.05 |
600928 | 西安银行 | 0.00 | 0.30 | 82.14 |
001227 | 兰州银行 | 0.42 | 0.97 | 72.39 |
601963 | 重庆银行 | 1.06 | 0.52 | -20.58 |
601077 | 渝农商行 | 1.75 | 1.07 | -75.42 |
600926 | 杭州银行 | 1.49 | 0.47 | -254.43 |
002839 | 张家港行 | -0.25 | 0.79 | -286.48 |
601997 | 贵阳银行 | 0.38 | 0.71 | -397.28 |
002958 | 青农商行 | 0.00 | 0.63 | -414.00 |
002807 | 江阴银行 | 0.27 | 1.30 | -515.25 |
601860 | 紫金银行 | -0.40 | 0.87 | -570.96 |
600919 | 江苏银行 | 0.68 | 0.64 | -591.04 |
601166 | 兴业银行 | 0.69 | 0.24 | -709.19 |
601998 | 中信银行 | 1.21 | 0.17 | -728.61 |
601838 | 成都银行 | 1.89 | 0.60 | -1000.99 |
601169 | 北京银行 | 1.94 | 0.36 | -1038.24 |
601818 | 光大银行 | 1.28 | 0.27 | -1132.38 |
002936 | 郑州银行 | -0.57 | 0.65 | -1295.27 |
601128 | 常熟银行 | 1.77 | 1.12 | -1339.14 |
601916 | 浙商银行 | 1.49 | 0.55 | -1807.02 |
600015 | 华夏银行 | 0.95 | 0.24 | -3052.31 |
600016 | 民生银行 | 0.53 | 0.42 | -4069.83 |
601939 | 建设银行 | 1.23 | 1.32 | -4536.96 |
600036 | 招商银行 | 0.59 | 0.27 | -23379.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。