沪指6月27日下跌0.90%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.83%。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅分别为2.49%、2.48%。计算机行业今日下跌1.82%。
沪指6月27日下跌0.90%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.83%。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅分别为2.49%、2.48%。计算机行业今日下跌1.82%。
计算机行业今日下跌1.82%,全天主力资金净流出18.58亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有48只,涨停的有6只;下跌的有281只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有99只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是智迪科技,今日净流入资金1.00亿元,紧随其后的是科创信息、延华智能,净流入资金分别为8897.39万元、5874.64万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有科大讯飞、软通动力、浪潮信息,净流出资金分别为3.53亿元、1.65亿元、9618.82万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301503 | 智迪科技 | 20.01 | 34.90 | 10001.14 |
300730 | 科创信息 | 20.02 | 14.22 | 8897.39 |
002178 | 延华智能 | 10.00 | 4.67 | 5874.64 |
000004 | 国华网安 | 9.98 | 8.11 | 4593.21 |
300469 | 信息发展 | 7.49 | 41.86 | 4031.15 |
600536 | 中国软件 | 0.34 | 1.91 | 4003.03 |
603887 | 城地香江 | 9.94 | 2.24 | 3729.10 |
688111 | 金山办公 | -1.71 | 0.43 | 1989.73 |
603171 | 税友股份 | 10.00 | 20.12 | 1767.12 |
300448 | 浩云科技 | 7.44 | 11.85 | 1571.99 |
600271 | 航天信息 | 0.40 | 1.27 | 1451.83 |
300552 | 万集科技 | -1.55 | 17.95 | 1370.78 |
688039 | 当虹科技 | 2.51 | 7.74 | 1263.87 |
002530 | 金财互联 | 2.81 | 7.13 | 1219.66 |
300271 | 华宇软件 | 2.90 | 2.88 | 1068.16 |
300525 | 博思软件 | -0.31 | 2.68 | 881.10 |
301159 | 三维天地 | 1.00 | 11.26 | 769.73 |
002474 | 榕基软件 | 1.13 | 3.74 | 763.96 |
300302 | 同有科技 | 0.00 | 4.74 | 714.88 |
002232 | 启明信息 | 3.73 | 7.12 | 679.49 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -3.62 | 2.50 | -35296.35 |
301236 | 软通动力 | -4.45 | 4.30 | -16459.23 |
000977 | 浪潮信息 | -2.10 | 2.67 | -9618.82 |
300624 | 万兴科技 | -4.56 | 9.42 | -9054.00 |
000938 | 紫光股份 | -2.71 | 1.31 | -8447.91 |
603019 | 中科曙光 | -1.79 | 2.82 | -7842.35 |
002415 | 海康威视 | -1.06 | 0.20 | -7495.37 |
300290 | 荣科科技 | -7.81 | 9.18 | -7067.02 |
300339 | 润和软件 | -4.06 | 3.66 | -6660.76 |
300496 | 中科创达 | -3.23 | 3.81 | -5635.27 |
300098 | 高新兴 | -2.22 | 17.80 | -5133.92 |
003004 | 声迅股份 | -4.20 | 17.61 | -5063.84 |
301153 | 中科江南 | 4.34 | 9.17 | -4738.58 |
300229 | 拓尔思 | -3.11 | 3.26 | -4633.18 |
600571 | 信雅达 | 1.76 | 16.77 | -4573.63 |
300017 | 网宿科技 | -3.21 | 2.40 | -4096.99 |
300386 | 飞天诚信 | -10.47 | 33.52 | -3988.44 |
000034 | 神州数码 | -2.80 | 3.26 | -3952.47 |
002236 | 大华股份 | -1.99 | 0.93 | -3659.22 |
601360 | 三六零 | -2.15 | 0.77 | -2852.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。