沪指6月27日下跌0.90%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.83%。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅分别为2.49%、2.48%。汽车行业今日下跌2.11%。
沪指6月27日下跌0.90%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.83%。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅分别为2.49%、2.48%。汽车行业今日下跌2.11%。
汽车行业今日下跌2.11%,全天主力资金净流出17.46亿元,该行业所属的个股共262只,今日上涨的有11只;下跌的有248只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有86只,净流入资金居首的是力帆科技,今日净流入资金2718.51万元,紧随其后的是赛轮轮胎、春风动力,净流入资金分别为1359.12万元、1145.00万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有赛力斯、万丰奥威、金麒麟,净流出资金分别为3.27亿元、2.45亿元、1.55亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601777 | 力帆科技 | -0.28 | 1.95 | 2718.51 |
601058 | 赛轮轮胎 | -2.71 | 1.17 | 1359.12 |
603129 | 春风动力 | -4.42 | 0.98 | 1145.00 |
301005 | 超捷股份 | -1.27 | 14.05 | 776.18 |
300707 | 威唐工业 | -6.79 | 9.79 | 607.35 |
000572 | 海马汽车 | -1.61 | 0.76 | 585.72 |
601799 | 星宇股份 | -4.70 | 0.70 | 556.98 |
600741 | 华域汽车 | -0.43 | 0.26 | 550.68 |
603358 | 华达科技 | -2.18 | 0.37 | 533.87 |
000951 | 中国重汽 | -2.26 | 0.90 | 495.63 |
301550 | 斯菱股份 | -2.12 | 23.88 | 469.25 |
300680 | 隆盛科技 | -0.85 | 5.38 | 466.68 |
603786 | 科博达 | -1.14 | 0.26 | 415.88 |
603348 | 文灿股份 | -2.78 | 0.93 | 389.47 |
301007 | 德迈仕 | -2.37 | 3.38 | 377.91 |
002101 | 广东鸿图 | -2.71 | 0.75 | 364.99 |
000559 | 万向钱潮 | -2.42 | 0.35 | 356.58 |
300893 | 松原股份 | -1.91 | 0.86 | 330.38 |
002553 | 南方精工 | -1.71 | 2.10 | 321.17 |
600733 | 北汽蓝谷 | 0.78 | 4.40 | 310.42 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | -1.86 | 2.35 | -32672.98 |
002085 | 万丰奥威 | -5.40 | 6.27 | -24459.77 |
603586 | 金麒麟 | -9.99 | 17.13 | -15530.93 |
000625 | 长安汽车 | -2.28 | 0.82 | -15431.92 |
600297 | 广汇汽车 | -8.97 | 10.56 | -9245.76 |
000338 | 潍柴动力 | 0.19 | 1.56 | -5357.92 |
000957 | 中通客车 | -6.88 | 7.65 | -4634.85 |
600418 | 江淮汽车 | -3.21 | 2.34 | -3740.69 |
002976 | 瑞玛精密 | -3.98 | 15.01 | -3035.43 |
002594 | 比亚迪 | -1.27 | 0.71 | -2982.64 |
002766 | 索菱股份 | -1.61 | 16.64 | -2715.40 |
600066 | 宇通客车 | -0.74 | 0.78 | -2576.82 |
601633 | 长城汽车 | -1.37 | 0.23 | -2242.44 |
601966 | 玲珑轮胎 | -2.80 | 0.95 | -2197.10 |
600006 | 东风汽车 | -3.24 | 1.23 | -2166.30 |
601689 | 拓普集团 | -4.07 | 0.81 | -1972.27 |
301539 | 宏鑫科技 | -3.06 | 23.85 | -1881.93 |
002984 | 森麒麟 | -1.92 | 1.80 | -1825.07 |
000980 | 众泰汽车 | -3.42 | 1.30 | -1808.47 |
600178 | 东安动力 | -4.17 | 7.59 | -1757.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。