沪指6月27日下跌0.90%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.83%。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅分别为2.49%、2.48%。电子行业今日下跌1.29%。
沪指6月27日下跌0.90%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.83%。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅分别为2.49%、2.48%。电子行业今日下跌1.29%。
电子行业今日下跌1.29%,全天主力资金净流出17.58亿元,该行业所属的个股共469只,今日上涨的有67只,涨停的有4只;下跌的有396只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有162只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是领益智造,今日净流入资金4.41亿元,紧随其后的是蓝思科技、利安科技,净流入资金分别为1.00亿元、9040.36万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有百邦科技、佰维存储、沃尔核材,净流出资金分别为2.37亿元、1.63亿元、1.55亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 6.77 | 7.57 | 44131.87 |
300433 | 蓝思科技 | 2.22 | 2.24 | 10006.61 |
300784 | 利安科技 | 13.23 | 60.33 | 9040.36 |
000725 | 京东方A | 1.25 | 1.01 | 8410.56 |
300812 | 易天股份 | 11.85 | 22.20 | 6411.08 |
002273 | 水晶光电 | -1.44 | 4.27 | 6125.87 |
002351 | 漫步者 | 3.81 | 8.46 | 5826.45 |
300054 | 鼎龙股份 | -4.07 | 3.11 | 4445.37 |
301308 | 江波龙 | 0.91 | 6.49 | 4297.08 |
603679 | 华体科技 | 10.00 | 16.21 | 4025.79 |
002384 | 东山精密 | 4.27 | 12.48 | 3782.15 |
600183 | 生益科技 | -0.68 | 0.91 | 3636.63 |
600460 | 士兰微 | -0.34 | 1.64 | 3619.96 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.95 | 16.69 | 3556.76 |
300476 | 胜宏科技 | -2.85 | 3.77 | 3410.15 |
300319 | 麦捷科技 | 3.40 | 13.07 | 2955.62 |
688608 | 恒玄科技 | 1.70 | 1.85 | 2866.37 |
600584 | 长电科技 | 0.64 | 3.70 | 2584.39 |
002869 | 金溢科技 | 0.24 | 35.81 | 2521.29 |
688008 | 澜起科技 | -0.44 | 1.32 | 2395.36 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300736 | 百邦科技 | -20.02 | 25.93 | -23713.16 |
688525 | 佰维存储 | -1.60 | 9.86 | -16329.79 |
002130 | 沃尔核材 | -6.48 | 6.37 | -15548.81 |
002156 | 通富微电 | -2.17 | 5.15 | -15136.38 |
600171 | 上海贝岭 | -8.24 | 13.84 | -10003.85 |
688981 | 中芯国际 | -1.64 | 0.95 | -9410.05 |
300346 | 南大光电 | -4.44 | 5.58 | -8920.24 |
300936 | 中英科技 | -4.66 | 30.70 | -6827.52 |
002134 | 天津普林 | -5.97 | 16.41 | -5960.28 |
002371 | 北方华创 | 0.03 | 0.88 | -5828.86 |
300782 | 卓胜微 | -2.67 | 1.54 | -5680.10 |
688052 | 纳芯微 | -2.86 | 2.72 | -5338.67 |
688256 | 寒武纪 | -2.15 | 1.26 | -5142.02 |
002916 | 深南电路 | -3.04 | 0.96 | -5075.92 |
603005 | 晶方科技 | -4.01 | 8.64 | -4757.85 |
002922 | 伊戈尔 | -6.77 | 6.73 | -4670.38 |
688041 | 海光信息 | -2.20 | 1.13 | -4577.03 |
603228 | 景旺电子 | -4.42 | 3.29 | -4566.87 |
300046 | 台基股份 | -6.18 | 12.93 | -4556.77 |
002241 | 歌尔股份 | 0.87 | 3.53 | -4486.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。